PM KENNZEICHNUNGSTRÄGER
KENNZEICHNUNGSTRÄGER, AUS PLASTIFIZIERTEM PVC, FÜR STARRE PLATTEN UND MARKIERUNGSELEMENTE
Galerie
PM
KENNZEICHNUNGSTRÄGER, AUS PLASTIFIZIERTEM PVC, FÜR STARRE PLATTEN UND MARKIERUNGSELEMENTE
Description
Der Typ PM kann durch seine Form für Leiter mit unterschiedlichen Durchmessern verwendet werden.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
80 °C
Farbe
Transparent
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V0
Art der Verpackung
box
Zollcode
39269097
PM-00
Durchmesserbereich der Kabelführung
1.3 ÷ 2.2 mm
Querschnittsbereich des Kabels
0.25 ÷ 0.5 mm²
Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Frei von Silikon | Breite [mm] | L [mm] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform | EN ISO 4892-2 |
50000 | Weichgemachtes PVC | No | 4.8 | 10 | 8,000 | Yes | Yes |
50010 | Weichgemachtes PVC | No | 4.8 | 12 | 7,000 | Yes | Yes |
50020 | Weichgemachtes PVC | No | 4.8 | 15 | 6,000 | Yes | Yes |
50030 | Plasticised transparent PVC | No | 4.8 | 18 | 5,000 | Yes | Yes |
50032 | Weichgemachtes PVC | No | 4.8 | 18 | 1,000 | Yes | Yes |
50042 | Weichgemachtes PVC | No | 4.8 | 21 | 1,000 | Yes | Yes |
50052 | Weichgemachtes PVC | No | 4.8 | 23 | 1,000 | Yes | Yes |
50062 | Weichgemachtes PVC | No | 4.8 | 27 | 1,000 | Yes | Yes |
50072 | Weichgemachtes PVC | No | 4.8 | 30 | 500 | Yes | Yes |
50080 | Weichgemachtes PVC | No | 4.8 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-01
Durchmesserbereich der Kabelführung
2 ÷ 3.7 mm
Querschnittsbereich des Kabels
0.5 ÷ 2.5 mm²
Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Frei von Silikon | Breite [mm] | L [mm] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform | EN ISO 4892-2 |
50100 | Weichgemachtes PVC | No | 5 | 10 | 6,000 | Yes | Yes |
50110 | Weichgemachtes PVC | No | 5 | 12 | 5,000 | Yes | Yes |
50120 | Weichgemachtes PVC | No | 5 | 15 | 4,000 | Yes | Yes |
50130 | Weichgemachtes PVC | No | 5 | 18 | 3,000 | Yes | Yes |
50140 | Weichgemachtes PVC | No | 5 | 21 | 3,000 | Yes | Yes |
50150 | Weichgemachtes PVC | No | 5 | 23 | 2,000 | Yes | Yes |
50160 | Weichgemachtes PVC | No | 5 | 27 | 2,000 | Yes | Yes |
50170 | Weichgemachtes PVC | No | 5 | 30 | 1,000 | Yes | Yes |
50180 | Weichgemachtes PVC | No | 5 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-02
Durchmesserbereich der Kabelführung
3.5 ÷ 4.3 mm
Querschnittsbereich des Kabels
2.5 ÷ 4 mm²
Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Frei von Silikon | Breite [mm] | L [mm] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform | EN ISO 4892-2 |
50200 | Weichgemachtes PVC | No | 5.1 | 10 | 4,000 | Yes | Yes |
50210 | Weichgemachtes PVC | No | 5.1 | 12 | 4,000 | Yes | Yes |
50220 | Weichgemachtes PVC | No | 5.1 | 15 | 3,000 | Yes | Yes |
50230 | Weichgemachtes PVC | No | 5.1 | 18 | 2,000 | Yes | Yes |
50240 | Weichgemachtes PVC | No | 5.1 | 21 | 2,000 | Yes | Yes |
50250 | Weichgemachtes PVC | No | 5.1 | 23 | 2,000 | Yes | Yes |
50260 | Weichgemachtes PVC | No | 5.1 | 27 | 1,000 | Yes | Yes |
50270 | Weichgemachtes PVC | No | 5.1 | 30 | 1,000 | Yes | Yes |
50280 | Weichgemachtes PVC | No | 5.1 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-03
Durchmesserbereich der Kabelführung
4 ÷ 6.3 mm
Querschnittsbereich des Kabels
4 ÷ 10 mm²
Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Frei von Silikon | Breite [mm] | L [mm] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform | EN ISO 4892-2 |
50300 | Weichgemachtes PVC | No | 7.6 | 10 | 3,000 | Yes | Yes |
50310 | Weichgemachtes PVC | No | 7.6 | 12 | 2,000 | Yes | Yes |
50320 | Weichgemachtes PVC | No | 7.6 | 15 | 2,000 | Yes | Yes |
50330 | Weichgemachtes PVC | No | 7.6 | 18 | 1,000 | Yes | Yes |
50340 | Weichgemachtes PVC | No | 7.6 | 21 | 1,000 | Yes | Yes |
50350 | Weichgemachtes PVC | No | 7.6 | 23 | 1,000 | Yes | Yes |
50360 | Weichgemachtes PVC | No | 7.6 | 27 | 1,000 | Yes | Yes |
50370 | Weichgemachtes PVC | No | 7.6 | 30 | 500 | Yes | Yes |
50380 | Weichgemachtes PVC | No | 7.6 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-04
Durchmesserbereich der Kabelführung
6 ÷ 10 mm
Querschnittsbereich des Kabels
10 ÷ 25 mm²
Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Frei von Silikon | Breite [mm] | L [mm] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform | EN ISO 4892-2 |
50400 | Weichgemachtes PVC | No | 9 | 10 | 2,000 | Yes | Yes |
50410 | Weichgemachtes PVC | No | 9 | 10 | 1,000 | Yes | Yes |
50420 | Weichgemachtes PVC | No | 9 | 15 | 1,000 | Yes | Yes |
50430 | Weichgemachtes PVC | No | 9 | 18 | 1,000 | Yes | Yes |
50440 | Weichgemachtes PVC | No | 9 | 21 | 500 | Yes | Yes |
50450 | Weichgemachtes PVC | No | 9 | 23 | 500 | Yes | Yes |
50460 | Weichgemachtes PVC | No | 9 | 27 | 500 | Yes | Yes |
50470 | Weichgemachtes PVC | No | 9 | 30 | 500 | Yes | Yes |
50480 | Weichgemachtes PVC | No | 9 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-05
Durchmesserbereich der Kabelführung
9 ÷ 15 mm
Querschnittsbereich des Kabels
25 ÷ 70 mm²
Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Frei von Silikon | Breite [mm] | L [mm] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform | EN ISO 4892-2 |
50500 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 10 | 500 | Yes | |
50500N | Weichgemachtes PVC | No | 15.9 | 10 | 1,000 | Yes | |
50510 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 12 | 500 | Yes | |
50510N | Weichgemachtes PVC | No | 15.9 | 12 | 1,000 | Yes | |
50521 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 15 | 250 | Yes | |
50521N | Weichgemachtes PVC | No | 15.9 | 15 | 500 | Yes | |
50530 | Weichgemachtes PVC | No | 15.9 | 18 | 250 | Yes | Yes |
50540 | Weichgemachtes PVC | No | 15.9 | 21 | 250 | Yes | Yes |
50550 | Weichgemachtes PVC | No | 15.9 | 23 | 250 | Yes | Yes |
50560 | Weichgemachtes PVC | No | 15.9 | 27 | 250 | Yes | Yes |
50570 | Weichgemachtes PVC | No | 15.9 | 30 | 250 | Yes | Yes |
50580 | Weichgemachtes PVC | No | 15.9 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
PM-06
Durchmesserbereich der Kabelführung
14 ÷ 26 mm
Querschnittsbereich des Kabels
70 ÷ 240 mm²
Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Material | Frei von Silikon | Breite [mm] | L [mm] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform | EN ISO 4892-2 |
50600 | Weichgemachtes PVC | No | 20.4 | 10 | 500 | Yes | Yes |
50610 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 12 | 250 | Yes | |
50610N | Weichgemachtes PVC | No | 20.4 | 12 | 500 | Yes | |
50620 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 15 | 250 | Yes | |
50620N | Weichgemachtes PVC | No | 20.4 | 15 | 300 | Yes | |
50630 | Weichgemachtes PVC | No | 20.4 | 18 | 250 | Yes | Yes |
50640 | Weichgemachtes PVC | No | 20.4 | 21 | 100 | Yes | Yes |
50650 | Weichgemachtes PVC | No | 20.4 | 23 | 100 | Yes | Yes |
50660 | Weichgemachtes PVC | No | 20.4 | 27 | 100 | Yes | Yes |
50670 | Weichgemachtes PVC | No | 20.4 | 30 | 100 | Yes | Yes |
50680 | Weichgemachtes PVC | No | 20.4 | 1000 | 10 | Yes | Yes |
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com