PKET
Galerie
PKET
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur
105 °C
Betriebstemperaturschwelle für kurze Zeiträume
110 °C
Anwesenheit Eingang vereinfacht
Yes
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses
Verzinnung
Glühen
Yes
Frei von Halogenen
Yes
Anzahl der einführbaren Kabel
2
Zollcode
85369010
RoHS-konform
Yes
PKET
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Typ | Farbe Isolationstüllen | Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94 | Material Isolationstüllen | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø3 [mm] | P [mm] | L [mm] | Innenweite der Isolationstülle [mm] | Bruttogewicht [g] | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
PKET1508 | einzeln | Schwarz | V2 | Polypropylene PP | 1.5 | 8 | 3.5 | 8 | 2.6 | 8 | 16 | 6.5 | 0,183 | ; box | 500 | 500 |
PKET508 | Weiß | V2 | Polypropylene PP | 0.5 | 7 | 2.4 | 8 | 1.8 | 8 | 15 | 4.6 | 0,114 | ; box | 500 | 500 | |
PKET7508 | Blau | Polypropylene | 0.75 | 7 | 2.7 | 8 | 2.1 | 8 | 15 | 5.4 | 500 | 500 | ||||
PKET7512 | Blau | Polypropylene | 0.75 | 7 | 2.7 | 12 | 2.1 | 12 | 19 | 5.4 | ; box | 500 | 500 | |||
PKET108 | Rot | V2 | Polypropylene PP | 1 | 7 | 3.3 | 8 | 2.35 | 8 | 15 | 5.3 | 0,150 | ; box | 500 | 500 | |
PKET112 | Rot | Polypropylene | 1 | 7 | 3.3 | 12 | 2.35 | 12 | 19 | 5.3 | 0,176 | ; box | 500 | 500 | ||
PKET1512 | Schwarz | Polypropylene | 1.5 | 8 | 3.5 | 12 | 2.6 | 12 | 20 | 6.5 | 0,226 | ; box | 500 | 500 | ||
PKET2510 | Grau | V2 | Polypropylene PP | 2.5 | 9 | 4.1 | 10 | 3.3 | 10 | 19 | 7.7 | ; box | 250 | 250 | ||
PKET2512 | Grau | Polypropylene | 2.5 | 9 | 4.1 | 12 | 3.3 | 12 | 22 | 7.7 | 0,376 | ; box | 250 | 250 | ||
PKET412 | Orange | Polypropylene | 4 | 11 | 4.9 | 12 | 4.2 | 12 | 23 | 8.7 | 0,530 | ; box | 100 | 100 | ||
PKET614 | Grün | Polypropylene | 6 | 11 | 6.1 | 14 | 5.3 | 14 | 25 | 9.9 | 0,740 | ; box | 100 | 100 | ||
PKET1014 | Braun | Polypropylene | 10 | 12 | 7.1 | 14 | 6.9 | 14 | 26 | 12.9 | ; box | 100 | 100 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com