PKCT
Galerie
PKCT
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur
105 °C
Betriebstemperaturschwelle für kurze Zeiträume
110 °C
Anwesenheit Eingang vereinfacht
Yes
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses
Verzinnung
Glühen
Yes
Frei von Halogenen
Yes
Anzahl der einführbaren Kabel
2
Zollcode
85369010
RoHS-konform
Yes
PKCT
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Typ | Farbe Isolationstüllen | Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94 | Material Isolationstüllen | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø3 [mm] | P [mm] | L [mm] | Innenweite der Isolationstülle [mm] | Bruttogewicht [g] | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode |
PKCT508 | einzeln | Orange | V2 | Polypropylene PP | 0.5 | 7 | 4.6 | 8 | 1.5 | 8 | 15 | 4.6 | ; box | 500 | 500 | 3683 | |
PKCT7508 | einzeln | Weiß | V2 | Polypropylene PP | 0.75 | 7 | 5.2 | 8 | 2.1 | 8 | 15 | 5.2 | ; box | 500 | 500 | 3683 | |
PKCT7512 | einzeln | Weiß | V2 | Polypropylene PP | 0.75 | 7 | 5.2 | 12 | 2.1 | 12 | 19 | 5.2 | 0,170 | ; box | 500 | 500 | 3683 |
PKCT108 | einzeln | Gelb | V2 | Polypropylene PP | 1 | 8 | 5.8 | 8 | 2.6 | 8 | 16 | 5.8 | 0,149 | ; box | 500 | 500 | 3683 |
PKCT112 | einzeln | Gelb | V2 | Polypropylene PP | 1 | 8 | 5.8 | 12 | 2.6 | 12 | 20 | 5.8 | 0,176 | ; box | 500 | 500 | 3683 |
PKCT1508 | einzeln | Rot | V2 | Polypropylene PP | 1.5 | 8 | 6.5 | 8 | 2.6 | 8 | 16 | 6.5 | 0,183 | ; box | 500 | 500 | 3683 |
PKCT1512 | einzeln | Rot | V2 | Polypropylene PP | 1.5 | 8 | 6.5 | 12 | 2.6 | 12 | 20 | 6.5 | ; box | 250 | 250 | 3683 | |
PKCT2510 | einzeln | Blau | V2 | Polypropylene PP | 2.5 | 8 | 7.5 | 10 | 3.2 | 10 | 18 | 7.5 | 0,319 | ; box | 250 | 250 | 3683 |
PKCT2512 | einzeln | Blau | V2 | Polypropylene PP | 2.5 | 9 | 7.5 | 12 | 3.2 | 12 | 21 | 7.5 | 0,376 | ; box | 250 | 250 | 3683 |
PKCT412 | einzeln | Grau | V2 | Polypropylene PP | 4 | 11 | 9 | 12 | 4.2 | 12 | 23 | 9 | 100 | 100 | 3683 | ||
PKCT614 | einzeln | Schwarz | V2 | Polypropylene PP | 6 | 12 | 10 | 14 | 5.3 | 14 | 26 | 10 | 0,720 | ; box | 100 | 100 | 3683 |
PKCT1014 | einzeln | Elfenbein | V2 | Polypropylene PP | 10 | 12 | 13 | 14 | 7 | 14 | 26 | 13 | ; box | 100 | 100 | 3683 | |
PKCT1616 | einzeln | Grün | V2 | Polypropylene PP | 16 | 14 | 18 | 16 | 8.8 | 16 | 30 | 18 | ; box | 50 | 50 | 3683 | |
PKET1616 | Weiß | Polypropylene | 16 | 15 | 9.8 | 16 | 8.9 | 16 | 31 | 16.8 | 1,520 | ; box | 50 | 50 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com