TTF-VYG ENDLOSFOLIE
ENDLOSFOLIE, FÜR THERMOTRANSFERDRUCKER, AUF ROLLE, PVC-FOLIE FÜR DEN AUSSENBEREICH
Galerie


TTF-VYG
ENDLOSFOLIE, FÜR THERMOTRANSFERDRUCKER, AUF ROLLE, PVC-FOLIE FÜR DEN AUSSENBEREICH
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cURus)
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-30 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Minimale Auftragstemperatur
10 °C
Maximale Auftragstemperatur
40 °C
Art des Aufklebers
Klebstoff auf Acrylatbasis
Einheiten in Minimalverpackung
1 PCE
Zollcode
39199080
RoHS-konform
Yes
Zertifizierung gemäß UL 969
Yes
TTF-VYG
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Material | Frei von Silikon | S [mm] | Breite [mm] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Cembre-interner Test | CEI EN 60464-2 | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 Ausgabe 2 | EN ISO 4892-2 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
8506000WVYG | Weiß | PVC-Folie | Yes | 0.08 | 105 | Yes | |||||||
8506000YVYG | Gelb | PVC-Folie | No | 0.073 | 105 | Yes | Yes | ||||||
8506000SVYG | Metallisch grau | PVC-Folie | No | 0.073 | 105 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8506001WVYG | Weiß | PVC-Folie | Yes | 0.08 | 80 | Yes | |||||||
8506001YVYG | Gelb | PVC-Folie | No | 0.073 | 80 | Yes | Yes | ||||||
8506001SVYG | Metallisch grau | PVC-Folie | No | 0.073 | 80 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8506003WVYG | Weiß | PVC-Folie | Yes | 0.08 | 35 | Yes | |||||||
8506003YVYG | Gelb | PVC-Folie | No | 0.073 | 35 | Yes | Yes | ||||||
8506003SVYG | Metallisch grau | PVC-Folie | No | 0.073 | 35 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
8506004WVYG | Weiß | PVC-Folie | Yes | 0.08 | 40 | 1 | Yes | ||||||
8506011WVYG | Weiß | PVC-Folie | Yes | 0.08 | 50 | 1 | Yes | ||||||
8506011YVYG | Gelb | PVC-Folie | No | 0.073 | 50 | 1 | Yes | Yes | |||||
8506011SVYG | Metallisch grau | PVC-Folie | No | 0.073 | 50 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
8506004YVYG | Gelb | PVC-Folie | No | 0.073 | 40 | 1 | Yes | ||||||
8506004SVYG | Metallisch grau | PVC-Folie | No | 0.073 | 40 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
8506010WVYG | Weiß | PVC-Folie | Yes | 0.08 | 58 | 1 | Yes | ||||||
8506010YVYG | Gelb | PVC-Folie | No | 0.073 | 58 | 1 | Yes | Yes | |||||
8506010SVYG | Metallisch grau | PVC-Folie | No | 0.073 | 58 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
8506012WVYG | Weiß | PVC-Folie | Yes | 0.08 | 25.4 | 1 | Yes | ||||||
8506012SVYG | Metallisch grau | PVC-Folie | No | 0.073 | 25.4 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
8506012YVYG | Gelb | PVC-Folie | No | 0.073 | 25.4 | 1 | Yes | Yes |

ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com