Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Italy
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Italy
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

1901 M PRESSE-ÉTOUPE MAXIBLOCK

PRESSE-ÉTOUPE MAXIBLOCK, EN POLYAMIDE PA6.6, AVEC FILETAGE LONG, PAS MÉTRIQUE, IP68
Certifications et homologations
  • CE
    CE
  • UKCA
    UKCA
  • UL (cURus)
    UL (cURus)
  • VDE
    VDE
  • UL (cULus)
    UL (cULus)

Caractéristiques
  • Informations techniques
  • Composition et traitements des matériaux
  • Logistique
  • Classification et classement des données
  • Certifications
Plage de la température d'utilisation (dynamique)
-20 ÷ 90   °C
Plage de la température d'utilisation (statique)
-40 ÷ 100   °C
Indice de protection IP
IP68
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V2
Matériau de la tête
Polyamide PA6,6
Matériau de la bague d’étanchéité interne
Néoprène
Matériau corps
Polyamide PA6,6
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
36A
Classe ETIM 7
Cable gland [EC000441]
code douanier
39269097
Conforme ROHS
Yes
EN ISO 4892-2
Yes

1901 M
Informations techniques Composition et traitements des matériaux Poids et dimensions
tipo P Présence de la bague d’étanchéité externe Couleur Matériau de la bague d’étanchéité externe Couple de serrage [nm] Plage du diamètre du logement du câble [mm] B1 [mm] B2 [mm] C [mm] L [mm] Diamètre du trou de fixation [mm] Largeur [mm] Poids brut [g]
1901.M12 M12x1.5 No Gris RAL 7035 2.7 3.5 ÷ 7 15 15 15 18 ÷ 22 12.2 16.5 3,750
1901.M12N M12x1.5 No Noir RAL 9005 2.7 3.5 ÷ 7 15 15 15 18 ÷ 22 12.2 16.5 3,820
1901.M12G M12x1.5 No Gris foncé RAL 7001 2.7 3.5 ÷ 7 15 15 15 18 ÷ 22 12.2 16.5 3,940
1901.M16 M16x1.5 No Gris RAL 7035 5 5 ÷ 10 19 19 15 22 ÷ 27 16.2 21.4 7,200
1901.M16N M16x1.5 No Noir RAL 9005 5 5 ÷ 10 19 19 15 22 ÷ 27 16.2 21.4 7,160
1901.M16G M16x1.5 No Gris foncé RAL 7001 5 5 ÷ 10 19 19 15 22 ÷ 27 16.2 21.4 7,060
1901.M20 M20x1.5 No Gris RAL 7035 7 7 ÷ 13 25 25 15 24 ÷ 30 20.5 25 12,520
1901.M20N M20x1.5 No Noir RAL 9005 7 7 ÷ 13 25 25 15 24 ÷ 30 20.5 25 12,800
1901.M20G M20x1.5 No Gris foncé RAL 7001 7 7 ÷ 13 25 25 15 24 ÷ 30 20.5 25 12,460
1901.M25 M25x1.5 No Gris RAL 7035 7.5 10 ÷ 17 30 30 15 30 ÷ 41 25.4 33 18,920
1901.M25N M25x1.5 No Noir RAL 9005 7.5 10 ÷ 17 30 30 15 30 ÷ 41 25.4 33 19,200
1901.M25G M25x1.5 No Gris foncé RAL 7001 7.5 10 ÷ 17 30 30 15 30 ÷ 41 25.4 33 19,330
1901.M32 M32x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 8 13 ÷ 21 36 36 15 33 ÷ 44 32.5 39.5 30,480
1901.M32N M32x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 8 13 ÷ 21 36 36 15 33 ÷ 44 32.5 39.5 30,000
1901.M32G M32x1.5 Yes Gris foncé RAL 7001 Néoprène 8 13 ÷ 21 36 36 15 33 ÷ 44 32.5 39.5 30,224
1901.M40 M40x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 8 19 ÷ 28 46 46 18 36 ÷ 45 40.5 51 54,520
1901.M40N M40x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 8 19 ÷ 28 46 46 18 36 ÷ 45 40.5 51 53,333
1901.M40G M40x1.5 Yes Gris foncé RAL 7001 Néoprène 8 19 ÷ 28 46 46 18 36 ÷ 45 40.5 51 53,733
1901.M50 M50x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 15 27 ÷ 35 55 55 18 43 ÷ 52 50.5 61 84,000
1901.M50N M50x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 15 27 ÷ 35 55 55 18 43 ÷ 52 50.5 61 84,800
1901.M50G M50x1.5 Yes Gris foncé RAL 7001 Néoprène 15 27 ÷ 35 55 55 18 43 ÷ 52 50.5 61 84,110
1901.M63 M63x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 15 34 ÷ 45 66 66 18 45 ÷ 55 64 72 115,600
1901.M63N M63x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 15 34 ÷ 45 66 66 18 45 ÷ 55 64 72 114,400
1901.M63G M63x1.5 Yes Gris foncé RAL 7001 Néoprène 15 34 ÷ 45 66 66 18 45 ÷ 55 64 72 114,420

Suivez-nous

Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé

Service d'impression d'étiquettes

Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes

1. Données utilisateur

2. Raison sociale

3. Type d'impression

4. Spécifications étiquette

Orientation

Dimension étiquette

A x B mm

5. Spécifications graphisme

Dimension graphisme

H x W mm

Position graphisme

X x Y mm

6. Demander des données