Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Italy
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Italy
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

1143 CONTRE-ÉCROU AVEC COLLIER

CONTRE-ÉCROU AVEC COLLIER, EN POLYAMIDE PA6.6, PAS MÉTRIQUE

Caractéristiques
  • Informations techniques
  • Composition et traitements des matériaux
  • Classification et classement des données
  • Certifications
Plage de la température d'utilisation (dynamique)
-20 ÷ 90   °C
Plage de la température d'utilisation (statique)
-40 ÷ 100   °C
Présence du collier
Yes
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V2
Matériau
Polyamide PA6,6
Elettrocode
36A
Classe ETIM 7
Locknut for cable screw gland [EC000940]
code douanier
39269097
Conforme ROHS
Yes

1143
Informations techniques Poids et dimensions Logistique
tipo Convient à P Couleur Largeur [mm] Dimension de la clavette de serrage [mm] H [mm] Poids brut [g] Typologie de l’emballage Unité dans emballage minimum [pce] Unité dans emballage standard [pce]
1143M12 1900.M12; 1901.M12; 1910.M12; 1900DP.M12 M12x1.5 Gris RAL 7035 18.5 17 5 0,980 ; box 100 100
1143M12N 1900.M12; 1901.M12; 1910.M12; 1900DP.M12 M12x1.5 Noir RAL 9005 18.5 17 5 0,953 ; box 100 100
1143M12G 1900.M12; 1901.M12; 1910.M12; 1900DP.M12 M12x1.5 Gris RAL 7001 18.5 17 5 0,955 ; box 100 100
1143M16 1900.M16; 1901.M16; 1910.M16; 1900DP.M16 M16x1.5 Gris RAL 7035 24 22 5 1,580 ; box 100 100
1143M16N 1900.M16; 1901.M16; 1910.M16; 1900DP.M16 M16x1.5 Noir RAL 9005 24 22 5 1,540 ; box 100 100
1143M16G 1900.M16; 1901.M16; 1910.M16; 1900DP.M16 M16x1.5 Gris RAL 7001 24 22 5 1,540 ; box 100 100
1143M20 1900.M20; 1901.M20; 1910.M20; 1900DP.M20 M20x1.5 Gris RAL 7035 29 27 6 2,540 ; box 100 100
1143M20N 1900.M20; 1901.M20; 1910.M20; 1900DP.M20 M20x1.5 Noir RAL 9005 29 27 6 2,460 ; box 100 100
1143M20G 1900.M20; 1901.M20; 1910.M20; 1900DP.M20 M20x1.5 Gris RAL 7001 29 27 6 2,500 ; box 100 100
1143M25 1900.M25; 1901.M25; 1910.M25; 1900DP.M25 M25x1.5 Gris RAL 7035 35.5 32 6 3,325 ; box 100 100
1143M25N 1900.M25; 1901.M25; 1910.M25; 1900DP.M25 M25x1.5 Noir RAL 9005 35.5 32 6 3,320 ; box 100 100
1143M25G 1900.M25; 1901.M25; 1910.M25; 1900DP.M25 M25x1.5 Gris RAL 7001 35.5 32 6 3,335 ; box 100 100
1143M32 1900.M32; 1901.M32; 1910.M32; 1900DP.M32 M32x1.5 Gris RAL 7035 45 41 7 6,270 ; box 50 50
1143M32N 1900.M32; 1901.M32; 1910.M32; 1900DP.M32 M32x1.5 Noir RAL 9005 45 41 7 ; box 50 50
1143M32G 1900.M32; 1901.M32; 1910.M32; 1900DP.M32 M32x1.5 Gris RAL 7001 45 41 7 ; box 50 50
1143M40 1900.M40; 1901.M40; 1910.M40; 1900DP.M40; 1940.M40; 1941.M40 M40x1.5 Gris RAL 7035 55 50 7 10,333 box
1143M40N 1900.M40; 1901.M40; 1910.M40; 1900DP.M40; 1940.M40; 1941.M40 M40x1.5 Noir RAL 9005 55 50 7 10,800 box
1143M40G 1900.M40; 1901.M40; 1910.M40; 1900DP.M40; 1940.M40; 1941.M40 M40x1.5 Gris RAL 7001 55 50 7 10,533 box
1143M50 1900.M50; 1901.M50; 1910.M50; 1900DP.M50 M50x1.5 Gris RAL 7035 65 60 8 14,200 box
1143M50N 1900.M50; 1901.M50; 1910.M50; 1900DP.M50 M50x1.5 Noir RAL 9005 65 60 8 14,400 box
1143M50G 1900.M50; 1901.M50; 1910.M50; 1900DP.M50 M50x1.5 Gris RAL 7001 65 60 8 14,133 box
1143M63 1900.M63; 1901.M63; 1910.M63; 1900DP.M63 M63x1.5 Gris RAL 7035 82 75 8 22,533 box
1143M63N 1900.M63; 1901.M63; 1910.M63; 1900DP.M63 M63x1.5 Noir RAL 9005 82 75 8 22,267 box
1143M63G 1900.M63; 1901.M63; 1910.M63; 1900DP.M63 M63x1.5 Gris RAL 7001 82 75 8 22,400 box

Suivez-nous

Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé

Service d'impression d'étiquettes

Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes

1. Données utilisateur

2. Raison sociale

3. Type d'impression

4. Spécifications étiquette

Orientation

Dimension étiquette

A x B mm

5. Spécifications graphisme

Dimension graphisme

H x W mm

Position graphisme

X x Y mm

6. Demander des données