2001 PRESSE-ÉTOUPE
PRESSE-ÉTOUPE, EN LAITON NICKELÉ, AVEC BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ EN PVC 50 sh A, PAS GAZ, IP54
Galerie
2001
PRESSE-ÉTOUPE, EN LAITON NICKELÉ, AVEC BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ EN PVC 50 sh A, PAS GAZ, IP54
Certifications et homologations
-
CE
-
UKCA
Caractéristiques
Plage de la température d'utilisation (dynamique)
-25 ÷ 100 °C
Indice de protection IP
IP54
Présence de rondelles internes
Yes
Couleur
Argenté
Traitement de surface
nickelage
Matériau de la tête
laiton
Matériau corps
laiton
Épaisseur minimale traitement de surface
3 µm
Elettrocode
36A
code douanier
74198090
Conforme ROHS
Yes
2001
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | Matériau de la bague d’étanchéité interne | Plage du diamètre du logement du câble [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | Diamètre du trou de fixation [mm] | Largeur [mm] | Poids brut [g] | Typologie de l’emballage | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Classe ETIM 7 |
200101441N | G1/4 | PVC 50 sh A | 5.5 ÷ 7 | 13 | 15 | 6.5 | 14 ÷ 17 | 13.5 | 15 | 12,360 | ; box | 100 | 100 | Cable gland [EC000441] |
200103841N | G3/8 | PVC 50 sh A | 6.5 ÷ 8.5 | 17 | 19 | 7.5 | 15 ÷ 19 | 17 | 19 | 22,600 | ; box | 100 | 100 | Cable gland [EC000441] |
200101241N | G1/2 | PVC 50 sh A | 8 ÷ 11 | 21 | 23 | 8 | 17 ÷ 23 | 21.5 | 23 | 34,740 | box | Cable gland [EC000441] | ||
200105841N | G5/8 | PVC 50 sh A | 11 ÷ 14 | 23 | 25 | 8.5 | 20 ÷ 24 | 23.5 | 25 | 45,160 | ; box | 50 | 50 | Cable gland [EC000441] |
200103441N | G3/4 | PVC 50 sh A | 14.5 ÷ 17.5 | 27 | 29 | 9 | 20 ÷ 26 | 27 | 29 | 57,760 | box | Cable gland [EC000441] | ||
200110041N | G1 | PVC 50 sh A | 18 ÷ 22 | 34 | 36 | 10 | 23 ÷ 28 | 34 | 36 | 100,400 | box | Cable gland [EC000441] | ||
200111841N | G1"1/8 | PVC 50 sh A | 21 ÷ 26 | 38 | 40 | 10.5 | 23 ÷ 28 | 38 | 40 | 114,720 | 25 | 25 | Cable gland [EC000441] | |
200111441N | G1"1/4 | PVC 50 sh A | 28 ÷ 32 | 42 | 45 | 11.5 | 25 ÷ 31 | 42 | 45 | 151,650 | box | Cable gland [EC000441] | ||
200111241N | G1"1/2 | PVC 50 sh A | 32 ÷ 36 | 48 | 50 | 11.5 | 28 ÷ 35 | 48 | 50 | 174,530 | 10 | 10 | Cable gland [EC000441] | |
200120041N | G2 | PVC 50 sh A | 38 ÷ 42 | 60 | 64 | 13.5 | 31 ÷ 37 | 60 | 64 | 323,000 | box | Cable gland [EC000441] | ||
200121221N | G2"1/2 | Chloroprène | 44 ÷ 57 | 80 | 80 | 20 | 32 ÷ 37 | 76 | 80 | 657,800 | box | Cable gland [EC000441] | ||
200130021N | G3 | Chloroprène | 67 ÷ 69 | 95 | 95 | 20 | 42 ÷ 52 | 89 | 95 | 936,000 | 5 | 5 | Cable gland [EC000441] | |
207101441N | G1/4 | PVC 50 sh A | 5.5 ÷ 7 | 13 | 15 | 6.5 | 14 ÷ 17 | 13.5 | 15 | 11,660 | ; box | 100 | 100 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com