G
COLLIER, EN POLYAMIDE PA6.6
Galerie


G
COLLIER, EN POLYAMIDE PA6.6
Caractéristiques
Matériau
Polyamide PA6,6
Sans halogène
Yes
code douanier
39269097
Conforme ROHS
Yes
G
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
Température minimale de fonctionnement [°c]
Température minimale de fonctionnement [°c] |
Température maximale de fonctionnement [°c]
Température maximale de fonctionnement [°c] |
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes [°c]
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes [°c] |
Étanchéité minimale [n]
Étanchéité minimale [n] |
Récupérable
Récupérable |
Présence de surface de signalisation
Présence de surface de signalisation |
Couleur
Couleur |
Largeur
Largeur |
L
L |
Plage de diamètre du serrage [mm]
Plage de diamètre du serrage [mm] |
Unité dans emballage minimum [pce]
Unité dans emballage minimum [pce] |
Unité dans emballage standard [pce]
Unité dans emballage standard [pce] |
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
Classe d'inflammabilité suivant UL 94 |
G80X2.4 | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Nature | 2.4 | 80 | 15 | 100 | 1000 | V2 |
G80X2.4N | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Noir | 2.4 | 80 | 15 | 100 | 1000 | V2 |
G80X2.4/M | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Nature | 2.4 | 80 | 15 | 1000 | 1000 | V2 |
G80X2.4N/M | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Noir | 2.4 | 80 | 15 | 1000 | 1000 | V2 |
G90X2.4 | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Nature | 2.4 | 90 | 16 | 100 | 1000 | V2 |
G90X2.4N | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Noir | 2.4 | 90 | 16 | 100 | 1000 | V2 |
G100X2.5 | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Nature | 2.5 | 100 | 22 | 100 | 1000 | V2 |
G100X2.5N | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Noir | 2.5 | 100 | 22 | 100 | 1000 | V2 |
G100X2.5/M | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Nature | 2.5 | 100 | 22 | 1000 | 1000 | V2 |
G100X2.5N/M | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Noir | 2.5 | 100 | 22 | 1000 | 1000 | V2 |
G120X2.5 | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Nature | 2.5 | 120 | 30 | 100 | 1000 | V2 |
G120X2.5N | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Noir | 2.5 | 120 | 30 | 100 | 1000 | V2 |
G140X2.5 | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Nature | 2.5 | 140 | 33 | 100 | 1000 | V2 |
G140X2.5N | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Noir | 2.5 | 140 | 33 | 100 | 1000 | V2 |
G140X2.5/M | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Nature | 2.5 | 140 | 33 | 1000 | 1000 | V2 |
G140X2.5N/M | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Noir | 2.5 | 140 | 33 | 1000 | 1000 | V2 |
G160X2.5 | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Nature | 2.5 | 160 | 40 | 100 | 1000 | V2 |
G160X2.5N | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Noir | 2.5 | 160 | 40 | 100 | 1000 | V2 |
G160X2.5/M | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Nature | 2.5 | 160 | 40 | 1000 | 1000 | V2 |
G160X2.5N/M | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Noir | 2.5 | 160 | 40 | 1000 | 1000 | V2 |
G200X2.5 | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Nature | 2.5 | 200 | 53 | 100 | 1000 | V2 |
G200X2.5N | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Noir | 2.5 | 200 | 53 | 100 | 1000 | V2 |
G200X2.5/M | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Nature | 2.5 | 200 | 53 | 1000 | 1000 | V2 |
G200X2.5N/M | -40 | 85 | 120 | 78 | No | No | Noir | 2.5 | 200 | 53 | 1000 | 1000 | V2 |
G250X2.8 | -40 | 85 | 120 | 137 | No | No | Nature | 2.8 | 250 | 65 | 100 | 1000 | V2 |
G250X2.8N | -40 | 85 | 120 | 137 | No | No | Noir | 2.8 | 250 | 65 | 100 | 1000 | V2 |
G300X2.8 | -40 | 85 | 120 | 137 | No | No | Nature | 2.8 | 300 | 76 | 100 | 1000 | V2 |
G300X2.8N | -40 | 85 | 120 | 137 | No | No | Noir | 2.8 | 300 | 76 | 100 | 1000 | V2 |
G120X3.6 | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Nature | 3.6 | 120 | 30 | 100 | 1000 | V2 |
G120X3.6N | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Noir | 3.6 | 120 | 30 | 100 | 1000 | V2 |
G140X3.6 | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Nature | 3.6 | 140 | 33 | 100 | 1000 | V2 |
G140X3.6N | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Noir | 3.6 | 140 | 33 | 100 | 1000 | V2 |
G140X3.6N/M | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Noir | 3.6 | 140 | 33 | 1000 | 1000 | V2 |
G140X3.6/M | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Nature | 3.6 | 140 | 33 | 1000 | 1000 | V2 |
G150X3.6 | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Nature | 3.6 | 150 | 35 | 100 | 1000 | V2 |
G150X3.6N | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Noir | 3.6 | 150 | 35 | 100 | 1000 | V2 |
G180X3.6 | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Nature | 3.6 | 180 | 44 | 100 | 1000 | V2 |
G180X3.6N | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Noir | 3.6 | 180 | 44 | 100 | 1000 | V2 |
G200X3.6 | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Nature | 3.6 | 200 | 53 | 100 | 1000 | V2 |
G200X3.6N | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Noir | 3.6 | 200 | 53 | 100 | 1000 | V2 |
G200X3.6/M | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Nature | 3.6 | 200 | 53 | 1000 | 1000 | V2 |
G200X3.6N/M | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Noir | 3.6 | 200 | 53 | 1000 | 1000 | V2 |
G250X3.6 | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Nature | 3.6 | 250 | 65 | 100 | 1000 | V2 |
G250X3.6N | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Noir | 3.6 | 250 | 65 | 100 | 1000 | V2 |
G300X3.6 | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Nature | 3.6 | 300 | 76 | 100 | 1000 | V2 |
G300X3.6N | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Noir | 3.6 | 300 | 76 | 100 | 1000 | V2 |
G300X3.6/M | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Nature | 3.6 | 300 | 76 | 1000 | 1000 | V2 |
G300X3.6N/M | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Noir | 3.6 | 300 | 76 | 1000 | 1000 | V2 |
G370X3.6 | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Nature | 3.6 | 370 | 102 | 100 | 1000 | V2 |
G370X3.6N | -40 | 85 | 120 | 176 | No | No | Noir | 3.6 | 370 | 102 | 100 | 1000 | V2 |
G120X4.8 | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 120 | 24 | 100 | 1000 | V2 |
G120X4.8N | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 120 | 24 | 100 | 1000 | V2 |
G160X4.8 | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 160 | 38 | 100 | 1000 | V2 |
G160X4.8N | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 160 | 38 | 100 | 1000 | V2 |
G190X4.8 | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 190 | 46 | 100 | 1000 | V2 |
G190X4.8N | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 190 | 46 | 100 | 1000 | V2 |
G190X4.8/M | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 190 | 46 | 1000 | 1000 | V2 |
G190X4.8N/M | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 190 | 46 | 1000 | 1000 | V2 |
G200X4.8 | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 200 | 50 | 100 | 1000 | V2 |
G200X4.8N | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 200 | 50 | 100 | 1000 | V2 |
G200X4.8/M | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 200 | 50 | 1000 | 1000 | V2 |
G200X4.8N/M | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 200 | 50 | 1000 | 1000 | V2 |
G250X4.8 | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 250 | 60 | 100 | 100 | V2 |
G250X4.8N | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 250 | 60 | 100 | 100 | V2 |
G250X4.8/M | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 250 | 60 | 1000 | 1000 | V2 |
G250X4.8N/M | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 250 | 60 | 1000 | 1000 | V2 |
G280X4.8 | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 280 | 70 | 100 | 100 | V2 |
G280X4.8N | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 280 | 70 | 100 | 100 | V2 |
G290X4.8N | -40 | 85 | 120 | No | No | Noir | 4.8 | 290 | 100 | 100 | V2 | ||
G300X4.8 | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 300 | 76 | 100 | 100 | V2 |
G300X4.8N | -40 | 85 | 120 | 215 | No | No | Noir | 4.8 | 300 | 76 | 100 | 100 | V2 |
G370X4.8 | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 370 | 102 | 100 | 100 | V2 |
G370X4.8N | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 370 | 102 | 100 | 100 | V2 |
G390X4.8 | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 390 | 105 | 100 | 100 | V2 |
G390X4.8N | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 390 | 105 | 100 | 100 | V2 |
G430X4.8 | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 430 | 110 | 100 | 100 | V2 |
G430X4.8N | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 430 | 110 | 100 | 100 | V2 |
G450X4.8 | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 450 | 116 | 100 | 100 | V2 |
G450X4.8N | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Noir | 4.8 | 450 | 116 | 100 | 100 | V2 |
G530X4.8 | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 530 | 140 | 100 | 100 | V2 |
G530X4.8N | -40 | 85 | 120 | 216 | No | No | Nature | 4.8 | 530 | 140 | 100 | 100 | V2 |
G150X7.6 | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Nature | 7.6 | 150 | 33 | 100 | 100 | V2 |
G150X7.6N | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Noir | 7.6 | 150 | 33 | 100 | 100 | V2 |
G200X7.6 | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Nature | 7.6 | 200 | 50 | 100 | 100 | V2 |
G200X7.6N | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Noir | 7.6 | 200 | 50 | 100 | 100 | V2 |
G250X7.6 | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Nature | 7.6 | 250 | 65 | 100 | 100 | V2 |
G250X7.6N | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Noir | 7.6 | 250 | 65 | 100 | 100 | V2 |
G300X7.6 | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Nature | 7.6 | 300 | 76 | 100 | 100 | V2 |
G300X7.6N | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Noir | 7.6 | 300 | 76 | 100 | 100 | V2 |
G370X7.6 | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Nature | 7.6 | 370 | 102 | 100 | 100 | V2 |
G370X7.6N | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Noir | 7.6 | 370 | 102 | 100 | 100 | V2 |
G430X7.6 | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Nature | 7.6 | 430 | 125 | 100 | 100 | V2 |
G430X7.6N | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Noir | 7.6 | 430 | 125 | 100 | 100 | V2 |
G530X7.6 | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Nature | 7.6 | 530 | 140 | 100 | 100 | V2 |
G530X7.6N | -40 | 85 | 120 | 539 | No | No | Noir | 7.6 | 530 | 140 | 100 | 100 | V2 |
G430X9.0 | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Nature | 9 | 430 | 110 | 100 | 100 | V2 |
G430X9.0N | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Noir | 9 | 430 | 110 | 100 | 100 | V2 |
G530X9.0 | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Nature | 9 | 530 | 140 | 100 | 100 | V2 |
G530X9.0N | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Noir | 9 | 530 | 140 | 100 | 100 | V2 |
G710X9.0 | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Nature | 9 | 710 | 190 | 100 | 100 | V2 |
G710X9.0N | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Noir | 9 | 710 | 190 | 100 | 100 | V2 |
G780X9.0 | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Nature | 9 | 780 | 228 | 100 | 100 | V2 |
G780X9.0N | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Noir | 9 | 780 | 228 | 100 | 100 | V2 |
G830X9.0 | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Nature | 9 | 830 | 239 | 100 | 100 | V2 |
G830X9.0N | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Noir | 9 | 830 | 239 | 100 | 100 | V2 |
G920X9.0 | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Nature | 9 | 920 | 263 | 100 | 100 | V2 |
G920X9.0N | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Noir | 9 | 920 | 263 | 100 | 100 | V2 |
G1020X9.0 | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Nature | 9 | 1020 | 295 | 100 | 100 | V2 |
G1020X9.0N | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Noir | 9 | 1020 | 295 | 100 | 100 | V2 |
G1220X9.0 | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Nature | 9 | 1220 | 365 | 100 | 100 | V2 |
G1220X9.0N | -40 | 85 | 120 | 784 | No | No | Noir | 9 | 1220 | 365 | 100 | 100 | V2 |
G230X12.6 | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Nature | 12.6 | 230 | 50 | 100 | 100 | V2 |
G230X12.6N | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Noir | 12.6 | 230 | 50 | 100 | 100 | V2 |
G380X12.6 | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Nature | 12.6 | 380 | 106 | 100 | 100 | V2 |
G480X12.6 | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Nature | 12.6 | 480 | 120 | 100 | 100 | V2 |
G480X12.6N | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Noir | 12.6 | 480 | 120 | 100 | 100 | V2 |
G580X12.6 | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Nature | 12.6 | 580 | 152 | 100 | 100 | V2 |
G580X12.6N | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Noir | 12.6 | 580 | 152 | 100 | 100 | V2 |
G730X12.6 | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Nature | 12.6 | 730 | 204 | 100 | 100 | V2 |
G730X12.6N | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Noir | 12.6 | 730 | 204 | 100 | 100 | V2 |
G880X12.6N | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Noir | 12.6 | 880 | 248 | 100 | 100 | V2 |
G880X12.6 | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Nature | 12.6 | 880 | 248 | 100 | 100 | V2 |
G1030X12.6 | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Nature | 12.6 | 1030 | 295 | 100 | 100 | V2 |
G1030X12.6N | -40 | 85 | 120 | 1127 | No | No | Noir | 12.6 | 1030 | 295 | 100 | 100 | V2 |
G380X12.6N | -40 | 85 | 120 | 115 | black RAL 9005 | 12.6 | 12.6 | ÷ 106 | 100 | 100 | V2 | ||
G530X7.6N/M | No | No | Noir | 7.6 | 530 | 140 | 100 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com