Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country UK / Ireland
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country UK / Ireland
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

PM BAGUES PORTE-REPÈRES

BAGUES PORTE-REPÈRES, EN PVC PLASTIFIÉ, POUR PLAQUETTES RIGIDES ET ÉLÉMENTS DE MARQUAGE
Description
Les bagues PM sont profilées pour permettre à chaque type de s’adapter sur une large gamme de câbles.
Lire la suite Fermer

Caractéristiques
  • Informations techniques
  • Composition et traitements des matériaux
  • Logistique
  • Classification et classement des données
Température minimale de fonctionnement
-40   °C
Température maximale de fonctionnement
80   °C
Couleur
Transparent
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Matériau
Plasticised transparent PVC
Typologie de l’emballage
box
code douanier
39269097

PM-00
Plage du diamètre du logement du câble 1.3 ÷ 2.2 mm
Plage de section du câble 0.25 ÷ 0.5 mm²
Composition et traitements des matériaux Poids et dimensions Logistique Classification et classement des données Certifications
tipo Sans silicone Largeur [mm] L [mm] Poids brut [g] Température de stockage [°c] Humidité relative de stockage Elettrocode Classe ETIM 7 Conforme ROHS EN ISO 4892-2
50000 No 4.8 10 0,139 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50010 No 4.8 12 0,190 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50020 No 4.8 15 0,217 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50030 No 4.8 18 0,202 10 ÷ 25 45 ÷ 55 Yes Yes
50032 No 4.8 18 0,340 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50042 No 4.8 21 0,410 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50052 No 4.8 23 0,392 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50062 No 4.8 27 0,325 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50072 No 4.8 30 0,364 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50080 No 4.8 1000 87,900 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
PM-01
Plage du diamètre du logement du câble 2 ÷ 3.7 mm
Plage de section du câble 0.5 ÷ 2.5 mm²
Composition et traitements des matériaux Poids et dimensions Logistique Classification et classement des données Certifications
tipo Sans silicone Largeur [mm] L [mm] Poids brut [g] Température de stockage [°c] Humidité relative de stockage Elettrocode Classe ETIM 7 Conforme ROHS EN ISO 4892-2
50100 No 5 10 0,195 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50110 No 5 12 0,249 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50120 No 5 15 0,275 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50130 No 5 18 0,346 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50140 No 5 21 0,422 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50150 No 5 23 0,420 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50160 No 5 27 0,633 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50170 No 5 30 0,611 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50180 No 5 1000 39,600 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
PM-02
Plage du diamètre du logement du câble 3.5 ÷ 4.3 mm
Plage de section du câble 2.5 ÷ 4 mm²
Composition et traitements des matériaux Poids et dimensions Logistique Classification et classement des données Certifications
tipo Sans silicone Largeur [mm] L [mm] Poids brut [g] Température de stockage [°c] Humidité relative de stockage Elettrocode Classe ETIM 7 Conforme ROHS EN ISO 4892-2
50200 No 5.1 10 0,218 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50210 No 5.1 12 0,271 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50220 No 5.1 15 0,310 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50230 No 5.1 18 0,383 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50240 No 5.1 21 0,464 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50250 No 5.1 23 0,530 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50260 No 5.1 27 0,776 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50270 No 5.1 30 0,710 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50280 No 5.1 1000 43,900 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
PM-03
Plage du diamètre du logement du câble 4 ÷ 6.3 mm
Plage de section du câble 4 ÷ 10 mm²
Composition et traitements des matériaux Poids et dimensions Logistique Classification et classement des données Certifications
tipo Sans silicone Largeur [mm] L [mm] Poids brut [g] Température de stockage [°c] Humidité relative de stockage Elettrocode Classe ETIM 7 Conforme ROHS EN ISO 4892-2
50300 No 7.6 10 0,273 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50310 No 7.6 12 0,338 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50320 No 7.6 15 0,440 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50330 No 7.6 18 0,488 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50340 No 7.6 21 0,620 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50350 No 7.6 23 0,626 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50360 No 7.6 27 0,856 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50370 No 7.6 30 0,926 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50380 No 7.6 1000 58,500 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
PM-04
Plage du diamètre du logement du câble 6 ÷ 10 mm
Plage de section du câble 10 ÷ 25 mm²
Composition et traitements des matériaux Poids et dimensions Logistique Classification et classement des données Certifications
tipo Sans silicone Largeur [mm] L [mm] Poids brut [g] Température de stockage [°c] Humidité relative de stockage Elettrocode Classe ETIM 7 Conforme ROHS EN ISO 4892-2
50400 No 9 10 0,402 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50410 No 9 10 0,532 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50420 No 9 15 0,620 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50430 No 9 18 0,730 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50440 No 9 21 0,862 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50450 No 9 23 1,012 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50460 No 9 27 1,696 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50470 No 9 30 1,200 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50480 No 9 1000 74,700 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
PM-05
Plage du diamètre du logement du câble 9 ÷ 15 mm
Plage de section du câble 25 ÷ 70 mm²
Composition et traitements des matériaux Poids et dimensions Logistique Classification et classement des données Certifications
tipo Sans silicone Largeur [mm] L [mm] Poids brut [g] Température de stockage [°c] Humidité relative de stockage Elettrocode Classe ETIM 7 Conforme ROHS EN ISO 4892-2
50500 Yes 4 10 0,692 3631 Labelling material [EC001288] Yes
50500N No 15.9 10 0,700 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50510 Yes 4 12 0,758 3631 Labelling material [EC001288] Yes
50510N No 15.9 12 0,822 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50521 Yes 4 15 1,040 3631 Labelling material [EC001288] Yes
50521N No 15.9 15 1,050 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50530 No 15.9 18 1,208 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50540 No 15.9 21 1,432 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50550 No 15.9 23 1,504 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50560 No 15.9 27 2,032 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50570 No 15.9 30 1,920 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50580 No 15.9 1000 103,300 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
PM-06
Plage du diamètre du logement du câble 14 ÷ 26 mm
Plage de section du câble 70 ÷ 240 mm²
Composition et traitements des matériaux Poids et dimensions Logistique Classification et classement des données Certifications
tipo Sans silicone Largeur [mm] L [mm] Poids brut [g] Température de stockage [°c] Humidité relative de stockage Elettrocode Classe ETIM 7 Conforme ROHS EN ISO 4892-2
50600 No 20.4 10 1,164 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50610 Yes 4 12 1,600 3631 Labelling material [EC001288] Yes
50610N No 20.4 12 1,320 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50620 Yes 4 15 2,120 3631 Labelling material [EC001288] Yes
50620N No 20.4 15 1,867 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Labelling material [EC001288] Yes
50630 No 20.4 18 1,900 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50640 No 20.4 21 3,020 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50650 No 20.4 23 2,800 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50660 No 20.4 27 6,180 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50670 No 20.4 30 3,940 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50680 No 20.4 1000 61,800 10 ÷ 25 45 ÷ 55 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes

SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !

Suivez-nous

Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé

Service d'impression d'étiquettes

Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes

1. Données utilisateur

2. Raison sociale

3. Type d'impression

4. Spécifications étiquette

Orientation

Dimension étiquette

A x B mm

5. Spécifications graphisme

Dimension graphisme

H x W mm

Position graphisme

X x Y mm

6. Demander des données