MPSR
Galerie


MPSR
Caractéristiques
code douanier
73269098
MPSR
Poids et dimensions | Logistique | |||
---|---|---|---|---|
tipo | Hauteur de perçage [mm] | A799_0 [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] |
MPSR-50T-64 | 64 | 100x82.3x43.3 | 1 | |
MPSR-UIC60-85 | 85 | 113x82.3x43.3 | 1 | |
MPSR-46UNI-64 | 64 | 91.4x82x43.1 | 1 | |
MPSR-UIC54-68 | 68 | 104x82.3x42.2 | 1 | |
MPSR-UIC54-72 | 72 | 104x84x40.5 | 1 | |
MPSR-UIC60-74 | 74 | 113x82.3x43.3 | 1 | |
MPSR-UIC60-68 | 68 | 113x82.3x43.3 | 1 | 1 |
MPSR-S54-63 | 63 | 92.5x82.3x41.2 | 1 | |
MPSR-S54-68 | 68 | 92.3x82.3x41.2 | 1 | |
MPSR-S49-64 | 64 | 92x82.3x42.3 | 1 | |
MPSR-37JP-53 | 53 | 82x80x42 | 1 | |
MPSR-50JP-63 | 63 | 97x82.3x41.3 | 1 | |
MPSR-100LB-RE-64 | 64 | 100x82.3x42.3 | 1 | |
MPSR-R65-94 | 94 | 124x82.3x41.3 | 1 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com