1700 BOUCHONS OUVERTS
BOUCHONS OUVERTS, EN POLYAMIDE PA6
Galerie


1700
BOUCHONS OUVERTS, EN POLYAMIDE PA6
Description
Les presse-étoupes des séries MAXIBLOCK 1700 et 1400 permettent de serrer et de sceller les câbles en toute sécurité à travers les trous des panneaux d'installation électrique, en évitant qu'ils ne soient coupés et déformés sous l'effet de la tension mécanique. Ils sont fabriqués en nylon PA 6 et PA 6.6 pour maintenir un excellent niveau de durabilité et de résistance à l'usure.
Ils sont conçus pour offrir un niveau de protection IP54 contre la pénétration de corps extérieurs et de jets d'eau.
Ces presse-étoupes sont dotés d'un filetage métrique M 1,5, conformément aux normes CEI EN 60423 et CEI EN 62444, d'un filetage Pg, conformément à la norme DIN 40 430, et d'un filetage GAS, conformément à la norme ISO 228/1, afin d'assurer un serrage efficace entre le blindage du câble et le boîtier dans toutes les circonstances.
Ils sont disponibles en différents diamètres et avec différentes tailles et longueurs de filetage de montage pour répondre à toutes les exigences d'application.
Ils sont disponibles en noir RAL 9005 et en gris RAL 7035 pour répondre aux différentes exigences esthétiques.
Des contre-écrous, des contre-écrous avec collerette, des élargisseurs, des réducteurs, des bouchons, des joints et des joints multi-trous complètent la série, adaptant les presse-étoupes à toutes les applications.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-20 °C
Température maximale de fonctionnement
90 °C
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes
110 °C
code douanier
39269097

1700
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | Type de tête | Couleur | Matériau | Dimension de la clavette de serrage [mm] | H [mm] | ØI [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS | Classe d'inflammabilité suivant UL 94 |
1700.2 | Pg9 | passant | Gris | Polyamide PA6 | 16 | 14 | 10 | 100 | 600 | Yes | V0 |
1700.2N | Pg9 | passant | Noir | Polyamide PA6 | 16 | 14 | 10 | 100 | 600 | Yes | V0 |
1701.2 | Pg11 | passant | Gris | Polyamide PA6 | 19 | 15 | 11.5 | 100 | 300 | Yes | V0 |
1701.2N | Pg11 | passant | Noir | Polyamide PA6 | 19 | 15 | 11.5 | 100 | 300 | Yes | V0 |
1702.2 | Pg13.5 | passant | Gris | Polyamide PA6,6 | 21 | 16.5 | 13.5 | 100 | 300 | Yes | V2 |
1702.2N | Pg13.5 | passant | Noir | Polyamide PA6,6 | 21 | 16.5 | 13.5 | 100 | 300 | Yes | V2 |
1703.2 | Pg16 | passant | Gris | Polyamide PA6 | 23 | 18.5 | 16 | 50 | 200 | Yes | V0 |
1704.2 | Pg21 | passant | Gris | Polyamide PA6 | 30 | 17.5 | 22 | 50 | 100 | Yes | V0 |
1705.2 | Pg29 | passant | Gris | Polyamide PA6 | 40 | 22 | 27 | 50 | 50 | Yes | V0 |
1830 | G1/4 | passant | Gris | Polyamide PA6 | 15 | 13.5 | 8.5 | 100 | 800 | Yes | V0 |
1830N | G1/4 | passant | Noir | Polyamide PA6 | 15 | 13.5 | 8.5 | 100 | 800 | Yes | V0 |
1831 | G3/8 | passant | Gris | Polyamide PA6 | 17 | 14 | 11.5 | 100 | 300 | Yes | V0 |
1831N | G3/8 | passant | Noir | Polyamide PA6 | 17 | 14 | 11.5 | 100 | 300 | Yes | V0 |
1832 | G1/2 | passant | Gris | Polyamide PA6,6 | 21 | 16.5 | 13 | 100 | 300 | Yes | V2 |
1832N | G1/2 | passant | Noir | Polyamide PA6,6 | 21 | 16.5 | 13 | 100 | 300 | Yes | V2 |
1835 | M16x1.5 | passant | Gris | Polyamide PA6 | 17 | 14 | 11.5 | 100 | 400 | Yes | V0 |
1836 | M20x1.5 | passant | Gris | Polyamide PA6,6 | 21 | 16.5 | 13.5 | 100 | 300 | Yes | V2 |
1702.5 | Pg13.5 | blind | Gris | Polyamide PA6,6 | 21 | 17 | 100 | 300 | Yes | V2 | |
1702.5N | Pg13.5 | blind | Noir | Polyamide PA6,6 | 21 | 17 | 100 | 300 | V0 | ||
1703.5 | Pg16 | blind | Gris | Polyamide PA6 | 23 | 18.5 | 100 | 200 | Yes | V0 | |
1861 | G3/8 | blind | Gris | Polyamide PA6 | 17 | 14 | 100 | 600 | Yes | V0 | |
1861N | G3/8 | blind | Noir | Polyamide PA6 | 17 | 14 | 100 | 600 | Yes | V0 | |
1862 | G1/2 | blind | Gris | Polyamide PA6,6 | 21 | 16.5 | 100 | 200 | Yes | V2 | |
1862N | G1/2 | blind | Noir | Polyamide PA6,6 | 21 | 16.5 | 100 | 200 | Yes | V2 | |
1866 | M20x1.5 | blind | Gris | Polyamide PA6,6 | 21 | 17 | 100 | 100 | Yes | V2 | |
1866N | M20x1.5 | blind | Noir | Polyamide PA6,6 | 21 | 17 | 100 | 100 | Yes | V2 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com