KM-ROLL-PO SEGNACAVO ADESIVI
SEGNACAVO ADESIVI, PREFUSTELLATI, SU ROTOLO, IN POLIOLEFINA, PRIVO DI SILICONI, HALOGEN FREE
Galleria
KM-ROLL-PO
SEGNACAVO ADESIVI, PREFUSTELLATI, SU ROTOLO, IN POLIOLEFINA, PRIVO DI SILICONI, HALOGEN FREE
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cURus)
Descrizione
I segnacavo adesivi KM-ROLL-PO sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell’etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilità del materiale, facilitandone l’applicazione sul cavo.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Temperatura di esercizio minima
-70 °C
Temperatura di esercizio massima
140 °C
Temperatura di applicazione minima
10 °C
Temperatura di applicazione massima
40 °C
Tipologia di adesivo
Adesivo a base acrilica
Materiale
Poliolefina
Privo di silicone
Sì
Privo di alogeni
Sì
Spessore
0.06 mm
codice doganale
39199080
Certificazione UL 969
Sì
Test interno Cembre
Sì
CEI EN 60950-1
Sì
CEI EN 61010-1 ed.2
Sì
EN ISO 4892-2
Sì
CEI 16-7
Sì
EN ISO 9227
Sì
UNI EN ISO 175
Sì
KM-ROLL019-PO
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
2 ÷ 3
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61962-013N | bianco | 1400 | 19 | 13 | 13 | 9 | 35 | 7000 | 7000 | Yes |
| 61462-013N | giallo | 1400 | 19 | 13 | 13 | 9 | 35 | 7000 | 7000 | Yes |
KM-ROLL025-PO
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
2.6 ÷ 4.1
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61955-015N | bianco | 1700 | 25 | 15 | 15 | 9 | 51 | 8500 | 8500 | Yes |
| 61955-023N | bianco | 1700 | 25 | 23 | 23 | 9 | 51 | 6800 | 6800 | Yes |
| 61455-015N | giallo | 1700 | 25 | 15 | 15 | 9 | 51 | 8500 | 8500 | Yes |
| 61455-023N | giallo | 1700 | 25 | 23 | 23 | 9 | 51 | 6800 | 6800 | Yes |
KM-ROLL038-PO
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
4.3 ÷ 7
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61950-015N | bianco | 1200 | 38 | 15 | 15 | 10 | 56 | 6000 | 6000 | Yes |
| 61950-023N | bianco | 1200 | 38 | 23 | 23 | 10 | 56 | 4800 | 4800 | Yes |
| 61450-015N | giallo | 1200 | 38 | 15 | 15 | 10 | 56 | 6000 | 6000 | Yes |
| 61450-023N | giallo | 1200 | 38 | 23 | 23 | 10 | 56 | 4800 | 4800 | Yes |
KM-ROLL050-PO
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
6 ÷ 10
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61951-015N | bianco | 900 | 50 | 15 | 15 | 15 | 54.7 | 4500 | 4500 | Yes |
| 61951-023N | bianco | 900 | 50 | 23 | 23 | 15 | 54.7 | 3600 | 3600 | Yes |
| 61451-015N | giallo | 900 | 50 | 15 | 15 | 15 | 54.7 | 4500 | 4500 | Yes |
| 61451-023N | giallo | 900 | 50 | 23 | 23 | 15 | 54.7 | 3600 | 3600 | Yes |
KM-ROLL062-PO
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm] | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Diametro esterno del rotolo [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61958-012N | bianco | 833 | 6.5 - 12 | 62 | 12 | 12 | 18 | 59.2 | 5000 | 5000 | Yes | |
| 61958-038N | bianco | 750 | 12 - 13 | 62 | 38 | 38 | 32 | 52 | 143 | 1500 | 1500 | Yes |
| 61458-012N | giallo | 833 | 6.5 - 12 | 62 | 12 | 12 | 18 | 59.2 | 5000 | 5000 | Yes | |
KM-ROLL067-PO
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
6.5 ÷ 14.5
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61966-072N | bianco | 700 | 67 | 72 | 72 | 20 | 51 | 700 | 700 | Yes |
| 61466-072N | giallo | 700 | 67 | 72 | 72 | 20 | 51 | 700 | 700 | Yes |
KM-ROLL068-PO
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
7 ÷ 13
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61959-040N | bianco | 750 | 68 | 40 | 40 | 22 | 56.2 | 1500 | 1500 | Yes |
| 61459-040N | giallo | 750 | 68 | 40 | 40 | 22 | 56.2 | 1500 | 1500 | Yes |
KM-ROLL075-PO
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
8 ÷ 14
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61952-015N | bianco | 600 | 75 | 15 | 15 | 25 | 48.6 | 3000 | 3000 | Yes |
| 61952-023N | bianco | 600 | 75 | 23 | 23 | 25 | 48.6 | 2400 | 2400 | Yes |
| 61452-015N | giallo | 600 | 75 | 15 | 15 | 25 | 48.6 | 3000 | 3000 | Yes |
| 61452-023N | giallo | 600 | 75 | 23 | 23 | 25 | 48.6 | 2400 | 2400 | Yes |
KM-ROLL080-PO
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
10 ÷ 17
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61964-047N | bianco | 625 | 80 | 47 | 47 | 25 | 53.7 | 1250 | 1250 | Yes |
| 61464-047N | giallo | 625 | 80 | 47 | 47 | 25 | 53.7 | 1250 | 1250 | Yes |
KM-ROLL083-PO
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
12 ÷ 20
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61960-035N | bianco | 600 | 83 | 35 | 23 | 25 | 56.2 | 1200 | 1200 | Yes |
KM-ROLL092-PO
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
11 ÷ 19
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61965-080N | bianco | 500 | 92 | 80 | 80 | 20 | 49 | 500 | 500 | Yes |
| 61465-080N | giallo | 500 | 92 | 80 | 80 | 20 | 49 | 500 | 500 | Yes |
KM-ROLL095-PO
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
12 ÷ 20
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Diametro esterno del rotolo [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61967-025N | bianco | 333 | 95 | 25 | 25 | 25 | 33.5 | 125 | 1000 | 1000 | Yes |
| 61967-050N | bianco | 500 | 95 | 50 | 50 | 25 | 50.5 | 140 | 500 | 500 | Yes |
KM-ROLL100-PO
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm] | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Diametro esterno del rotolo [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61453-038N | giallo | 500 | 13 - 21 | 100 | 38 | 38 | 32 | 53.5 | 144 | 1000 | 1000 | Yes |
| 61953-015N | bianco | 480 | 12 - 20 | 100 | 15 | 15 | 25 | 49.4 | 2400 | 2400 | Yes | |
| 61953-023N | bianco | 480 | 12 - 20 | 100 | 23 | 23 | 25 | 49.4 | 1920 | 1920 | Yes | |
| 61953-050N | bianco | 500 | 12 - 20 | 100 | 50 | 50 | 25 | 53 | 1000 | 1000 | Yes | |
| 61453-015N | giallo | 480 | 12 - 20 | 100 | 15 | 15 | 25 | 49.4 | 2400 | 2400 | Yes | |
| 61453-023N | giallo | 480 | 12 - 20 | 100 | 23 | 23 | 25 | 49.4 | 1920 | 1920 | Yes | |
| 61953-038N | bianco | 500 | 13 - 21 | 100 | 38 | 38 | 32 | 53.5 | 144 | 1000 | 1000 | Yes |
| 61453-050N | giallo | 500 | 12 - 20 | 100 | 50 | 50 | 25 | 53 | 1000 | 1000 | Yes | |
KM-ROLL135-PO
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
20 ÷ 25
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| 61954-015N | bianco | 350 | 135 | 15 | 15 | 25 | 49.6 | 1750 | 1750 | Yes |
| 61954-023N | bianco | 350 | 135 | 23 | 23 | 25 | 49.6 | 1400 | 1400 | Yes |
| 61454-015N | giallo | 350 | 135 | 15 | 15 | 25 | 49.6 | 1750 | 1750 | Yes |
| 61454-023N | giallo | 350 | 135 | 23 | 23 | 25 | 49.6 | 1400 | 1400 | Yes |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti