PKE TUBETTO TERMINALE
TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME
Galleria
PKE
TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cULus)
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-20 °C
Temperatura di esercizio massima
105 °C
Soglia di temperatura di esercizio per brevi periodi
130 °C
Tipologia
singolo
Presenza ingresso facilitato
Sì
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V2
Materiale del corpo conduttore
Electrolitic copper with purity above 99,95%
Spessore minimo del trattamento superficiale del corpo conduttore
3 µm
trattamento superficiale del corpo conduttore
placcatura in stagno
Materiale camicetta isolante
Poliammide PA6
Ricottura
Sì
Rigidità dielettrica della camicetta isolante
16.5 kV/mm
Privo di alogeni
Sì
Tipologia dell'imballo
; box
Elettrocode
3683
Classe ETIM 7
Cable end sleeve [EC000005]
codice doganale
85369010
ROHS compliant
Yes
PKE
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore camicetta isolante | Range di sezione del cavo [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | P [mm] | L [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
PKE508 | Bianco | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1.3 | 8 | 8 | 14 | 0,081 | 500 | 500 |
PKE7508 | Blu | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 8 | 8 | 14 | 0,092 | 500 | 500 |
PKE108 | Rosso | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 8 | 8 | 14 | 0,100 | 500 | 500 |
PKE1508 | Nero | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 0,127 | 500 | 500 |
PKE1510 | Nero | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 10 | 10 | 16 | 0,140 | 500 | 500 |
PKE1518 | Nero | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 18 | 18 | 24 | 0,204 | 500 | 500 |
PKE2508 | Grigio | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 8 | 8 | 14 | 0,167 | 500 | 500 |
PKE2512 | Grigio | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 12 | 12 | 18 | 0,204 | 500 | 500 |
PKE2518 | Grigio | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 18 | 18 | 24 | 0,278 | 500 | 500 |
PKE410 | Arancione | 4 | 7 | 4.8 | 3.2 | 10 | 10 | 17 | 0,300 | 200 | 200 |
PKE412 | Arancione | 4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 12 | 12 | 20 | 0,318 | 200 | 200 |
PKE418 | Arancione | 4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 18 | 18 | 26 | 0,420 | 200 | 200 |
PKE612 | Verde | 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 12 | 12 | 20 | 0,440 | 100 | 100 |
PKE618 | Verde | 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 18 | 18 | 26 | 0,583 | 100 | 100 |
PKE1012 | Marrone | 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 12 | 12 | 22 | 0,618 | 100 | 100 |
PKE1018 | Marrone | 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 18 | 18 | 28 | 0,760 | 100 | 100 |
PKE1612 | Avorio | 16 | 12 | 8.8 | 6.2 | 12 | 12 | 24 | 0,800 | 100 | 100 |
PKE1618 | Avorio | 16 | 10 | 8.8 | 6.2 | 18 | 18 | 28 | 1,020 | 100 | 100 |
PKE25016 | Nero | 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 16 | 16 | 30 | 1,440 | 50 | 50 |
PKE25022 | Nero | 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 22 | 22 | 36 | 1,720 | 50 | 50 |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com