PKD Tubetto terminale
Tubetto terminale, preisolato in PA6, per conduttori flessibili in rame
Galleria
PKD
Tubetto terminale, preisolato in PA6, per conduttori flessibili in rame
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cULus)
Descrizione
I tubetti terminali preisolati della serie PKD consentono di realizzare connessioni affidabili su conduttori in rame.
Sono realizzati con tubo di rame elettrolitico ad alta purezza e sottoposti a processi di ricottura e stagnatura elettrolitica per facilitare la compressione e aumentare la resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
Sono dotati di una camicetta isolante in PA6 privo di alogeni, che contribuisce a mantenere compatti i fili del conduttore e a migliorare l'affidabilità della connessione.
I tubetti terminali della serie PKD sono certificati UL e conformi alla norma EN 45545-2.
Rappresentano la soluzione ideale per agevolare l'inserimento dei conduttori nei morsetti con spazio disponibile limitato, mantenendo compatti i fili di rame.
Leggi tutto
Chiudi
Sono realizzati con tubo di rame elettrolitico ad alta purezza e sottoposti a processi di ricottura e stagnatura elettrolitica per facilitare la compressione e aumentare la resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
Sono dotati di una camicetta isolante in PA6 privo di alogeni, che contribuisce a mantenere compatti i fili del conduttore e a migliorare l'affidabilità della connessione.
I tubetti terminali della serie PKD sono certificati UL e conformi alla norma EN 45545-2.
Rappresentano la soluzione ideale per agevolare l'inserimento dei conduttori nei morsetti con spazio disponibile limitato, mantenendo compatti i fili di rame.
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Presenza ingresso facilitato
Sì
Trattamento superficiale
stagnatura
Materiale del corpo conduttore
Rame elettrolitico con purezza superiore al 99,95%
codice doganale
85369010
PKD
| Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Temperatura di esercizio minima [°c] | Temperatura di esercizio massima [°c] | Soglia di temperatura di esercizio per brevi periodi [°c] | Colore camicetta isolante | Classe del cavo compatibile | Range sezione cavo [mm²] | Materiale camicetta isolante | Ricottura | Privo di alogeni | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Lunghezza spellatura cavo [mm] | Ø1 [mm] | P [mm] | L [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione EN 45545-2 (r22) | Certificazione EN 45545-2 (r23) | Classe di autoestinguenza secondo UL 94 | Standard UL |
| PKD506 | -20 | 120 | 130 | bianco | 5 class | 0.3 - 0.5 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 2.6 | 3.1 | 6 | 1.3 | 6 | 12 | 500 | 10000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD508 | -20 | 120 | 130 | bianco | 5 class | 0.3 - 0.5 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 2.6 | 3.1 | 8 | 1.3 | 8 | 14 | 500 | 10000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD510 | -20 | 120 | 130 | bianco | 5 class | 0.3 - 0.5 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 2.6 | 3.1 | 10 | 1.3 | 10 | 16 | 500 | 10000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD7506 | -20 | 120 | 130 | grigio | 5 class | 0.75 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 2.8 | 3.3 | 6 | 1.5 | 6 | 12 | 500 | 10000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD7508 | -20 | 120 | 130 | grigio | 5 class | 0.75 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 2.8 | 3.3 | 8 | 1.5 | 8 | 14 | 500 | 10000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD7510 | -20 | 120 | 130 | grigio | 5 class | 0.75 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 2.8 | 3.3 | 10 | 1.5 | 10 | 16 | 500 | 10000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD7512 | -20 | 120 | 130 | grigio | 5 class | 0.75 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 2.8 | 3.3 | 12 | 1.5 | 12 | 18 | 500 | 10000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD106 | -20 | 120 | 130 | rosso | 5 class | 1 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 3 | 3.5 | 6 | 1.7 | 6 | 12 | 500 | 10000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD108 | -20 | 120 | 130 | rosso | 5 class | 1 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 3 | 3.5 | 8 | 1.7 | 8 | 14 | 500 | 10000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD110 | -20 | 120 | 130 | rosso | 5 class | 1 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 3 | 3.5 | 10 | 1.7 | 10 | 16 | 500 | 10000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD112 | -20 | 120 | 130 | rosso | 5 class | 1 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 3 | 3.5 | 12 | 1.7 | 12 | 18 | 500 | 8000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD1508 | -20 | 120 | 130 | nero | 5 class | 1.5 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 3.5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 14 | 500 | 5000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD1510 | -20 | 120 | 130 | nero | 5 class | 1.5 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 3.5 | 4 | 10 | 2 | 10 | 16 | 500 | 5000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD1512 | -20 | 120 | 130 | nero | 5 class | 1.5 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 3.5 | 4 | 12 | 2 | 12 | 18 | 500 | 5000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD1518 | -20 | 120 | 130 | nero | 5 class | 1.5 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 3.5 | 4 | 18 | 2 | 18 | 24 | 500 | 5000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD2508 | -20 | 120 | 130 | blu | 5 class | 2.5 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 4.2 | 4.7 | 8 | 2.5 | 8 | 14 | 500 | 5000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD2512 | -20 | 120 | 130 | blu | 5 class | 2.5 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 4.2 | 4.7 | 12 | 2.5 | 12 | 18 | 500 | 4000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD2518 | -20 | 120 | 130 | blu | 5 class | 2.5 | Poliammide | Sì | Sì | 6 | 4.2 | 4.7 | 18 | 2.5 | 18 | 24 | 500 | 5000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD410 | -20 | 120 | 130 | grigio | 5 class | 4 | Poliammide | Sì | Sì | 7 | 4.8 | 5.4 | 10 | 3.2 | 10 | 17 | 200 | 3000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD412 | -20 | 120 | 130 | grigio | 5 class | 4 | Poliammide | Sì | Sì | 8 | 4.8 | 5.4 | 12 | 3.2 | 12 | 20 | 200 | 3000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD418 | -20 | 120 | 130 | grigio | 5 class | 4 | Poliammide | Sì | Sì | 8 | 4.8 | 5.4 | 18 | 3.2 | 18 | 26 | 200 | 3000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD612 | -20 | 120 | 130 | giallo | 5 class | 6 | Poliammide | Sì | Sì | 8 | 6.3 | 6.9 | 12 | 3.9 | 12 | 20 | 100 | 1500 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD618 | -20 | 120 | 130 | giallo | 5 class | 6 | Poliammide | Sì | Sì | 8 | 6.3 | 6.9 | 18 | 3.9 | 18 | 26 | 100 | 1500 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD1012 | -20 | 120 | 130 | rosso | 5 class | 10 | Poliammide | Sì | Sì | 10 | 7.6 | 8.4 | 12 | 4.9 | 12 | 22 | 100 | 1000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD1018 | -20 | 120 | 130 | rosso | 5 class | 10 | Poliammide | Sì | Sì | 10 | 7.6 | 8.4 | 18 | 4.9 | 18 | 28 | 100 | 1000 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD1612 | -20 | 120 | 130 | blu | 5 class | 16 | Poliammide | Sì | Sì | 12 | 8.8 | 9.6 | 12 | 6.2 | 12 | 24 | 100 | 800 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD1618 | -20 | 120 | 130 | blu | 5 class | 16 | Poliammide | Sì | Sì | 10 | 8.8 | 9.6 | 18 | 6.2 | 18 | 28 | 100 | 800 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD35018 | -20 | 120 | 130 | rosso | 5 class | 35 | Poliammide | Sì | Sì | 14 | 12.7 | 13.5 | 18 | 8.7 | 18 | 32 | 50 | 400 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | |
| PKD25016 | -20 | 120 | 130 | giallo | 5 class | 25 | Poliammide | Sì | Sì | 14 | 11.2 | 12 | 16 | 7.7 | 16 | 30 | 50 | 400 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD25022 | -20 | 120 | 130 | giallo | 5 class | 25 | Poliammide | Sì | Sì | 14 | 11.2 | 12 | 22 | 7.7 | 22 | 36 | 50 | 400 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD25018 | -20 | 120 | 130 | giallo | 5 class | 25 | Poliammide | Sì | Sì | 14 | 11.2 | 12 | 18 | 7.7 | 18 | 32 | 50 | 400 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | |
| PKD35016 | -20 | 120 | 130 | rosso | 5 class | 35 | Poliammide | Sì | Sì | 14 | 12.7 | 13.5 | 16 | 8.7 | 16 | 30 | 50 | 300 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD35025 | -20 | 120 | 130 | rosso | 5 class | 35 | Poliammide | Sì | Sì | 14 | 12.7 | 13.5 | 25 | 8.7 | 25 | 39 | 50 | 200 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD50020 | -20 | 120 | 130 | blu | 5 class | 50 | Poliammide | Sì | Sì | 16 | 15 | 16.4 | 20 | 10.9 | 20 | 36 | 50 | 200 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| PKD50025 | -20 | 120 | 130 | blu | 5 class | 50 | Poliammide | Sì | Sì | 15 | 15 | 16.4 | 25 | 10.9 | 25 | 40 | 50 | 150 | Yes | HL1 | HL2 | V2 | 486F |
| 100017 | 110 | blu | 2.5 | Polipropilene | 7 | 4.2 | 4.8 | 11 | 2.6 | 10 | 17 | Yes | |||||||||||
| 100040 | 110 | giallo | 70 | Polipropilene | 17 | 16 | 17.2 | 22 | 13.5 | 20 | 37 | 25 | 25 | Yes | |||||||||
| 100041 | 110 | giallo | 70 | Polipropilene | 16 | 16 | 17.2 | 30 | 13.5 | 27 | 43 | 25 | 25 | Yes | |||||||||
| 100042 | 110 | rosso | 95 | Polipropilene | 19 | 18 | 19.2 | 28 | 15.5 | 25 | 44 | 25 | 25 | Yes | |||||||||
| 100044 | 110 | blu | 120 | Polipropilene | 21 | 20 | 21.4 | 30 | 17.6 | 27 | 48 | 25 | 25 | Yes | |||||||||
| 100046 | 110 | giallo | 150 | Polipropilene | 26 | 23 | 25 | 36 | 20 | 32 | 58 | 25 | 25 | Yes | |||||||||
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti