1910 Pg Pressacavo MAXIblock
Pressacavo MAXIblock, in poliammide PA6.6, con riduzione del campo di serraggio, passo PG, IP68
Galleria
1910 Pg
Pressacavo MAXIblock, in poliammide PA6.6, con riduzione del campo di serraggio, passo PG, IP68
Certificazioni e omologazioni
-
CE -
UKCA -
UL (cURus) -
UL (cULus)
Descrizione
I pressacavi MAXIBLOCK 1910 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per garantire elevata durevolezza e resistenza all’usura.
Sono dotati di campo di serraggio ridotto.
Sono progettati per assicurare un elevato livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e acqua.
Questi pressacavi presentano una filettatura Pg, conforme alla norma DIN 40430, per assicurare un efficiente serraggio tra il cavo e l’alloggio.
Sono disponibili in differenti diametri, dimensioni e lunghezze di filettatura per soddisfare ogni esigenza applicativa e nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035.
Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.
Leggi tutto
Chiudi
Sono dotati di campo di serraggio ridotto.
Sono progettati per assicurare un elevato livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e acqua.
Questi pressacavi presentano una filettatura Pg, conforme alla norma DIN 40430, per assicurare un efficiente serraggio tra il cavo e l’alloggio.
Sono disponibili in differenti diametri, dimensioni e lunghezze di filettatura per soddisfare ogni esigenza applicativa e nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035.
Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Range di temperatura di utilizzo (dinamica)
-20 ÷ 90 °C
Range di temperatura di utilizzo (statica)
-40 ÷ 100 °C
Materiale della testina
Poliammide PA6.6
Materiale della guarnizione interna
Neoprene
Materiale corpo
Poliammide PA6.6
codice doganale
39269097
ROHS compliant
Yes
Certificazione EN 45545-2(R22)
HL1
Certificazione EN 45545-2(R23)
HL2
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V2
Tipo NEMA
1; 12
Conformità secondo CEI EN 62444
Sì
Grado di protezione IP(1)
IP68
Grado di protezione IP(2)
IP66
EN ISO 4892-2
Sì
1910 Pg
| Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | Presenza della guarnizione esterna | Colore | Materiale della guarnizione esterna | Ø [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | Larghezza [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | Standard UL | Tipo NEMA |
| 1910.07 | Pg7 | grigio | 2 - 5 | 15 | 15 | 8 | 18 - 22 | 12.7 | 16.5 | 100 | 100 | 514B | 6P; 4X | ||
| 1910.07N | Pg7 | nero | 2 - 5 | 15 | 15 | 8 | 18 - 22 | 12.7 | 16.5 | 100 | 100 | 514B | 6P; 4X | ||
| 1910.09 | Pg9 | grigio | 2 - 6 | 19 | 19 | 8 | 22 - 26 | 15.5 | 21 | 100 | 100 | 6P; 4X | |||
| 1910.09N | Pg9 | nero | 2 - 6 | 19 | 19 | 8 | 22 - 26 | 15.5 | 21 | 100 | 100 | 6P; 4X | |||
| 1910.11 | Pg11 | grigio | 4 - 7 | 22 | 22 | 8 | 23 - 28 | 18.8 | 24.7 | 100 | 100 | 514B | 6P; 4X | ||
| 1910.11N | Pg11 | nero | 4 - 7 | 22 | 22 | 8 | 23 - 28 | 18.8 | 24.7 | 100 | 100 | 514B | 6P; 4X | ||
| 1910.13 | Pg13.5 | grigio | 5 - 10 | 24 | 24 | 9 | 24 - 29 | 20.5 | 27 | 100 | 100 | 514B | 6P; 4X | ||
| 1910.13N | Pg13.5 | nero | 5 - 10 | 24 | 24 | 9 | 24 - 29 | 20.5 | 27 | 100 | 100 | 514B | 6P; 4X | ||
| 1910.16 | Pg16 | grigio | 6 - 12 | 27 | 27 | 10 | 26 - 31 | 22.6 | 30 | 50 | 50 | 6P; 4X | |||
| 1910.16N | Pg16 | nero | 6 - 12 | 27 | 27 | 10 | 26 - 31 | 22.6 | 29.5 | 50 | 50 | 6P; 4X | |||
| 1910.21 | Pg21 | Sì | grigio | Neoprene | 9 - 15 | 33 | 33 | 12 | 30 - 35 | 28.5 | 36.5 | 50 | 50 | 514B | 6P; 4X |
| 1910.21N | Pg21 | Sì | nero | Neoprene | 9 - 15 | 33 | 33 | 12 | 30 - 35 | 28.5 | 36.5 | 50 | 50 | 514B | 6P; 4X |
| 1910.29 | Pg29 | Sì | grigio | Neoprene | 12 - 20 | 42 | 42 | 12 | 33 - 39 | 37.2 | 46 | 25 | 25 | ||
| 1910.29N | Pg29 | Sì | nero | Neoprene | 12 - 20 | 42 | 42 | 12 | 33 - 39 | 37.2 | 46 | 25 | 25 | ||
| 1910.36 | Pg36 | Sì | grigio | Neoprene | 18 - 26 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 47.2 | 58.5 | 10 | 10 | 514B | |
| 1910.36N | Pg36 | Sì | nero | Neoprene | 18 - 26 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 47.2 | 58.5 | 10 | 10 | 514B | |
| 1910.42 | Pg42 | Sì | grigio | Neoprene | 25 - 31 | 60 | 60 | 14 | 42 - 50 | 54.2 | 67 | 5 | 5 | 514B | |
| 1910.42N | Pg42 | Sì | nero | Neoprene | 25 - 31 | 60 | 60 | 14 | 42 - 50 | 54.2 | 67 | 5 | 5 | 514B | |
| 1910.48 | Pg48 | Sì | grigio | Neoprene | 27 - 39 | 66 | 66 | 15 | 45 - 55 | 60 | 72 | 5 | 5 | ||
| 1910.48N | Pg48 | Sì | nero | Neoprene | 27 - 39 | 66 | 66 | 15 | 45 - 55 | 60 | 72 | 5 | 5 | ||
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti