ASE-M
Capocorda ad occhiello, per conduttori in alluminio
Galleria
ASE-M
Capocorda ad occhiello, per conduttori in alluminio
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Temperatura di esercizio minima
-50 °C
Temperatura di esercizio massima
150 °C
Numero fori patella
1
Presenza ingresso facilitato
Sì
Trattamento superficiale
stagnatura
Presenza di grasso all'interno del barrel
Sì
Materiale del corpo conduttore
Alluminio con purezza superiore al 99,5%
ROHS compliant
Yes
ASE-M
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Classificazione e data ordering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Geometria di compressione | Range sezione cavo [mm²] | Diametro vite | ØD [mm] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | codice doganale |
| ASE10-M12 | 10 | M12 | 13 | ||||||||
| ASE16-M12 | 16 | M12 | 13 | 26 | 87.5 | 5.5 | 20 | ||||
| ASE25-M12 | 25 | M12 | 13 | 26 | 87.5 | 6.5 | 16 | 1 | 1 | 85369010 | |
| ASE70-M12 | 70 | M12 | 13 | 26 | 87.5 | 11 | 20 | 1 | 50 | 85369010 | |
| ASE120-M12 | 120 | M12 | 13 | 30 | 110 | 14 | 25 | ||||
| ASE185-M12 | 185 | M12 | 13 | 36 | 117 | 17 | 32 | ||||
| ASE300-M12 | intaglio profondo | 300 | M12 | 13 | 42 | 170 | 23.3 | 40 | 85369010 | ||
| ASE400-M12 | 400 | M12 | 13 | 40 | 170 | 26 | 40 | 85369010 | |||
| ASE400-M14 | 400 | M14 | 14.5 | 40 | 170 | 26 | 40 | ||||
| ASE400-M16 | 400 | M16 | 17 | 40 | 170 | 26 | 40 | ||||
| ASE500-M16 | 500 | M16 | 17 | 50 | 180 | 29.5 | 46 | ||||
| ASE630-M16 | 630 | M16 | 17 | 50 | 180 | 32.5 | 46 | ||||
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti