Lang it
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Germany
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang it
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Germany
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

P-M. CAPOCORDA AD OCCHIELLO

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE

Caratteristiche
  • Informazioni tecniche
  • Composizione materiali e trattamenti
  • Peso e dimensioni
  • Logistica
  • Classificazione e data ordering
Temperatura di esercizio minima
-20   °C
Temperatura di esercizio massima
115   °C
Soglia di temperatura di esercizio per brevi periodi
130   °C
Presenza del foro spia
Angolo di piegatura dell'attacco
0   °
Numero di fori sulla patella
1
Tipologia
singolo
Tipologia di isolamento
parziale
Presenza ingresso facilitato
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V0
Materiale del corpo conduttore
Electrolitic copper with purity above 99,95%
Spessore minimo del trattamento superficiale del corpo conduttore
3   µm
trattamento superficiale del corpo conduttore
placcatura in stagno
Materiale camicetta isolante
Policarbonato PC10500AC
Ricottura
Tipologia superficie interna del barrel
liscio
Privo di alogeni
Interasse tra fori
0   mm
Tipologia dell'imballo
; box
Unità in imballo minimo
100   PCE
Unità in imballo standard
100   PCE
Elettrocode
3681
Classe ETIM 7
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
codice doganale
85369010

P-M.
Informazioni tecniche Peso e dimensioni Certificazioni
tipo Colore camicetta isolante Rinforzato con colletto antivibrante Diametro della vite ØD [mm] B [mm] N [mm] M [mm] I [mm] Range di sezione del cavo [mm²] L [mm] A [mm] C [mm] Ø2 [mm] Ø3 [mm] Ø [mm] Lunghezza di spellatura del cavo [mm] Peso lordo [g] ROHS compliant
P03-M3 Rosso No M3 3.2 6 3.5 4.5 12.5 0.25 ÷ 1.5 22 5 11.5 4 5.5 1.8 6 0,925 Yes
P03-M3.5 Rosso No M3.5 3.7 6.5 3.5 4.5 12.5 0.25 ÷ 1.5 22 5 11.5 4 5.5 1.8 6 0,880 Yes
P03-M4 Rosso No M4 4.3 6.5 4 5 13 0.25 ÷ 1.5 23 5 11.5 4 5.5 1.8 6 0,920 Yes
P03-M5 Rosso No M5 5.3 7.5 4.5 5.5 14 0.25 ÷ 1.5 24 5 11.5 4 5.5 1.8 6 0,940 Yes
P03-M6 Rosso No M6 6.4 9 5 6 13.5 0.25 ÷ 2.5 25 5 11.5 4 5.5 1.8 6 0,920 Yes
P06-M3 Blu No M3 3.2 6 3.5 4.5 12.5 1.5 ÷ 2.5 22.6 6 11.5 4.9 6.4 2.42 7 1,326 Yes
P06-M3.5 Blu No M3.5 3.7 6.5 3.5 4.5 12.5 1.5 ÷ 2.5 22.6 6 11.5 4.9 6.4 2.42 7 1,275 Yes
P06-M4 Blu No M4 4.3 7.5 4 5 14 1.5 ÷ 2.5 23.6 6 11.5 4.9 6.4 2.42 7 1,291 Yes
P06-M5 Blu No M5 5.3 8.5 4.5 5.5 14.5 1.5 ÷ 2.5 24.6 6 11.5 4.9 6.4 2.42 7 1,318 Yes
P06-M6 Blu No M6 6.4 9 5 6 15 1.5 ÷ 2.5 25.6 6 11.5 4.9 6.4 2.42 7 1,300 Yes
P06-M8 Blu No M8 8.4 12 8 9 18 1.5 ÷ 2.5 31.3 6 11.5 4.9 6.4 2.42 7 1,607 Yes
P1-M3 Giallo No M3 3.2 7.5 3.5 4.5 17 4 ÷ 6 28 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 2,335 Yes
P1-M3.5 Giallo No M3.5 3.7 7.5 3.5 4.5 17 4 ÷ 6 28 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 2,420 Yes
P1-M4 Giallo No M4 4.3 8 4 5 17.5 4 ÷ 6 30 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 2,459 Yes
P1-M5 Giallo No M5 5.3 9 6 6.5 19 4 ÷ 6 32.3 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 2,623 Yes
P1-M6 Giallo No M6 6.4 11 6 7 19.5 4 ÷ 6 32.8 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 2,600 Yes
P1-M8 Giallo No M8 8.4 14 8 9 21.5 4 ÷ 6 36.8 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 2,800 Yes
P1-M10 Giallo No M10 10.5 16.5 10 11 24 4 ÷ 6 41.4 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 3,068 Yes
P1-M12 Giallo M12 13.2 20 12 16 28 4 ÷ 6 47.3 8 15.3 6.7 8.1 3.6 9 8,880

Seguici

Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter

SERVIZIO STAMPA ETICHETTE

Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate

1. Dati utente

2. Ragione sociale

3. Tipo di stampa

4. Specifiche etichetta

Orientamento

Dimensione etichetta

A x B mm

5. Specifiche grafiche

Dimensione grafica

H x W mm

Posizione grafica

X x Y mm

6. Richiesta dati