9.A GOMMINI PER PASSACAVI DIVISIBILI
GOMMINI PER PASSACAVI DIVISIBILI, IN ELASTOMERO TPE, TIPOLOGIA PICCOLA
Galleria
9.A
GOMMINI PER PASSACAVI DIVISIBILI, IN ELASTOMERO TPE, TIPOLOGIA PICCOLA
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cURus)
Descrizione
I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.
Leggi tutto
Chiudi
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.
Caratteristiche
Range di temperatura di utilizzo (statica)
-40 ÷ 100 °C
Grado di protezione IP
IP66
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V0
Modello
Tipologia A
Materiale
Elastomero TPE
Privo di silicone
Sì
Privo di alogeni
Sì
Taglia gommino
Piccolo
Altezza
20.6 mm
Lunghezza
20 mm
Profondità
17.5 mm
Temperatura di stoccaggio
10 ÷ 25 °C
Tipologia dell'imballo
; box
Unità in imballo minimo
10 PCE
Unità in imballo standard
10 PCE
Classe ETIM 7
Cable entry sleeve [EC000879]
codice doganale
40169997
Standard UL
50E
EN ISO 4892-2
Sì
Compatibilità con telaio passacavi
Sì
9.A
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | |||
---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Numero di fori | Range del diametro di serraggio [mm] | Peso lordo [g] |
9.AD0 | Grigio RAL 7004 | 0 | 8,195 | |
9.A1D1 | Grigio RAL 7004 | 1 | 1 ÷ 2 | 7,350 |
9.A1D2 | Grigio RAL 7004 | 1 | 2 ÷ 3 | 7,919 |
9.A1D3 | Grigio RAL 7004 | 1 | 3 ÷ 4 | 8,095 |
9.A1D4 | Grigio RAL 7004 | 1 | 4 ÷ 5 | 7,200 |
9.A1D5 | Grigio RAL 7004 | 1 | 5 ÷ 6 | 7,795 |
9.A1D6 | Grigio RAL 7004 | 1 | 6 ÷ 7 | 7,595 |
9.A1D7 | Grigio RAL 7004 | 1 | 7 ÷ 8 | 7,395 |
9.A1D8 | Grigio RAL 7004 | 1 | 8 ÷ 9 | 7,195 |
9.A1D9 | Grigio RAL 7004 | 1 | 9 ÷ 10 | 6,164 |
9.A1D10 | Grigio RAL 7004 | 1 | 10 ÷ 11 | 6,695 |
9.A1D11 | Grigio RAL 7004 | 1 | 11 ÷ 12 | 6,395 |
9.A1D12 | Grigio RAL 7004 | 1 | 12 ÷ 13 | 5,179 |
9.A1D13 | Grigio RAL 7004 | 1 | 13 ÷ 14 | 5,595 |
9.A1D14 | Grigio RAL 7004 | 1 | 14 ÷ 15 | 4,421 |
9.A1D15 | Grigio RAL 7004 | 1 | 15 ÷ 16 | 4,795 |
9.A1D16 | Grigio RAL 7004 | 1 | 16 ÷ 16.5 | 4,595 |
9.A1D17 | Grigio RAL 7004 | 1 | 16.5 ÷ 17 | 3,663 |
9.A2D2 | Grigio RAL 7004 | 2 | 2 ÷ 3 | 8,095 |
9.A2D3 | Grigio RAL 7004 | 2 | 3 ÷ 4 | 7,895 |
9.A2D4 | Grigio RAL 7004 | 2 | 4 ÷ 5 | 7,695 |
9.A2D5 | Grigio RAL 7004 | 2 | 5 ÷ 6 | 7,395 |
9.A2D6 | Grigio RAL 7004 | 2 | 6 ÷ 7 | 7,095 |
9.A2D7 | Grigio RAL 7004 | 2 | 7 ÷ 8 | 6,695 |
9.A2D8 | Grigio RAL 7004 | 2 | 8 ÷ 9 | 5,444 |
9.A4D2 | Grigio RAL 7004 | 4 | 2 ÷ 3 | 7,895 |
9.A4D3 | Grigio RAL 7004 | 4 | 3 ÷ 4 | 7,595 |
9.A4D4 | Grigio RAL 7004 | 4 | 4 ÷ 5 | 7,195 |
9.A4D5 | Grigio RAL 7004 | 4 | 5 ÷ 6 | 6,595 |
9.A4D6 | Grigio RAL 7004 | 4 | 6 ÷ 7 | 5,895 |
9.AD0N | Nero RAL 9005 | 0 | 7,286 | |
9.A1D1N | Nero RAL 9005 | 1 | 1 ÷ 2 | 8,195 |
9.A1D2N | Nero RAL 9005 | 1 | 2 ÷ 3 | 8,095 |
9.A1D3N | Nero RAL 9005 | 1 | 3 ÷ 4 | 8,095 |
9.A1D4N | Nero RAL 9005 | 1 | 4 ÷ 5 | 7,995 |
9.A1D5N | Nero RAL 9005 | 1 | 5 ÷ 6 | 7,795 |
9.A1D6N | Nero RAL 9005 | 1 | 6 ÷ 7 | 7,595 |
9.A1D7N | Nero RAL 9005 | 1 | 7 ÷ 8 | 7,395 |
9.A1D8N | Nero RAL 9005 | 1 | 8 ÷ 9 | 7,195 |
9.A1D9N | Nero RAL 9005 | 1 | 9 ÷ 10 | 6,995 |
9.A1D10N | Nero RAL 9005 | 1 | 10 ÷ 11 | 6,695 |
9.A1D11N | Nero RAL 9005 | 1 | 11 ÷ 12 | 6,395 |
9.A1D12N | Nero RAL 9005 | 1 | 12 ÷ 13 | 5,995 |
9.A1D13N | Nero RAL 9005 | 1 | 13 ÷ 14 | 5,595 |
9.A1D14N | Nero RAL 9005 | 1 | 14 ÷ 15 | 5,195 |
9.A1D15N | Nero RAL 9005 | 1 | 15 ÷ 16 | 4,795 |
9.A1D16N | Nero RAL 9005 | 1 | 16 ÷ 16.5 | 4,595 |
9.A1D17N | Nero RAL 9005 | 1 | 16.5 ÷ 17 | 3,656 |
9.A2D2N | Nero RAL 9005 | 2 | 2 ÷ 3 | 7,193 |
9.A2D3N | Nero RAL 9005 | 2 | 3 ÷ 4 | 7,895 |
9.A2D4N | Nero RAL 9005 | 2 | 4 ÷ 5 | 7,595 |
9.A2D5N | Nero RAL 9005 | 2 | 5 ÷ 6 | 7,395 |
9.A2D6N | Nero RAL 9005 | 2 | 6 ÷ 7 | 7,095 |
9.A2D7N | Nero RAL 9005 | 2 | 7 ÷ 8 | 6,695 |
9.A2D8N | Nero RAL 9005 | 2 | 8 ÷ 9 | 5,428 |
9.A4D2N | Nero RAL 9005 | 4 | 2 ÷ 3 | 7,895 |
9.A4D3N | Nero RAL 9005 | 4 | 3 ÷ 4 | 7,595 |
9.A4D4N | Nero RAL 9005 | 4 | 4 ÷ 5 | 7,195 |
9.A4D5N | Nero RAL 9005 | 4 | 5 ÷ 6 | 6,595 |
9.A4D6N | Nero RAL 9005 | 4 | 6 ÷ 7 | 5,149 |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com