1020 1021
Galleria
1020 1021
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-50 °C
Temperatura di esercizio massima
125 °C
Numero di fori sulla patella
1
Trattamento superficiale
placcatura in stagno
Geometria di compressone
intaglio
Materiale del corpo conduttore
Electrolitic copper with purity above 99,95%
Ricottura
Sì
Colletto brasato
Sì
codice doganale
85369010
1020 1021
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
Diametro della vite
Diametro della vite |
ØD [mm]
ØD [mm] |
B [mm]
B [mm] |
N [mm]
N [mm] |
M [mm]
M [mm] |
I [mm]
I [mm] |
Range di sezione del cavo [mm²]
Range di sezione del cavo [mm²] |
L [mm]
L [mm] |
A [mm]
A [mm] |
Ø [mm]
Ø [mm] |
Lunghezza di spellatura del cavo [mm]
Lunghezza di spellatura del cavo [mm] |
Ø1 [mm]
Ø1 [mm] |
Unità in imballo minimo [pce]
Unità in imballo minimo [pce] |
Unità in imballo standard [pce]
Unità in imballo standard [pce] |
ROHS compliant
ROHS compliant |
102056 | M5 | 5.3 | 12 | 6 | 14 | 25 | 25 ÷ 25 | 31 | 11 | 7.5 | 12.1 | 50 | 250 | Yes | |
102058 | M6 | 6.5 | 12 | 6 | 14 | 25 | 25 ÷ 25 | 31 | 11 | 7.5 | 12.1 | 10.5 | Yes | ||
102060 | M8 | 8.4 | 16 | 8 | 14 | 25 | 25 ÷ 25 | 33 | 11 | 7.5 | 12.1 | 10.5 | 50 | 250 | Yes |
102062 | M10 | 10.5 | 18 | 9 | 15 | 26 | 25 ÷ 25 | 35 | 11 | 7.5 | 12.1 | 10.5 | Yes | ||
102132 | M16 | 17 | 36 | 18 | 22 | 50 | 185 ÷ 185 | 68 | 28 | 21 | 30.8 | Yes | |||
102064 | M12 | 13 | 22 | 11 | 20 | 31 | 25 ÷ 25 | 42 | 11 | 7.5 | 12.1 | Yes | |||
102066 | M14 | 15 | 22 | 11 | 20 | 31 | 25 ÷ 25 | 42 | 11 | 7.5 | 12.1 | ||||
102068 | M16 | 17 | 28 | 14 | 24 | 35 | 25 ÷ 25 | 49 | 11 | 7.5 | 12.1 | 50 | 100 | Yes | |
102069 | M5 | 5.3 | 15 | 7.5 | 14 | 26 | 35 ÷ 35 | 33.5 | 12 | 9 | 13.2 | Yes | |||
102070 | M6 | 6.5 | 15 | 7.5 | 14 | 26 | 35 ÷ 35 | 33.5 | 12 | 9 | 13.2 | 12.2 | Yes | ||
102072 | M8 | 8.4 | 16 | 8 | 14 | 26 | 35 ÷ 35 | 34 | 12 | 9 | 13.2 | 12.2 | Yes | ||
102074 | M10 | 10.5 | 18 | 9 | 15 | 27 | 35 ÷ 35 | 36 | 12 | 9 | 13.2 | Yes | |||
102076 | M12 | 13 | 22 | 11 | 19 | 31 | 35 ÷ 35 | 42 | 12 | 9 | 13.2 | Yes | |||
102078 | M14 | 15 | 22 | 11 | 19 | 31 | 35 ÷ 35 | 42 | 12 | 9 | 13.2 | ||||
102080 | M16 | 17 | 28 | 14 | 23 | 35 | 35 ÷ 35 | 49 | 12 | 9 | 13.2 | Yes | |||
102082 | M6 | 6.5 | 18 | 9 | 18 | 34 | 50 ÷ 50 | 43 | 16 | 11 | 17.6 | 14.6 | Yes | ||
102084 | M8 | 8.4 | 18 | 9 | 18 | 34 | 50 ÷ 50 | 43 | 16 | 11 | 17.6 | 14.6 | Yes | ||
102086 | M10 | 10.5 | 18 | 9 | 18 | 34 | 50 ÷ 50 | 43 | 16 | 11 | 17.6 | 14.6 | Yes | ||
102088 | M12 | 13 | 22 | 11 | 20 | 36 | 50 ÷ 50 | 47 | 16 | 11 | 17.6 | Yes | |||
102090 | M14 | 15 | 22 | 11 | 20 | 36 | 50 ÷ 50 | 47 | 16 | 11 | 17.6 | ||||
102092 | M16 | 17 | 28 | 14 | 24 | 40 | 50 ÷ 50 | 54 | 16 | 11 | 17.6 | 50 | 100 | Yes | |
102093 | M6 | 6.5 | 22 | 11 | 20 | 38 | 70 ÷ 70 | 49 | 18 | 13 | 19.8 | Yes | |||
102094 | M8 | 8.4 | 22 | 11 | 20 | 38 | 70 ÷ 70 | 49 | 18 | 13 | 19.8 | 17 | Yes | ||
102096 | M10 | 10.5 | 22 | 11 | 20 | 38 | 70 ÷ 70 | 49 | 18 | 13 | 19.8 | 17 | Yes | ||
102098 | M12 | 13 | 22 | 11 | 20 | 38 | 70 ÷ 70 | 49 | 18 | 13 | 19.8 | Yes | |||
102100 | M14 | 15 | 22 | 11 | 20 | 38 | 70 ÷ 70 | 49 | 18 | 13 | 19.8 | ||||
102102 | M16 | 17 | 28 | 14 | 24 | 42 | 70 ÷ 70 | 56 | 18 | 13 | 19.8 | Yes | |||
102103 | M8 | 8.4 | 24 | 12 | 22 | 42 | 95 ÷ 95 | 54 | 20 | 15 | 22 | 20 | Yes | ||
102104 | M10 | 10.5 | 24 | 12 | 22 | 42 | 95 ÷ 95 | 54 | 20 | 15 | 22 | 20 | Yes | ||
102106 | M12 | 13 | 24 | 12 | 22 | 42 | 95 ÷ 95 | 54 | 20 | 15 | 22 | Yes | |||
102108 | M14 | 15 | 24 | 12 | 22 | 42 | 95 ÷ 95 | 54 | 20 | 15 | 22 | ||||
102110 | M16 | 17 | 28 | 14 | 24 | 44 | 95 ÷ 95 | 58 | 20 | 15 | 22 | 25 | 50 | Yes | |
102111 | M8 | 8.4 | 24 | 12 | 22 | 44 | 120 ÷ 120 | 56 | 22 | 16.5 | 24.2 | Yes | |||
102112 | M10 | 10.5 | 24 | 12 | 22 | 44 | 120 ÷ 120 | 56 | 22 | 16.5 | 24.2 | Yes | |||
102114 | M12 | 13 | 24 | 12 | 22 | 44 | 120 ÷ 120 | 56 | 22 | 16.5 | 24.2 | Yes | |||
102116 | M14 | 15 | 24 | 12 | 22 | 44 | 120 ÷ 120 | 56 | 22 | 16.5 | 24.2 | ||||
102118 | M16 | 17 | 28 | 14 | 26 | 48 | 120 ÷ 120 | 62 | 22 | 16.5 | 24.2 | Yes | |||
102120 | M10 | 10.5 | 30 | 15 | 26 | 50 | 150 ÷ 150 | 65 | 24 | 19 | 26.4 | Yes | |||
102122 | M12 | 13 | 30 | 15 | 26 | 50 | 150 ÷ 150 | 65 | 24 | 19 | 26.4 | Yes | |||
102124 | M14 | 15 | 30 | 15 | 26 | 50 | 150 ÷ 150 | 65 | 24 | 19 | 26.4 | ||||
102126 | M16 | 17 | 30 | 15 | 26 | 50 | 150 ÷ 150 | 65 | 24 | 19 | 26.4 | Yes | |||
102127 | M10 | 10.5 | 36 | 18 | 22 | 50 | 185 ÷ 185 | 68 | 28 | 21 | 30.8 | Yes | |||
102128 | M12 | 13 | 36 | 18 | 22 | 50 | 185 ÷ 185 | 68 | 28 | 21 | 30.8 | Yes | |||
102130 | M14 | 15 | 36 | 18 | 22 | 50 | 185 ÷ 185 | 68 | 28 | 21 | 30.8 | ||||
102133 | M10 | 10.5 | 38 | 19 | 24 | 56 | 240 ÷ 240 | 75 | 32 | 23.5 | 35.2 | Yes | |||
102134 | M12 | 13 | 38 | 19 | 24 | 56 | 240 ÷ 240 | 75 | 32 | 23.5 | 35.2 | Yes | |||
102136 | M14 | 15 | 38 | 19 | 24 | 56 | 240 ÷ 240 | 75 | 32 | 23.5 | 35.2 | ||||
102138 | M16 | 17 | 38 | 19 | 24 | 56 | 240 ÷ 240 | 75 | 32 | 23.5 | 35.2 | Yes |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.

consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com

naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com

entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com