1030
Galleria
1030
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
1030
| Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | Classificazione e data ordering | Certificazioni | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Temperatura di esercizio minima [°c] | Temperatura di esercizio massima [°c] | Presenza ingresso facilitato | Trattamento superficiale | Geometria di compressone | Range di sezione del cavo [mm²] | Materiale del corpo conduttore | Ricottura | Diametro della vite | B [mm] | M [mm] | I [mm] | D [mm] | Coppia di serraggio (vite alta conduttivita) [nm] | Coppia di serraggio (vite 8.8) [nm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | codice doganale | ROHS compliant |
| 103034 | -50 | 125 | Sì | placcatura in stagno | radiale | 10 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Sì | M5 | 10.5 | 8.7 | 17 | 5.3 | 8.3 | 4.5 | 10 | Yes | |||||
| 103036 | -50 | 125 | Sì | placcatura in stagno | radiale | 10 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Sì | M6 | 10.5 | 8.7 | 17 | 6.4 | 5 | 7 | 8.3 | 4.5 | 10 | Yes | |||
| 103038 | -50 | 125 | Sì | placcatura in stagno | radiale | 16 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Sì | M5 | 11 | 10 | 20 | 5.3 | 10 | 5.8 | 11 | Yes | |||||
| 103040 | -50 | 125 | Sì | placcatura in stagno | radiale | 16 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Sì | M6 | 11 | 10 | 20 | 6.4 | 5 | 7 | 10 | 5.8 | 11 | Yes | |||
| 103042 | -50 | 125 | Sì | placcatura in stagno | radiale | 25 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Sì | M5 | 12 | 14 | 25 | 5.3 | 11 | 7.5 | 13 | Yes | |||||
| 103044 | -50 | 125 | Sì | placcatura in stagno | radiale | 25 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Sì | M6 | 12 | 14 | 25 | 6.4 | 5 | 7 | 11 | 7.5 | 13 | 50 | 250 | 85369010 | Yes |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti