9210.M
PASSACAVI CIRCOLARI A MEMBRANA BICOMPONENTE PER CAVI NON INTESATI, CON TELAIO RIGIDO
Galleria
9210.M
PASSACAVI CIRCOLARI A MEMBRANA BICOMPONENTE PER CAVI NON INTESATI, CON TELAIO RIGIDO
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Range di temperatura di utilizzo (statica)
-40 ÷ 100 °C
Presenza del controdado
Sì
Colore
grigio
Presenza guarnizione sovrastampata
Sì
Materiale
Silicone
Privo di silicone
Sì
Privo di alogeni
Sì
Materiale guarnizione sovrastampata
Elastomero TPE
Lunghezza del filetto dal lato dell'inserimento nel quadro
14 mm
ProfonditÃ
22.2 mm
Unità in imballo minimo
10 PCE
Unità in imballo standard
10 PCE
codice doganale
39269097
Certificazione EN 45545-2(R22)
HL2 [R22]
Certificazione EN 45545-2(R23)
HL3 [R23]
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V0
Tipo NEMA
1 (NEMA); 12 (NEMA)
Grado di protezione IP
IP65
9210.M
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | Numero di cavi introducibili | Numero cavi per range diametro cavo | Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm] | ØF [mm] | H [mm] | L [mm] | Peso netto in esercizio [g] |
| 9210.M32/4 | M32x1.5 | 4 | 3 [3-6.5]; 1 [7.5-12] | 3 - 12 | 32.5 | 44 | 44 | 14 |
| 9210.M32/4-2 | M32x1.5 | 4 | 4 [5-9.5] | 5 - 9.5 | 32.5 | 44 | 44 | 14 |
| 9210.M32/7 | M32x1.5 | 7 | 7 [3-6.5] | 3 - 6.5 | 32.5 | 44 | 44 | 14 |
| 9210.M40/8 | M40x1.5 | 8 | 4 [4.8-10.2]; 4 [3-6.5] | 3 - 10.2 | 40.5 | 52 | 52 | 18 |
| 9210.M50/8 | M50x1.5 | 8 | 5 [4.8-10.2]; 3 [7.5-12] | 4.8 - 12 | 50.5 | 62 | 62 | 25 |
| 9210.M50/10 | M50x1.5 | 10 | 7 [3-6.5]; 2 [4.8-10.2]; 1 [16-22] | 3 - 22 | 50.5 | 62 | 62 | 25 |
| 9210.M50/12 | M50x1.5 | 12 | 4 [3-6.5]; 8 [4.8-10.2] | 3 - 10.2 | 50.5 | 62 | 62 | 25 |
| 9210.M50/19 | M50x1.5 | 19 | 19 [3-6.5] | 3 - 6.5 | 50.5 | 62 | 62 | 25 |
| 9210.M63/9 | M63x1.5 | 9 | 1 [3-6.5]; 3 [4.8-10.2]; 4 [9-16.2]; 1 [16-22] | 3 - 22 | 64 | 75 | 75 | 34 |
| 9210.M63/13 | M63x1.5 | 13 | 4 [3-6.5]; 4 [4.8-10.2]; 5 [9-16.2] | 3 - 16.2 | 64 | 75 | 75 | 34 |
| 9210.M63/14 | M63x1.5 | 14 | 14 [4.8-10.2] | 4.8 - 10.5 | 64 | 75 | 75 | 34 |
| 9210.M63/35 | M63x1.5 | 35 | 35 [3-6.5] | 3 - 6.5 | 64 | 75 | 75 | 34 |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti