TERMO-ROLL F2 L2S TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO
TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL F2, FLUID RESISTANT RESTRINGIMENTO 2:1, HIGH GRADE, LADDER, STAMPABILE SU DUE LATI
Galleria
TERMO-ROLL F2 L2S
TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL F2, FLUID RESISTANT RESTRINGIMENTO 2:1, HIGH GRADE, LADDER, STAMPABILE SU DUE LATI
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Temperatura di esercizio minima
-55 °C
Temperatura di esercizio massima
125 °C
Temperatura minima di restringimento
120 °C
Rapporto di restringimento
2:1
Materiale
Poliolefina irradiata
Privo di alogeni
Sì
codice doganale
39173200
ROHS compliant
Yes
Certificazione EN 45545-2(R22)
HL3 [R22]
Certificazione EN 45545-2(R23)
HL3 [R23]
Certificazione EN 50343 annex H
Sì
Certificazione MIL-STD-202H method 215
Sì
Certificazione NF F 16-101
Sì
Certificazione SAE AS-5942
Sì
Certificazione UL 224
Sì
TERMO-ROLL F2 L2S
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Range di sezione del cavo [mm²] | Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm] | L [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
| F2-24-25-YE | giallo | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-24-25-WH | bianco | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-24-50-YE | giallo | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-24-50-WH | bianco | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-32-25-YE | giallo | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-32-25-WH | bianco | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-32-50-YE | giallo | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-32-50-WH | bianco | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-48-25-YE | giallo | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-48-25-WH | bianco | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-48-50-YE | giallo | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-48-50-WH | bianco | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-64-25-YE | giallo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-64-25-WH | bianco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-64-50-YE | giallo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-64-50-WH | bianco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-95-25-YE | giallo | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 25 | 1000 | 1000 | |
| F2-95-25-WH | bianco | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 25 | 1000 | 1000 | |
| F2-95-50-YE | giallo | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 50 | 500 | 500 | |
| F2-95-50-WH | bianco | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 50 | 500 | 500 | |
| F2-127-25-YE | giallo | 25 - 35 | 8 - 11 | 25 | 1000 | 1000 | |
| F2-127-25-WH | bianco | 25 - 35 | 8 - 11 | 25 | 1000 | 1000 | |
| F2-127-50-YE | giallo | 25 - 35 | 8 - 11 | 50 | 500 | 500 | |
| F2-127-50-WH | bianco | 25 - 35 | 8 - 11 | 50 | 500 | 500 | |
| F2-190-25-YE | giallo | 35 - 50 | 11 - 17 | 25 | 1000 | 1000 | |
| F2-190-25-WH | bianco | 35 - 50 | 11 - 17 | 25 | 1000 | 1000 | |
| F2-190-50-YE | giallo | 35 - 50 | 11 - 17 | 50 | 500 | 500 | |
| F2-190-50-WH | bianco | 35 - 50 | 11 - 17 | 50 | 500 | 500 | |
| F2-254-25-YE | giallo | 50 - 120 | 17 - 23 | 25 | 600 | 600 | |
| F2-254-25-WH | bianco | 50 - 120 | 17 - 23 | 25 | 600 | 600 | |
| F2-254-50-YE | giallo | 50 - 120 | 17 - 23 | 50 | 300 | 300 | |
| F2-254-50-WH | bianco | 50 - 120 | 17 - 23 | 50 | 300 | 300 | |
| F2-381-25-YE | giallo | 120 - 240 | 23 - 36 | 25 | 200 | 200 | |
| F2-381-25-WH | bianco | 120 - 240 | 23 - 36 | 25 | 200 | 200 | |
| F2-381-50-YE | giallo | 120 - 240 | 23 - 36 | 50 | 100 | 100 | |
| F2-381-50-WH | bianco | 120 - 240 | 23 - 36 | 50 | 100 | 100 | |
| F2-508-50-YE | giallo | 240 - 400 | 27 - 49 | 50 | 100 | 100 | |
| F2-508-50-WH | bianco | 240 - 400 | 27 - 49 | 50 | 100 | 100 | |
| F2-24-WH3-100 | bianco | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-24-YE3-100 | giallo | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-32-WH3-100 | bianco | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-32-YE3-100 | giallo | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-48-WH3-100 | bianco | 4 - 6 | 2.8 - 4.2 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-48-YE3-100 | giallo | 4 - 6 | 2.8 - 4.2 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-64-WH3-100 | bianco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-64-YE3-100 | giallo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-95-WH3-100 | bianco | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-95-YE3-100 | giallo | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-127-WH3-100 | bianco | 25 - 35 | 8 - 11 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-127-YE3-100 | giallo | 25 - 35 | 8 - 11 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-190-WH3-100 | bianco | 16 - 50 | 7 - 17 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-190-YE3-100 | giallo | 16 - 50 | 7 - 17 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-254-WH3-100 | bianco | 50 - 120 | 17 - 23 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-254-YE3-100 | giallo | 50 - 120 | 17 - 23 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-381-WH3-50 | bianco | 120 - 140 | 23 - 36 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-381-YE3-50 | giallo | 120 - 140 | 23 - 36 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-508-WH3-50 | bianco | 240 - 400 | 27 - 49 | 50 | 1 | 1 | |
| F2-508-YE3-50 | giallo | 240 - 400 | 27 - 49 | 50 | 1 | 1 | |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti