MG-KMP SEGNACAVO ADESIVI
SEGNACAVO ADESIVI, SU SCHEDA, PREFUSTELLATI, IN POLIOLEFINA, PRIVO DI SILICONE, HALOGEN FREE
Galleria
MG-KMP
SEGNACAVO ADESIVI, SU SCHEDA, PREFUSTELLATI, IN POLIOLEFINA, PRIVO DI SILICONE, HALOGEN FREE
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cURus)
Descrizione
I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell’etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilità del materiale, facilitandone l’applicazione sul cavo.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Temperatura di esercizio minima
-70 °C
Temperatura di esercizio massima
140 °C
Temperatura di applicazione minima
10 °C
Temperatura di applicazione massima
40 °C
Tipologia di adesivo
Adesivo a base acrilica
Materiale
Poliolefina
Privo di silicone
Sì
Privo di alogeni
Sì
Spessore
0.06 mm
codice doganale
39199080
Test interno Cembre
Sì
CEI EN 60950-1
Sì
CEI EN 61010-1 ed.2
Sì
EN ISO 4892-2
Sì
CEI 16-7
Sì
MG-KMP019
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
2 ÷ 3
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione UL 969 |
| 49962-013 | bianco | 30 | 6 | 19 | 13 | 13 | 9 | 1500 | 1500 | Yes | Sì |
| 49462-013 | giallo | 30 | 6 | 19 | 13 | 13 | 9 | 1500 | 1500 | Yes | Sì |
MG-KMP025
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
2.6 ÷ 4.1
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione UL 969 |
| 49956-015 | bianco | 24 | 6 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1200 | 1200 | Yes | Sì |
| 49456-015 | giallo | 24 | 6 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1200 | 1200 | Yes | Sì |
| 49956-023 | bianco | 16 | 4 | 25 | 23 | 23 | 9 | 800 | 800 | Yes | Sì |
| 49456-023 | giallo | 16 | 4 | 25 | 23 | 23 | 9 | 800 | 2400 | Yes | Sì |
MG-KMP038
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
4.3 ÷ 7
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione UL 969 |
| 49950-015 | bianco | 18 | 6 | 38 | 15 | 15 | 10 | 900 | 900 | Yes | Sì |
| 49450-015 | giallo | 18 | 6 | 38 | 15 | 15 | 10 | 900 | 900 | Yes | Sì |
| 49950-023 | bianco | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | Yes | Sì |
| 49450-023 | giallo | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | Yes | Sì |
| 49250-023 | rosso | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | ||
| 49550-023 | verde | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | ||
| 49650-023 | blu | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | ||
MG-KMP050
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
6 ÷ 10
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione UL 969 |
| 49951-012 | bianco | 14 | 7 | 50 | 12 | 12 | 15 | 700 | 700 | Yes | Sì |
| 49951-015 | bianco | 12 | 6 | 50 | 15 | 15 | 15 | 600 | 600 | Yes | Sì |
| 49451-015 | giallo | 12 | 6 | 50 | 15 | 15 | 15 | 600 | 1800 | Yes | Sì |
| 49951-023 | bianco | 8 | 4 | 50 | 23 | 23 | 15 | 400 | 400 | Yes | Sì |
| 49451-023 | giallo | 8 | 4 | 50 | 23 | 23 | 15 | 400 | 1200 | Yes | Sì |
MG-KMP062
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
6.5 ÷ 12
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione UL 969 |
| 49958-012 | bianco | 14 | 7 | 62 | 12 | 12 | 18 | 700 | 700 | Yes | Sì |
| 49458-012 | giallo | 14 | 7 | 62 | 12 | 12 | 18 | 700 | 700 | Yes | Sì |
MG-KMP068
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
7 ÷ 13
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione UL 969 |
| 49959-040 | bianco | 4 | 2 | 68 | 40 | 40 | 22 | 200 | 200 | Yes | Sì |
| 49459-040 | giallo | 4 | 2 | 68 | 40 | 40 | 22 | 200 | 200 | Yes | Sì |
MG-KMP075
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
8 ÷ 14
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione UL 969 |
| 49952-015 | bianco | 6 | 6 | 75 | 15 | 15 | 25 | 300 | 300 | Yes | Sì |
| 49452-015 | giallo | 6 | 6 | 75 | 15 | 15 | 25 | 300 | 300 | Yes | Sì |
| 49952-023 | bianco | 4 | 4 | 75 | 23 | 23 | 25 | 200 | 200 | Yes | Sì |
| 49452-023 | giallo | 4 | 4 | 75 | 23 | 23 | 25 | 200 | 600 | Yes | Sì |
MG-KMP080
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
10 ÷ 17
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione UL 969 |
| 49964-047 | bianco | 2 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 100 | 100 | Yes | Sì |
| 49464-047 | giallo | 2 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 100 | 100 | Yes | Sì |
| 49264-047 | rosso | 2 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 100 | 100 | ||
MG-KMP082
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
10.5 ÷ 18
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione UL 969 |
| 49954-050 | bianco | 2 | 1 | 82 | 50 | 50 | 25 | 100 | 100 | Yes | Sì |
MG-KMP092
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
11 ÷ 19
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione UL 969 |
| 49965-080 | bianco | 1 | 1 | 92 | 80 | 80 | 20 | 50 | 50 | Yes | Sì |
| 49465-080 | giallo | 1 | 1 | 92 | 80 | 80 | 20 | 50 | 50 | Yes | Sì |
MG-KMP100
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
12 ÷ 20
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione UL 969 |
| 49953-015 | bianco | 6 | 6 | 100 | 15 | 15 | 25 | 300 | 900 | Yes | Sì |
| 49453-015 | giallo | 6 | 6 | 100 | 15 | 15 | 25 | 300 | 300 | Yes | Sì |
| 49953-023 | bianco | 4 | 4 | 100 | 23 | 23 | 25 | 200 | 200 | Yes | Sì |
| 49453-023 | giallo | 4 | 4 | 100 | 23 | 23 | 25 | 200 | 200 | Yes | Sì |
MG-KMP135
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
20 ÷ 25
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione UL 969 |
| 49455-050 | giallo | 2 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | Sì |
| 49555-050 | verde | 2 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | |
| 49955-050 | bianco | 2 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | Sì |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti