PKK N TUBETTO TERMINALE
TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME
Galleria
PKK N
TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Temperatura di esercizio minima
-20 °C
Presenza ingresso facilitato
Sì
Trattamento superficiale
placcatura in stagno
codice doganale
85369010
PKK N
| Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Temperatura di esercizio massima [°c] | Soglia di temperatura di esercizio per brevi periodi [°c] | Colore camicetta isolante | Tensione massima in esercizio [v] | Geometria di compressone | Range di sezione del cavo [mm²] | Materiale del corpo conduttore | Materiale camicetta isolante | Ricottura | Privo di alogeni | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | P [mm] | L [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| PKK1508N | 105 | nero | 3000 | 1.5 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Polipropilene | 9.5 | 7.5 | 8.1 | 8 | 2 | 8 | 17.5 | 500 | 3000 | |||||
| PKK1508 | 115 | 130 | nero | Quadrato; trapezio | 1.5 | Copper | Poliammide | Sì | Sì | 9.5 | 6.4 | 8 | 1.8 | 8 | 17.5 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK1510N | 105 | nero | 3000 | 1.5 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Polipropilene | 9.5 | 7.5 | 8.1 | 10 | 2 | 10 | 19.5 | 500 | 2500 | |||||
| PKK1510 | 115 | 130 | nero | Quadrato; trapezio | 1.5 | Copper | Poliammide | Sì | Sì | 9.5 | 6.4 | 10 | 1.8 | 10 | 19.5 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK2508N | 105 | blu | 3000 | 2.5 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Polipropilene | 9.5 | 8 | 8.6 | 8 | 2.5 | 8 | 17.5 | 500 | 2000 | |||||
| PKK2508 | 115 | 130 | blu | Quadrato; trapezio | 2.5 | Copper | Poliammide | Sì | Sì | 9.5 | 7.3 | 8 | 2.3 | 8 | 17.5 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK2512N | 105 | blu | 3000 | 2.5 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Polipropilene | 9.5 | 8 | 8.6 | 12 | 2.5 | 12 | 21.5 | 500 | 2000 | |||||
| PKK2512 | 115 | 130 | blu | Quadrato; trapezio | 2.5 | Copper | Poliammide | Sì | Sì | 9.5 | 7.3 | 12 | 2.3 | 12 | 21.5 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK410N | 105 | grigio | 3000 | 4 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Polipropilene | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10 | 3.2 | 10 | 19.5 | 200 | 1400 | |||||
| PKK410 | 115 | 130 | grigio | Quadrato; trapezio | 4 | Copper | Poliammide | Sì | Sì | 9.5 | 7.3 | 10 | 2.9 | 10 | 19.5 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK612N | 105 | giallo | 3000 | 6 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Polipropilene | 11 | 10 | 11 | 12 | 3.9 | 12 | 23 | 100 | 1000 | |||||
| PKK612 | 115 | 130 | giallo | Quadrato; trapezio | 6 | Copper | Poliammide | Sì | Sì | 11 | 8.1 | 12 | 3.6 | 12 | 23 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK1012N | 105 | rosso | 3000 | 10 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Polipropilene | 12 | 11.5 | 12.5 | 12 | 4.9 | 12 | 24 | 100 | 800 | |||||
| PKK1012 | 115 | 130 | rosso | Quadrato; trapezio | 10 | Copper | Poliammide | Sì | Sì | 12 | 9.6 | 12 | 4.6 | 12 | 24 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK1612N | 105 | blu | 3000 | 16 | Electrolitic copper with purity above 99,95% | Polipropilene | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 12 | 6.2 | 12 | 25.5 | 100 | 500 | |||||
| PKK1612 | 115 | 130 | blu | Quadrato; trapezio | 16 | Copper | Poliammide | Sì | Sì | 13.5 | 11.9 | 12 | 6 | 12 | 25.5 | 100 | 100 | Yes | ||
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti