A-2M Angled
CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO, ATTACCO A DUE FORI, PER CONDUTTORI IN RAME
Galleria
A-2M Angled
CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO, ATTACCO A DUE FORI, PER CONDUTTORI IN RAME
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cULus)
Descrizione
I capicorda piegati a 315° e 345° della serie A-2M sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%.
Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.
La patella è caratterizzata da un attacco a due fori per garantire la massima stabilità anche in presenza di violente sollecitazioni elettrodinamiche.
Il colletto è provvisto di smusso e di foro d’ispezione per facilitare l’inserzione del conduttore nel capocorda ed evitare la strefolatura dei fili elementari.
La lunghezza del colletto è tale da agevolare l’introduzione del capocorda nelle matrici degli utensili, semplificando così le operazioni di cablaggio.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Temperatura di esercizio minima
-50 °C
Temperatura di esercizio massima
150 °C
Presenza del foro spia
Sì
Numero di fori sulla patella
2
Presenza ingresso facilitato
Sì
Trattamento superficiale
placcatura in stagno
Geometria di compressone
esagonale; intaglio
Materiale del corpo conduttore
Electrolitic copper with purity above 99,95%
Ricottura
Sì
codice doganale
85369010
A-2M Angled
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
tipo
tipo |
α [°]
α [°] |
Range di sezione del cavo (flessibile) [mm²]
Range di sezione del cavo (flessibile) [mm²] |
Range di sezione del cavo (classe 2) [mm²]
Range di sezione del cavo (classe 2) [mm²] |
Diametro della vite
Diametro della vite |
ØD [mm]
ØD [mm] |
B [mm]
B [mm] |
N [mm]
N [mm] |
M [mm]
M [mm] |
Interasse tra fori [mm]
Interasse tra fori [mm] |
Coppia di serraggio (vite alta conduttivita) [nm]
Coppia di serraggio (vite alta conduttivita) [nm] |
Coppia di serraggio (vite 8.8) [nm]
Coppia di serraggio (vite 8.8) [nm] |
A [mm]
A [mm] |
Ø [mm]
Ø [mm] |
Lunghezza di spellatura del cavo [mm]
Lunghezza di spellatura del cavo [mm] |
Ø1 [mm]
Ø1 [mm] |
Unità in imballo minimo [pce]
Unità in imballo minimo [pce] |
Unità in imballo standard [pce]
Unità in imballo standard [pce] |
ROHS compliant
ROHS compliant |
| A5-2M8-24-24/345 | 15 | 25 | 25 | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 13 | 7 | 15 | 9.3 | 100 | 300 | Yes |
| A5-2M12-3029/345 | 15 | 25 | 25 | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 10.5 | 7 | 12 | 11 | 100 | 200 | |
| A10-2M8-2424/345 | 15 | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 150 | Yes |
| A14-2M8-2424/345 | 15 | 50 - 70 | 70 | M8 | 8.4 | 21 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | Yes |
| A14-2M102426/315 | 45 | 50 - 70 | 70 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 26 | 24 | 20 | 35 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | |
| A14-2M102426/345 | 15 | 50 - 70 | 70 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 26 | 24 | 20 | 35 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | |
| A14-2M123029/345 | 15 | 50 - 70 | 70 | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 29 | 29 | 40 | 50 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | Yes |
| A19-2M102426/345 | 15 | 70 - 95 | 95 | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 26 | 24 | 20 | 35 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | |
| A19-2M123029/345 | 15 | 70 - 95 | 95 | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | Yes |
| A24-2M8-2429/345 | 15 | 95 - 120 | 120 | M8 | 8.4 | 28.5 | 11 | 29 | 24 | 10 | 20 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
| A24-2M102429/345 | 15 | 95 - 120 | 120 | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 29 | 24 | 20 | 35 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
| A24-2M123029/345 | 15 | 95 - 120 | 120 | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
| A30-2M8-2429/345 | 15 | 120 - 150 | 150 | M8 | 8.4 | 31.5 | 11 | 29 | 24 | 10 | 20 | 24 | 16.7 | 27 | 21.5 | 15 | 30 | Yes |
| A30-2M102428/345 | 15 | 120 - 150 | 150 | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 28 | 24 | 20 | 35 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 | Yes |
| A30-2M123029/345 | 15 | 120 - 150 | 150 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 20 | 40 | Yes |
| A37-2M10-25/315 | 45 | 150 - 185 | 185 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 25 | 20 | 35 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 15 | |
| A37-2M123031/345 | 15 | 150 - 185 | 185 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 31 | 30 | 40 | 50 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | Yes |
| A48-2M12-30/45 | 45 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 30 | 40 | 50 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 | |
| A48-2M123031/345 | 15 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 31 | 30 | 40 | 50 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 | Yes |
| A48-2M12/345 | 15 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 44.5 | 40 | 50 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | |||
| A60-2M123038/345 | 15 | 240 - 300 | 300 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 38 | 30 | 40 | 50 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 10 | 20 | Yes |
| A19-2M8-2424/345 | 15 | 70 - 95 | 95 | M8 | 8.4 | 25 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | Yes |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti
