PKC TUBETTO TERMINALE
TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME
Galleria
PKC
TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cULus)
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-20 °C
Temperatura di esercizio massima
105 °C
Soglia di temperatura di esercizio per brevi periodi
130 °C
Tipologia
singolo
Presenza ingresso facilitato
Sì
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V2
Materiale del corpo conduttore
Electrolitic copper with purity above 99,95%
Spessore minimo del trattamento superficiale del corpo conduttore
3 µm
trattamento superficiale del corpo conduttore
placcatura in stagno
Materiale camicetta isolante
Poliammide PA6
Ricottura
Sì
Rigidità dielettrica della camicetta isolante
16.5 kV/mm
Privo di alogeni
Sì
Tipologia dell'imballo
; box
Elettrocode
3683
Classe ETIM 7
Cable end sleeve [EC000005]
codice doganale
85369010
ROHS compliant
Yes
PKC
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore camicetta isolante | Range di sezione del cavo [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | P [mm] | L [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
PKC306 | Azzurro | 0.1 ÷ 0.3 | 4 | 1.9 | 1.1 | 6 | 6 | 10 | 0,047 | 500 | 500 |
PKC308 | Azzurro | 0.1 ÷ 0.3 | 4 | 1.9 | 1.1 | 8 | 8 | 12 | 0,057 | 500 | 500 |
PKC508 | Arancione | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1.3 | 8 | 8 | 14 | 0,082 | 500 | 500 |
PKC510 | Arancione | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1.3 | 10 | 10 | 16 | 0,092 | 500 | 500 |
PKC7508 | Bianco | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 8 | 8 | 14 | 0,092 | 500 | 500 |
PKC7512 | Bianco | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 12 | 12 | 18 | 0,116 | 500 | 500 |
PKC108 | Giallo | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 8 | 8 | 14 | 0,100 | 500 | 500 |
PKC112 | Giallo | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 12 | 12 | 18 | 0,130 | 500 | 500 |
PKC1508 | Rosso | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 0,124 | 500 | 500 |
PKC1510 | Rosso | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 10 | 10 | 16 | 0,143 | 500 | 500 |
PKC1518 | Rosso | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 18 | 18 | 24 | 0,213 | 500 | 500 |
PKC2508 | Blu | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 8 | 8 | 14 | 0,168 | 500 | 500 |
PKC2512 | Blu | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 12 | 12 | 18 | 0,209 | 500 | 500 |
PKC2518 | Blu | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 18 | 18 | 24 | 0,276 | 500 | 500 |
PKC410 | Grigio | 4 | 7 | 4.8 | 3.2 | 10 | 10 | 17 | 0,300 | 200 | 200 |
PKC412 | Grigio | 4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 12 | 12 | 20 | 0,334 | 200 | 200 |
PKC418 | Grigio | 4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 18 | 18 | 26 | 0,426 | 200 | 200 |
PKC612 | Nero | 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 12 | 12 | 20 | 0,460 | 100 | 100 |
PKC618 | Nero | 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 18 | 18 | 26 | 0,580 | 100 | 100 |
PKC1012 | Avorio | 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 12 | 12 | 22 | 0,625 | 100 | 100 |
PKC1018 | Rosso | 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 18 | 18 | 28 | 0,803 | 100 | 100 |
PKC1612 | Verde | 16 | 12 | 8.8 | 6.2 | 12 | 12 | 24 | 0,807 | 100 | 100 |
PKC1618 | Verde | 16 | 10 | 8.8 | 6.2 | 18 | 18 | 28 | 1,051 | 100 | 100 |
PKC25016 | Marrone | 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 16 | 16 | 30 | 1,440 | 50 | 50 |
PKC25022 | Marrone | 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 22 | 22 | 36 | 1,640 | 50 | 50 |
PKC35016 | Beige | 35 | 14 | 12.7 | 8.7 | 16 | 16 | 30 | 1,710 | 50 | 50 |
PKC35025 | Beige | 35 | 14 | 12.7 | 8.7 | 25 | 25 | 39 | 2,190 | 50 | 50 |
PKC50020 | Verde scuro | 50 | 16 | 15 | 10.9 | 20 | 20 | 36 | 3,600 | 50 | 50 |
PKC50025 | Verde scuro | 50 | 15 | 15 | 10.9 | 25 | 25 | 40 | 4,000 | 50 | 50 |
PKC70022 | Giallo | 70 | 16 | 16 | 13.5 | 22 | 22 | 38 | 5,596 | 25 | 25 |
PKC95025 | Rosso | 95 | 19 | 18 | 15.5 | 25 | 25 | 44 | 6,804 | 25 | 25 |
PKC120027 | Blu | 120 | 21 | 20 | 17.6 | 27 | 27 | 48 | 9,004 | 25 | 25 |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com