Lang it
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Italy
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang it
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Italy
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

PKC TUBETTO TERMINALE

TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME
Certificazioni e omologazioni
  • UL (cULus)
    UL (cULus)

Caratteristiche
  • Informazioni tecniche
  • Composizione materiali e trattamenti
  • Logistica
  • Classificazione e data ordering
Temperatura di esercizio minima
-20   °C
Temperatura di esercizio massima
105   °C
Soglia di temperatura di esercizio per brevi periodi
130   °C
Tipologia
single
Presenza ingresso facilitato
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V2
Materiale del corpo conduttore
Rame elettrolitico con purezza superiore al 99,95%
Spessore minimo del trattamento superficiale del corpo conduttore
3   µm
trattamento superficiale del corpo conduttore
tin plating
Materiale camicetta isolante
Polyamide PA6
Ricottura
Rigidità dielettrica della camicetta isolante
16.5   kV/mm
Privo di alogeni
Tipologia dell'imballo
; box
codice doganale
85369010
Classe ETIM 7
Cable end sleeve [EC000005]

PKC
Informazioni tecniche Peso e dimensioni Logistica
tipo Standard di riferimento Colore camicetta isolante Range di sezione del cavo [mm²] Peso lordo [g] C [mm] Ø2 [mm] Lunghezza di spellatura del cavo [mm] Ø3 [mm] P [mm] L [mm] Unità in imballo minimo [pce] Unità in imballo standard [pce] Quantità minima ordinabile [pce]
PKC2508 DIN 46 228/4 Blue 2.5 0,187 6 4.2 8 2.2 8 14 500 5,000 500
PKC2512 DIN 46 228/4 Blue 2.5 0,231 6 4.2 12 2.2 12 18 500 4,000 500
PKC2518 DIN 46 228/4 Blue 2.5 0,294 6 4.2 18 2.2 18 24 500 5,000 500
PKC410 DIN 46 228/4 Grey 4 0,312 7 4.8 10 2.8 10 17 200 3,000 200
PKC412 DIN 46 228/4 Grey 4 0,362 8 4.8 12 2.8 12 20 200 3,000 200
PKC418 DIN 46 228/4 Grey 4 0,457 8 4.8 18 2.8 18 26 200 3,000 200
PKC306 Light blue 0.1 ÷ 0.3 0,052 4 1.1 6 0.8 6 10 500 20,000 500
PKC308 Light blue 0.1 ÷ 0.3 0,061 4 1.9 8 1.1 8 12 500 20,000 500
PKC508 Orange 0.3 ÷ 0.5 0,091 6 2.6 8 1 8 14 500 10,000 500
PKC510 Orange 0.3 ÷ 0.5 0,102 6 2.6 10 1 10 16 500 10,000 500
PKC7508 White 0.75 0,099 6 2.8 8 1.2 8 14 500 10,000 500
PKC7512 White 0.75 0,127 6 2.8 12 1.2 12 18 500 10,000 500
PKC108 Yellow 1 0,108 6 3 8 1.4 8 14 500 10,000 500
PKC112 Yellow 1 0,139 6 3 12 1.4 12 18 500 7,500 500
PKC1508 Red 1.5 0,142 6 3.5 8 1.7 8 14 500 5,000 500
PKC1510 Red 1.5 0,161 6 3.5 10 1.7 10 16 500 5,000 500
PKC1518 Red 1.5 0,230 6 3.5 18 1.7 18 24 500 5,000 500
PKC612 Black 6 0,514 8 6.3 12 3.5 12 20 100 1,500 100
PKC618 Black 6 0,637 8 6.3 18 3.5 18 26 100 1,500 100
PKC1012 Ivory 10 0,732 10 7.6 12 4.5 12 22 100 1,000 100
PKC1018 Red 10 0,893 10 7.6 18 4.5 18 28 100 1,000 100
PKC1612 Green 16 0,915 12 8.8 12 5.8 12 24 100 800 100
PKC1618 Green 16 1,154 10 8.8 18 5.8 18 28 100 800 100
PKC25016 Brown 25 1,580 14 11.2 16 7.3 16 30 50 400 50
PKC25022 Brown 25 1,830 14 11.2 22 7.3 22 36 50 500 50
PKC35016 Beige 35 1,958 14 12.7 16 8.3 16 30 50 300 50
PKC35025 Beige 35 2,661 14 12.7 25 8.3 25 39 50 200 50
PKC50020 Dark green 50 4,075 16 15 20 10.3 20 36 50 200 50
PKC50025 Dark green 50 4,500 15 15 25 10.3 25 40 50 200 50
PKC70022 Yellow 70 6,470 16 16 22 13.5 22 38 25 100 25
PKC95025 Red 95 7,731 19 18 25 14.7 25 44 25 100 25
PKC120027 Blue 120 10,211 21 20 27 16.7 27 48 25 75 25

Seguici

Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter

SERVIZIO STAMPA ETICHETTE

Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate

1. Dati utente

2. Ragione sociale

3. Tipo di stampa

4. Specifiche etichetta

Orientamento

Dimensione etichetta

A x B mm

5. Specifiche grafiche

Dimensione grafica

H x W mm

Posizione grafica

X x Y mm

6. Richiesta dati