1700 Pg PRESSACAVO
PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg, IP54
Galleria
1700 Pg
PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg, IP54
Certificazioni e omologazioni
-
CE
-
UKCA
Caratteristiche
Range di temperatura di utilizzo (dinamica)
-20 ÷ 90 °C
Soglia di temperatura di esercizio per brevi periodi
120 °C
Grado di protezione IP
IP54
Presenza della guarnizione esterna
Sì
Materiale della testina
Poliammide PA6
Materiale della guarnizione interna
PVC 50 sh A
Materiale corpo
Poliammide PA6
Elettrocode
36A
Classe ETIM 7
Cable gland [EC000441]
codice doganale
39269097
ROHS compliant
Yes
1700 Pg
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | Colore | Classe di autoestinguenza secondo UL 94 | Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | Diametro del foro di fissaggio [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
1709 | Pg7 | Grigio RAL 7035 | V0 | 5.5 ÷ 7 | 15 | 16 | 8 | 16 ÷ 20 | 12.7 | 4,640 | ; box | 100 | 100 |
1700 | Pg9 | Grigio RAL 7035 | V0 | 6.5 ÷ 8.5 | 17 | 20 | 8 | 19 ÷ 22 | 15.5 | 6,620 | ; box | 100 | 100 |
1700N | Pg9 | Nero RAL 9005 | V0 | 6.5 ÷ 8.5 | 17 | 20 | 8 | 19 ÷ 22 | 15.5 | 6,220 | ; box | 100 | 100 |
1701 | Pg11 | Grigio RAL 7035 | V0 | 8 ÷ 10 | 19 | 22 | 8 | 21 ÷ 25 | 18.8 | 10,220 | box | ||
1701N | Pg11 | Nero RAL 9005 | V0 | 8 ÷ 10 | 19 | 22 | 8 | 21 ÷ 25 | 18.8 | 9,600 | box | ||
1702 | Pg13.5 | Grigio RAL 7035 | V2 | 8 ÷ 11 | 21 | 24 | 9 | 22 ÷ 26 | 20.5 | 12,640 | box | ||
1702N | Pg13.5 | Nero RAL 9005 | V2 | 8 ÷ 11 | 21 | 24 | 9 | 22 ÷ 26 | 20.5 | 12,720 | box | ||
1703 | Pg16 | Grigio RAL 7035 | V0 | 11 ÷ 14 | 23 | 27 | 10 | 24 ÷ 33 | 22.6 | 17,040 | box | ||
1704 | Pg21 | Grigio RAL 7035 | V0 | 14.5 ÷ 18 | 30 | 33 | 11 | 25 ÷ 32 | 28.5 | 22,400 | ; box | 25 | 25 |
1705 | Pg29 | Grigio RAL 7035 | V0 | 19 ÷ 26 | 40 | 42 | 11 | 27 ÷ 32 | 37.2 | 41,000 | ; box | 10 | 10 |
1706 | Pg36 | Grigio RAL 7035 | V0 | 30 ÷ 34 | 50 | 53 | 14 | 33 ÷ 42 | 47.2 | 62,400 | box | ||
1707 | Pg42 | Grigio RAL 7035 | V0 | 30 ÷ 38 | 55 | 60 | 13 | 37 ÷ 48 | 54 | 103,600 | box | ||
1708 | Pg48 | Grigio RAL 7035 | V0 | 38 ÷ 44 | 60 | 65 | 14.5 | 37 ÷ 48 | 60 | 118,800 | box |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com