Lang it
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Italy
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang it
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Italy
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

1901 M PRESSACAVO MAXIBLOCK

PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, PASSO METRICO, IP68
Documentazione
Certificazioni e omologazioni
  • CE
    CE
  • UKCA
    UKCA
  • UL (cURus)
    UL (cURus)
  • VDE
    VDE
  • UL (cULus)
    UL (cULus)

Caratteristiche
  • Informazioni tecniche
  • Composizione materiali e trattamenti
  • Logistica
  • Classificazione e data ordering
  • Certificazioni
Range di temperatura di utilizzo (dinamica)
-20 ÷ 90   °C
Range di temperatura di utilizzo (statica)
-40 ÷ 100   °C
Grado di protezione IP
IP68
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V2
Materiale della testina
Poliammide PA6.6
Materiale della guarnizione interna
Neoprene
Materiale corpo
Poliammide PA6.6
Tipologia dell'imballo
box
Elettrocode
36A
Classe ETIM 7
Cable gland [EC000441]
codice doganale
39269097
ROHS compliant
Yes
EN ISO 4892-2

1901 M
Informazioni tecniche Composizione materiali e trattamenti Peso e dimensioni
tipo P Presenza della guarnizione esterna Colore Materiale della guarnizione esterna Coppia di serraggio [nm] Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm] B1 [mm] B2 [mm] C [mm] L [mm] Diametro del foro di fissaggio [mm] Larghezza [mm] Peso lordo [g]
1901.M12 M12x1.5 No Grigio RAL 7035 2.7 3.5 ÷ 7 15 15 15 18 ÷ 22 12.2 16.5 3,750
1901.M12N M12x1.5 No Nero RAL 9005 2.7 3.5 ÷ 7 15 15 15 18 ÷ 22 12.2 16.5 3,820
1901.M12G M12x1.5 No Grigio scuro RAL 7001 2.7 3.5 ÷ 7 15 15 15 18 ÷ 22 12.2 16.5 3,940
1901.M16 M16x1.5 No Grigio RAL 7035 5 5 ÷ 10 19 19 15 22 ÷ 27 16.2 21.4 7,200
1901.M16N M16x1.5 No Nero RAL 9005 5 5 ÷ 10 19 19 15 22 ÷ 27 16.2 21.4 7,160
1901.M16G M16x1.5 No Grigio scuro RAL 7001 5 5 ÷ 10 19 19 15 22 ÷ 27 16.2 21.4 7,060
1901.M20 M20x1.5 No Grigio RAL 7035 7 7 ÷ 13 25 25 15 24 ÷ 30 20.5 25 12,520
1901.M20N M20x1.5 No Nero RAL 9005 7 7 ÷ 13 25 25 15 24 ÷ 30 20.5 25 12,800
1901.M20G M20x1.5 No Grigio scuro RAL 7001 7 7 ÷ 13 25 25 15 24 ÷ 30 20.5 25 12,460
1901.M25 M25x1.5 No Grigio RAL 7035 7.5 10 ÷ 17 30 30 15 30 ÷ 41 25.4 33 18,920
1901.M25N M25x1.5 No Nero RAL 9005 7.5 10 ÷ 17 30 30 15 30 ÷ 41 25.4 33 19,200
1901.M25G M25x1.5 No Grigio scuro RAL 7001 7.5 10 ÷ 17 30 30 15 30 ÷ 41 25.4 33 19,330
1901.M32 M32x1.5 Grigio RAL 7035 Neoprene 8 13 ÷ 21 36 36 15 33 ÷ 44 32.5 39.5 30,480
1901.M32N M32x1.5 Nero RAL 9005 Neoprene 8 13 ÷ 21 36 36 15 33 ÷ 44 32.5 39.5 30,000
1901.M32G M32x1.5 Grigio scuro RAL 7001 Neoprene 8 13 ÷ 21 36 36 15 33 ÷ 44 32.5 39.5 30,224
1901.M40 M40x1.5 Grigio RAL 7035 Neoprene 8 19 ÷ 28 46 46 18 36 ÷ 45 40.5 51 54,520
1901.M40N M40x1.5 Nero RAL 9005 Neoprene 8 19 ÷ 28 46 46 18 36 ÷ 45 40.5 51 53,333
1901.M40G M40x1.5 Grigio scuro RAL 7001 Neoprene 8 19 ÷ 28 46 46 18 36 ÷ 45 40.5 51 53,733
1901.M50 M50x1.5 Grigio RAL 7035 Neoprene 15 27 ÷ 35 55 55 18 43 ÷ 52 50.5 61 84,000
1901.M50N M50x1.5 Nero RAL 9005 Neoprene 15 27 ÷ 35 55 55 18 43 ÷ 52 50.5 61 84,800
1901.M50G M50x1.5 Grigio scuro RAL 7001 Neoprene 15 27 ÷ 35 55 55 18 43 ÷ 52 50.5 61 84,110
1901.M63 M63x1.5 Grigio RAL 7035 Neoprene 15 34 ÷ 45 66 66 18 45 ÷ 55 64 72 115,600
1901.M63N M63x1.5 Nero RAL 9005 Neoprene 15 34 ÷ 45 66 66 18 45 ÷ 55 64 72 114,400
1901.M63G M63x1.5 Grigio scuro RAL 7001 Neoprene 15 34 ÷ 45 66 66 18 45 ÷ 55 64 72 114,420

Seguici

Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter

SERVIZIO STAMPA ETICHETTE

Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate

1. Dati utente

2. Ragione sociale

3. Tipo di stampa

4. Specifiche etichetta

Orientamento

Dimensione etichetta

A x B mm

5. Specifiche grafiche

Dimensione grafica

H x W mm

Posizione grafica

X x Y mm

6. Richiesta dati