Lang it
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Italy
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang it
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Italy
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

1900 Pg PRESSACAVO MAXIBLOCK

PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO Pg, IP68
Documentazione
Certificazioni e omologazioni
  • CE
    CE
  • UKCA
    UKCA
  • UL (cURus)
    UL (cURus)
  • UL (cULus)
    UL (cULus)

Caratteristiche
  • Informazioni tecniche
  • Composizione materiali e trattamenti
  • Logistica
  • Classificazione e data ordering
  • Certificazioni
Range di temperatura di utilizzo (dinamica)
-20 ÷ 90   °C
Range di temperatura di utilizzo (statica)
-40 ÷ 100   °C
Grado di protezione IP
IP68
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V2
Materiale della testina
Poliammide PA6.6
Materiale della guarnizione interna
Neoprene
Materiale corpo
Poliammide PA6.6
Tipologia dell'imballo
box
Elettrocode
36A
Classe ETIM 7
Cable gland [EC000441]
codice doganale
39269097
ROHS compliant
Yes
EN ISO 4892-2

1900 Pg
Informazioni tecniche Composizione materiali e trattamenti Peso e dimensioni
tipo P Presenza della guarnizione esterna Colore Materiale della guarnizione esterna Coppia di serraggio [nm] Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm] B1 [mm] B2 [mm] C [mm] L [mm] Diametro del foro di fissaggio [mm] Larghezza [mm] Peso lordo [g]
1900.07 Pg7 No Grigio RAL 7035 2.5 3.5 ÷ 7 15 15 8 18 ÷ 22 12.7 16.5 3,700
1900.07N Pg7 No Nero RAL 9005 2.5 3.5 ÷ 7 15 15 8 18 ÷ 22 12.7 16.5 3,620
1900.07G Pg7 No Grigio scuro RAL 7001 2.5 3.5 ÷ 7 15 15 8 18 ÷ 22 12.7 16.5 3,640
1900.09 Pg9 No Grigio RAL 7035 3.75 5 ÷ 8 19 19 8 22 ÷ 26 15.5 21 6,580
1900.09N Pg9 No Nero RAL 9005 3.75 5 ÷ 8 19 19 8 22 ÷ 26 15.5 21 6,640
1900.09G Pg9 No Grigio scuro RAL 7001 3.75 5 ÷ 8 19 19 8 22 ÷ 26 15.5 21 6,520
1900.11 Pg11 No Grigio RAL 7035 3.75 5 ÷ 10 22 22 8 23 ÷ 28 18.8 24.5 8,880
1900.11N Pg11 No Nero RAL 9005 3.75 5 ÷ 10 22 22 8 23 ÷ 28 18.8 24.5 8,740
1900.11G Pg11 No Grigio scuro RAL 7001 3.75 5 ÷ 10 22 22 8 23 ÷ 28 18.8 24.5 8,030
1900.13 Pg13.5 No Grigio RAL 7035 5 7 ÷ 12 24 24 9 24 ÷ 29 20.5 27 10,650
1900.13N Pg13.5 No Nero RAL 9005 5 7 ÷ 12 24 24 9 24 ÷ 29 20.5 27 10,820
1900.13G Pg13.5 No Grigio scuro RAL 7001 5 7 ÷ 12 24 24 9 24 ÷ 29 20.5 27 10,880
1900.16 Pg16 No Grigio RAL 7035 5 10 ÷ 14 27 27 10 26 ÷ 31 22.6 29 14,000
1900.16N Pg16 No Nero RAL 9005 5 10 ÷ 14 27 27 10 26 ÷ 31 22.6 29 13,720
1900.16G Pg16 No Grigio scuro RAL 7001 5 10 ÷ 14 27 27 10 26 ÷ 31 22.6 29 13,960
1900.21 Pg21 Grigio RAL 7035 Neoprene 7.5 13 ÷ 18 33 33 12 30 ÷ 35 28.5 36.5 22,160
1900.21N Pg21 Nero RAL 9005 7.5 13 ÷ 18 33 33 12 30 ÷ 35 28.5 36.5 21,880
1900.21G Pg21 Grigio scuro RAL 7001 Neoprene 7.5 13 ÷ 18 33 33 12 30 ÷ 35 28.5 36.5 22,120
1900.29 Pg29 Grigio RAL 7035 Neoprene 8 18 ÷ 25 42 42 12 33 ÷ 39 37.2 46 37,200
1900.29N Pg29 Nero RAL 9005 Neoprene 8 18 ÷ 25 42 42 12 33 ÷ 39 37.2 46 37,120
1900.29G Pg29 Grigio scuro RAL 7001 Neoprene 8 18 ÷ 25 42 42 12 33 ÷ 39 37.2 46 37,600
1900.36 Pg36 Grigio RAL 7035 Neoprene 10 20 ÷ 32 53 53 14 42 ÷ 49 47.2 58.5 79,400
1900.36N Pg36 Nero RAL 9005 Neoprene 10 20 ÷ 32 53 53 14 42 ÷ 49 47.2 58.5 80,000
1900.36G Pg36 Grigio scuro RAL 7001 Neoprene 10 20 ÷ 32 53 53 14 42 ÷ 49 47.2 58.5 79,000
1900.42 Pg42 Grigio RAL 7035 Neoprene 10 28 ÷ 38 60 60 14 42 ÷ 50 54.2 67 100,000
1900.42N Pg42 Nero RAL 9005 Neoprene 10 28 ÷ 38 60 60 14 42 ÷ 50 54.2 67 100,800
1900.42G Pg42 Grigio scuro RAL 7001 Neoprene 10 28 ÷ 38 60 60 14 42 ÷ 50 54.2 67 101,600
1900.48 Pg48 Grigio RAL 7035 Neoprene 15 34 ÷ 45 66 66 15 45 ÷ 55 60 72 112,800
1900.48N Pg48 Nero RAL 9005 Neoprene 15 34 ÷ 45 66 66 15 45 ÷ 55 60 72 110,000
1900.48G Pg48 Grigio scuro RAL 7001 Neoprene 15 34 ÷ 45 66 66 15 45 ÷ 55 60 72 116,600

Seguici

Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter

SERVIZIO STAMPA ETICHETTE

Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate

1. Dati utente

2. Ragione sociale

3. Tipo di stampa

4. Specifiche etichetta

Orientamento

Dimensione etichetta

A x B mm

5. Specifiche grafiche

Dimensione grafica

H x W mm

Posizione grafica

X x Y mm

6. Richiesta dati