MG-ETF-PO
TARGHETTE SEGNACAVO CON FISSAGGIO A FASCETTA, PREFUSTELLATE, IN POLIOLEFINA
Galleria


MG-ETF-PO
TARGHETTE SEGNACAVO CON FISSAGGIO A FASCETTA, PREFUSTELLATE, IN POLIOLEFINA
Descrizione
Targhette MG-ETF-PO su scheda in poliolefina PO10060, senza alogeni autoestinguente (cl. HB, UL94), ideali per applicazioni in ambienti gravosi.
Con uno spessore ottimizzato di 0,8 mm, queste targhette offrono elevata resistenza meccanica e una lunga durata anche in condizioni ambientali difficili.
I test in laboratorio hanno confermato l'elevata resistenza all'esposizione a luce solare, calore e agenti atmosferici (UNI EN ISO 4892-2), rendendo le targhette MG-ETF-PO una scelta ideale per applicazioni outdoor in ambienti esterni e non protetti.
Le loro caratteristiche strutturali e le proprietà ignifughe ne permettono l’utilizzo in contesti ad alta sicurezza, come il settore ferroviario: le targhette sono infatti certificate secondo la normativa EN 45545-2, garantendo un prodotto sicuro, conforme e durevole.
Leggi tutto
Chiudi
Con uno spessore ottimizzato di 0,8 mm, queste targhette offrono elevata resistenza meccanica e una lunga durata anche in condizioni ambientali difficili.
I test in laboratorio hanno confermato l'elevata resistenza all'esposizione a luce solare, calore e agenti atmosferici (UNI EN ISO 4892-2), rendendo le targhette MG-ETF-PO una scelta ideale per applicazioni outdoor in ambienti esterni e non protetti.
Le loro caratteristiche strutturali e le proprietà ignifughe ne permettono l’utilizzo in contesti ad alta sicurezza, come il settore ferroviario: le targhette sono infatti certificate secondo la normativa EN 45545-2, garantendo un prodotto sicuro, conforme e durevole.
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Temperatura di esercizio minima
-55 °C
Temperatura di esercizio massima
105 °C
Privo di alogeni
Sì
Spessore
0.8 mm
codice doganale
39219090
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
HB
Test interno Cembre
Sì
CEI EN 60464-2
Sì
CEI EN 60950-1
Sì
CEI EN 61010-1 ed.2
Sì
EN ISO 4892-2
Sì
CEI 16-7
Sì
EN ISO 9227
Sì
UNI EN ISO 175
Sì
MG-ETF-PO
Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
Colore
Colore |
Elementi per scheda
Elementi per scheda |
Numero di righe
Numero di righe |
Materiale
Materiale |
Larghezza
Larghezza |
L
L |
Base dell'area stampabile [mm]
Base dell'area stampabile [mm] |
Altezza dell'area stampabile [mm]
Altezza dell'area stampabile [mm] |
Unità in imballo minimo [pce]
Unità in imballo minimo [pce] |
Unità in imballo standard [pce]
Unità in imballo standard [pce] |
64597-PO | Bianco | 8 | 2 | Poliolefina | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 |
64587-PO | Grigio | 8 | 2 | Poliolefina | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 |
64577VI-PO | Viola | 8 | 2 | Poliolefina | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 |
64577BR-PO | Marrone | 8 | 2 | Poliolefina | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 |
64577-PO | Rosa | 8 | 2 | Poliolefina | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 |
64567-PO | Blu | 8 | 2 | Poliolefina | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 |
64557-PO | Verde | 8 | 2 | Poliolefina | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 |
64537-PO | Arancione | 8 | 2 | Poliolefina | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 |
64527-PO | Rosso | 8 | 2 | Poliolefina | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 |
64507-PO | Nero | 8 | 2 | Poliolefina | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 |
64551-PO | Verde | 16 | 2 | Poliolefina | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 |
64550-PO | Verde | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 |
64552-PO | Verde | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 |
64522-PO | Rosso | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 |
64562-PO | Blu | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 |
64582-PO | Grigio | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 |
64592-PO | Bianco | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 |
64542-PO | Giallo | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 |
64547-PO | Giallo | 8 | 2 | Poliolefina | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 |
64523-PO | Rosso | 7 | 1 | Poliolefina | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 |
64503-PO | Nero | 7 | 1 | Poliolefina | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 |
64533-PO | Arancione | 7 | 1 | Poliolefina | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 |
64543-PO | Giallo | 7 | 1 | Poliolefina | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 |
64553-PO | Verde | 7 | 1 | Poliolefina | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 |
64563-PO | Blu | 7 | 1 | Poliolefina | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 |
64583-PO | Grigio | 7 | 1 | Poliolefina | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 |
64593-PO | Bianco | 7 | 1 | Poliolefina | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 |
64573-PO | Rosa | 7 | 1 | Poliolefina | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 |
64573BR-PO | Marrone | 7 | 1 | Poliolefina | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 |
64573VI-PO | Viola | 7 | 1 | Poliolefina | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 |
64571-PO | Rosa | 16 | 2 | Poliolefina | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 |
64571BR-PO | Marrone | 16 | 2 | Poliolefina | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 |
64571VI-PO | Viola | 16 | 2 | Poliolefina | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 |
64531-PO | Arancione | 16 | 2 | Poliolefina | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 |
64501-PO | Nero | 16 | 2 | Poliolefina | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 |
64572-PO | Rosa | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 |
64572BR-PO | Marrone | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 |
64572VI-PO | Viola | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 |
64532-PO | Arancione | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 |
64502-PO | Nero | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 |
64570-PO | Rosa | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 |
64570BR-PO | Marrone | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 |
64570VI-PO | Viola | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 |
64530-PO | Arancione | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 |
64500-PO | Nero | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 |
64520-PO | Rosso | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 |
64540-PO | Giallo | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 |
64560-PO | Blu | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 |
64580-PO | Grigio | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 |
64590-PO | Bianco | 15 | 3 | Poliolefina | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 |
64591-PO | Bianco | 16 | 2 | Poliolefina | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 |
64541-PO | Giallo | 16 | 2 | Poliolefina | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 |
64581-PO | Grigio | 16 | 2 | Poliolefina | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 |
64521-PO | Rosso | 16 | 2 | Poliolefina | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 |
64561-PO | Blu | 16 | 2 | Poliolefina | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 |

SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.

consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com

naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com

entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com