TTL-VYG ETICHETTE ADESIVE
ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRAFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO
Galleria
TTL-VYG
ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRAFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cULus)
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Temperatura di esercizio minima
-30 °C
Temperatura di esercizio massima
70 °C
Temperatura di applicazione minima
10 °C
Temperatura di applicazione massima
40 °C
Tipologia di adesivo
Adesivo a base acrilica
Materiale
Film PVC
Privo di silicone
Sì
codice doganale
39199080
Certificazione UL 969
Sì
TTL-VYG
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Numero di righe | S [mm] | Larghezza [mm] | L [mm] | Lunghezza del rotolo [m] | Diametro esterno del rotolo [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Test interno Cembre | CEI EN 60464-2 | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 8400097WVYG | bianco | 700 | 0.08 | 105 | 90 | 75.6 | 150 | 700 | 700 | Yes | Sì | |||||||
| 8400097YVYG | giallo | 700 | 0.08 | 105 | 90 | 75.6 | 150 | 700 | 700 | Yes | Sì | |||||||
| 8401008WVYG | bianco | 4444 | 0.08 | 15 | 27 | 80 | 150 | 13320 | 13320 | Yes | Sì | |||||||
| 8401008YVYG | giallo | 4440 | 0.08 | 15 | 27 | 80 | 150 | 13320 | 13320 | Yes | ||||||||
| 8401010WVYG | bianco | 7972 | 0.08 | 7 | 20 | 81 | 150 | 24000 | 24000 | Yes | Sì | |||||||
| 8401010YVYG | giallo | 7940 | 0.08 | 7 | 20 | 81 | 150 | 24000 | 24000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400001SVYG | grigio metallizzato | 10000 | 0.073 | 5 | 12.7 | 80 | 150 | 49500 | 49500 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400101SVYG | grigio metallizzato | 6000 | 0.073 | 6 | 15 | 54 | 130 | 30000 | 30000 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400005SVYG | grigio metallizzato | 8580 | 0.073 | 6.3 | 19 | 81.5 | 150 | 25665 | 25665 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400093SVYG | grigio metallizzato | 7970 | 0.073 | 7 | 10 | 81.3 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400008SVYG | grigio metallizzato | 7940 | 0.073 | 7 | 15 | 81 | 150 | 32000 | 32000 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8401010SVYG | grigio metallizzato | 7940 | 0.073 | 7 | 20 | 81 | 150 | 24000 | 24000 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400091SVYG | grigio metallizzato | 7250 | 0.073 | 8 | 12 | 79 | 150 | 29080 | 29080 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400092SVYG | grigio metallizzato | 6660 | 0.073 | 9 | 15 | 78 | 150 | 26660 | 26660 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400017SVYG | grigio metallizzato | 6680 | 0.073 | 9 | 20 | 78.2 | 150 | 19995 | 19995 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400094SVYG | grigio metallizzato | 6680 | 0.073 | 9 | 38 | 78.2 | 150 | 13330 | 13330 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400081SVYG | grigio metallizzato | 6125 | 0.073 | 10 | 32 | 81.5 | 150 | 12300 | 12300 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400023SVYG | grigio metallizzato | 5340 | 0.073 | 12 | 25 | 85.5 | 150 | 16005 | 16005 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400088SVYG | grigio metallizzato | 5345 | 0.073 | 12 | 35 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400024SVYG | grigio metallizzato | 5340 | 0.073 | 12 | 40 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400028SVYG | grigio metallizzato | 4000 | 0.073 | 12.7 | 50 | 64 | 140 | 8000 | 8000 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400029SVYG | grigio metallizzato | 4440 | 0.073 | 15 | 20 | 80 | 150 | 17760 | 17760 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8401008SVYG | grigio metallizzato | 4440 | 0.073 | 15 | 27 | 80 | 150 | 13320 | 13320 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400030SVYG | grigio metallizzato | 2370 | 0.073 | 15 | 34 | 59 | 140 | 6500 | 6500 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400031SVYG | grigio metallizzato | 4440 | 0.073 | 15 | 78 | 80 | 150 | 4440 | 4440 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400032SVYG | grigio metallizzato | 3800 | 0.073 | 18 | 30 | 82.8 | 150 | 11415 | 11415 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400034SVYG | grigio metallizzato | 3800 | 0.073 | 18 | 47 | 82.8 | 150 | 7610 | 7610 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400070SVYG | grigio metallizzato | 3325 | 0.073 | 21 | 70 | 84.5 | 150 | 3330 | 3330 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400038SVYG | grigio metallizzato | 2400 | 0.073 | 22 | 40 | 61 | 140 | 4800 | 4800 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400067SVYG | grigio metallizzato | 3200 | 0.073 | 22 | 110 | 80 | 150 | 3200 | 3200 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400073SVYG | grigio metallizzato | 2850 | 0.073 | 25 | 45 | 79 | 150 | 5710 | 5710 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400075SVYG | grigio metallizzato | 2090 | 0.073 | 25 | 80 | 58 | 130 | 2100 | 2100 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400041SVYG | grigio metallizzato | 2100 | 0.073 | 25.7 | 50 | 64 | 140 | 4200 | 4200 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400042SVYG | grigio metallizzato | 2420 | 0.073 | 30 | 50 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400072SVYG | grigio metallizzato | 2420 | 0.073 | 30 | 80 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400044SVYG | grigio metallizzato | 2420 | 0.073 | 30 | 100 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400066SVYG | grigio metallizzato | 3200 | 0.073 | 34 | 60 | 122 | 170 | 3200 | 3200 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400049SVYG | grigio metallizzato | 2000 | 0.073 | 37 | 74 | 87 | 150 | 2000 | 2000 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400050SVYG | grigio metallizzato | 1860 | 0.073 | 40 | 60 | 81.1 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400051SVYG | grigio metallizzato | 2800 | 0.073 | 40 | 80 | 122 | 170 | 2800 | 2800 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400083SVYG | grigio metallizzato | 1860 | 0.073 | 40 | 90 | 81 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400053SVYG | grigio metallizzato | 2190 | 0.073 | 50 | 80 | 116 | 170 | 2200 | 2200 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400054SVYG | grigio metallizzato | 2100 | 0.073 | 52 | 105 | 128.1 | 170 | 2100 | 2100 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400055SVYG | grigio metallizzato | 1270 | 0.073 | 60 | 80 | 80 | 150 | 1265 | 1265 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400056SVYG | grigio metallizzato | 1840 | 0.073 | 60 | 100 | 116 | 170 | 1850 | 1850 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400086SVYG | grigio metallizzato | 612 | 0.073 | 75 | 105 | 47.8 | 125 | 600 | 600 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8403000SVYG | grigio metallizzato | 3470 | 0.073 | 20 | 20 | 81.5 | 150 | 13900 | 13900 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8403001SVYG | grigio metallizzato | 2420 | 0.073 | 30 | 30 | 82 | 150 | 7260 | 7260 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8403003SVYG | grigio metallizzato | 1600 | 0.073 | 70 | 70 | 122 | 170 | 1600 | 1600 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8403004SVYG | grigio metallizzato | 1100 | 0.073 | 100 | 100 | 113.3 | 170 | 1100 | 1100 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8402000SVYG | grigio metallizzato | 4210 | 0.073 | 16 | 16 | 80 | 150 | 21050 | 21050 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8402003SVYG | grigio metallizzato | 1860 | 0.073 | 40 | 40 | 80 | 150 | 3720 | 3720 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400052SVYG | grigio metallizzato | 750 | 0.073 | 63 | 45.5 | 49.5 | 125 | 1500 | 1500 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400097SVYG | grigio metallizzato | 700 | 0.073 | 105 | 90 | 75.6 | 150 | 700 | 700 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400057SVYG | grigio metallizzato | 950 | 0.073 | 120 | 60 | 117 | 170 | 950 | 950 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400079SVYG | grigio metallizzato | 650 | 0.073 | 120 | 70 | 80 | 150 | 650 | 650 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400058SVYG | grigio metallizzato | 600 | 0.073 | 130 | 64.5 | 80 | 150 | 600 | 600 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400059SVYG | grigio metallizzato | 800 | 0.073 | 140 | 98 | 114.4 | 170 | 800 | 800 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400095SVYG | grigio metallizzato | 270 | 0.073 | 180 | 51 | 49.4 | 125 | 540 | 540 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400061SVYG | grigio metallizzato | 500 | 0.073 | 180 | 105 | 91.5 | 150 | 500 | 500 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8402000WVYG | bianco | 4210 | 0.08 | 16 | 16 | 80 | 150 | 21050 | 21050 | Yes | Sì | |||||||
| 8402000YVYG | giallo | 4210 | 0.08 | 16 | 16 | 80 | 150 | 21050 | 21050 | Yes | Sì | |||||||
| 8402003WVYG | bianco | 1860 | 0.08 | 40 | 40 | 80 | 150 | 3720 | 3720 | Yes | Sì | |||||||
| 8402003YVYG | giallo | 1860 | 0.08 | 40 | 40 | 80 | 150 | 3720 | 3720 | Yes | Sì | |||||||
| 8400001WVYG | bianco | 10000 | 0.08 | 5 | 12.7 | 80 | 150 | 49500 | 49500 | Yes | Sì | |||||||
| 8400001YVYG | giallo | 10000 | 0.08 | 5 | 12.7 | 80 | 150 | 49500 | 49500 | Yes | Sì | |||||||
| 8400005WVYG | bianco | 8560 | 0.08 | 6.3 | 19 | 81.5 | 150 | 25665 | 25665 | Yes | Sì | |||||||
| 8400005YVYG | giallo | 8580 | 0.08 | 6.3 | 19 | 81.5 | 150 | 25665 | 25665 | Yes | Sì | |||||||
| 8400008WVYG | bianco | 7972 | 0.08 | 7 | 15 | 81 | 150 | 32000 | 32000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400008YVYG | giallo | 7940 | 0.08 | 7 | 15 | 81 | 150 | 32000 | 32000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400017WVYG | bianco | 6672 | 0.08 | 9 | 20 | 78.2 | 150 | 19995 | 19995 | Yes | Sì | |||||||
| 8400017YVYG | giallo | 6680 | 0.08 | 9 | 20 | 78.2 | 150 | 19995 | 19995 | Yes | Sì | |||||||
| 8400023WVYG | bianco | 5330 | 0.08 | 12 | 25 | 85.5 | 150 | 16005 | 16005 | Yes | Sì | |||||||
| 8400023YVYG | giallo | 5340 | 0.08 | 12 | 25 | 85.5 | 150 | 16005 | 16005 | Yes | Sì | |||||||
| 8400024WVYG | bianco | 5330 | 0.08 | 12 | 40 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Sì | |||||||
| 8400024YVYG | giallo | 5340 | 0.08 | 12 | 40 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Sì | |||||||
| 8400028WVYG | bianco | 3990 | 0.08 | 12.7 | 50 | 64 | 140 | 8000 | 8000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400028YVYG | giallo | 4000 | 0.08 | 12.7 | 50 | 64 | 140 | 8000 | 8000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400029WVYG | bianco | 4444 | 0.08 | 15 | 20 | 80 | 150 | 17760 | 17760 | Yes | Sì | |||||||
| 8400029YVYG | giallo | 4440 | 0.08 | 15 | 20 | 80 | 150 | 17760 | 17760 | Yes | Sì | |||||||
| 8400030WVYG | bianco | 3277 | 0.08 | 15 | 34 | 59 | 140 | 6500 | 6500 | Yes | Sì | |||||||
| 8400030YVYG | giallo | 2370 | 0.08 | 15 | 34 | 59 | 140 | 6500 | 6500 | Yes | Sì | |||||||
| 8400031WVYG | bianco | 4444 | 0.08 | 15 | 78 | 80 | 150 | 4440 | 4440 | Yes | Sì | |||||||
| 8400031YVYG | giallo | 4440 | 0.08 | 15 | 78 | 80 | 150 | 4440 | 4440 | Yes | Sì | |||||||
| 8400032WVYG | bianco | 3803 | 0.08 | 18 | 30 | 82.8 | 150 | 11415 | 11415 | Yes | Sì | |||||||
| 8400032YVYG | giallo | 3800 | 0.08 | 18 | 30 | 82.8 | 150 | 11415 | 11415 | Yes | Sì | |||||||
| 8400034WVYG | bianco | 3803 | 0.08 | 18 | 47 | 82.8 | 150 | 7610 | 7610 | Yes | Sì | |||||||
| 8400034YVYG | giallo | 3800 | 0.08 | 18 | 47 | 82.8 | 150 | 7610 | 7610 | Yes | Sì | |||||||
| 8400038WVYG | bianco | 2401 | 0.08 | 22 | 40 | 61 | 140 | 4800 | 4800 | Yes | Sì | |||||||
| 8400038YVYG | giallo | 2400 | 0.08 | 22 | 40 | 61 | 140 | 4800 | 4800 | Yes | Sì | |||||||
| 8400041WVYG | bianco | 2099 | 0.08 | 25.7 | 50 | 64 | 140 | 4200 | 4200 | Yes | Sì | |||||||
| 8400041YVYG | giallo | 2100 | 0.08 | 25.7 | 50 | 64 | 140 | 4200 | 4200 | Yes | Sì | |||||||
| 8400042WVYG | bianco | 2421 | 0.08 | 30 | 50 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sì | |||||||
| 8400042YVYG | giallo | 2420 | 0.08 | 30 | 50 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | ||||||||
| 8400044WVYG | bianco | 2418 | 0.08 | 30 | 100 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sì | |||||||
| 8400044YVYG | giallo | 2420 | 0.08 | 30 | 100 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sì | |||||||
| 8400049WVYG | bianco | 1998 | 0.08 | 37 | 74 | 87 | 150 | 2000 | 2000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400049YVYG | giallo | 2000 | 0.08 | 37 | 74 | 87 | 150 | 2000 | 2000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400050WVYG | bianco | 1859 | 0.08 | 40 | 60 | 81.1 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sì | |||||||
| 8400050YVYG | giallo | 1860 | 0.08 | 40 | 60 | 81.1 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sì | |||||||
| 8400051WVYG | bianco | 2801 | 0.08 | 40 | 80 | 122 | 170 | 2800 | 2800 | Yes | Sì | |||||||
| 8400051YVYG | giallo | 2800 | 0.08 | 40 | 80 | 122 | 170 | 2800 | 2800 | Yes | Sì | |||||||
| 8400052WVYG | bianco | 750 | 0.08 | 63 | 45.5 | 49.5 | 125 | 1500 | 1500 | Yes | Sì | |||||||
| 8400052YVYG | giallo | 750 | 0.08 | 63 | 45.5 | 49.5 | 125 | 1500 | 1500 | Yes | Sì | |||||||
| 8400053WVYG | bianco | 2188 | 0.08 | 50 | 80 | 116 | 170 | 2200 | 2200 | Yes | Sì | |||||||
| 8400053YVYG | giallo | 2190 | 0.08 | 50 | 80 | 116 | 170 | 2200 | 2200 | Yes | Sì | |||||||
| 8400054WVYG | bianco | 2098 | 0.08 | 52 | 105 | 128.1 | 170 | 2100 | 2100 | Yes | Sì | |||||||
| 8400054YVYG | giallo | 2100 | 0.08 | 52 | 105 | 128.1 | 170 | 2100 | 2100 | Yes | Sì | |||||||
| 8400055WVYG | bianco | 1269 | 0.08 | 60 | 80 | 80 | 150 | 1265 | 1265 | Yes | Sì | |||||||
| 8400055YVYG | giallo | 1270 | 0.08 | 60 | 80 | 80 | 150 | 1265 | 1265 | Yes | Sì | |||||||
| 8400056WVYG | bianco | 1841 | 0.08 | 60 | 100 | 116 | 170 | 1850 | 1850 | Yes | Sì | |||||||
| 8400056YVYG | giallo | 1840 | 0.08 | 60 | 100 | 116 | 170 | 1850 | 1850 | Yes | Sì | |||||||
| 8400057WVYG | bianco | 951 | 0.08 | 120 | 60 | 117 | 170 | 950 | 950 | Yes | Sì | |||||||
| 8400057YVYG | giallo | 950 | 0.08 | 120 | 60 | 117 | 170 | 950 | 950 | Yes | Sì | |||||||
| 8400058WVYG | bianco | 601 | 0.08 | 130 | 64.5 | 80 | 150 | 600 | 600 | Yes | Sì | |||||||
| 8400058YVYG | giallo | 600 | 0.08 | 130 | 64.5 | 80 | 150 | 600 | 600 | Yes | Sì | |||||||
| 8400059WVYG | bianco | 800 | 0.08 | 140 | 98 | 114.4 | 170 | 800 | 800 | Yes | Sì | |||||||
| 8400059YVYG | giallo | 800 | 0.08 | 140 | 98 | 114.4 | 170 | 800 | 800 | Yes | Sì | |||||||
| 8400061WVYG | bianco | 500 | 0.08 | 180 | 105 | 91.5 | 150 | 500 | 500 | Yes | Sì | |||||||
| 8400061YVYG | giallo | 500 | 0.08 | 180 | 105 | 91.5 | 150 | 500 | 500 | Yes | Sì | |||||||
| 8400063WVYG | bianco | 1860 | 0.08 | 40 | 50 | 80 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sì | |||||||
| 8400063YVYG | giallo | 1860 | 0.08 | 40 | 50 | 80 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | ||||||||
| 8400063SVYG | grigio metallizzato | 1860 | 0.073 | 40 | 50 | 80 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400066WVYG | bianco | 3202 | 0.08 | 34 | 60 | 122 | 170 | 3200 | 3200 | Yes | Sì | |||||||
| 8400066YVYG | giallo | 3200 | 0.08 | 34 | 60 | 122 | 170 | 3200 | 3200 | Yes | Sì | |||||||
| 8400067WVYG | bianco | 3200 | 0.08 | 22 | 110 | 80 | 150 | 3200 | 3200 | Yes | Sì | |||||||
| 8400067YVYG | giallo | 3200 | 0.08 | 22 | 110 | 80 | 150 | 3200 | 3200 | Yes | ||||||||
| 8400070WVYG | bianco | 3326 | 0.08 | 21 | 70 | 84.5 | 150 | 3330 | 3330 | Yes | Sì | |||||||
| 8400086WVYG | bianco | 612 | 0.08 | 75 | 105 | 47.8 | 125 | 600 | 600 | Yes | Sì | |||||||
| 8400086YVYG | giallo | 612 | 0.08 | 75 | 105 | 47.8 | 125 | 600 | 600 | Yes | Sì | |||||||
| 8400088WVYG | bianco | 5330 | 0.08 | 12 | 35 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Sì | |||||||
| 8400088YVYG | giallo | 5345 | 0.08 | 12 | 35 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | ||||||||
| 8400091WVYG | bianco | 7261 | 0.08 | 8 | 12 | 79 | 150 | 29080 | 29080 | Yes | Sì | |||||||
| 8400091YVYG | giallo | 7250 | 0.08 | 8 | 12 | 79 | 150 | 29080 | 29080 | Yes | Sì | |||||||
| 8400092WVYG | bianco | 6655 | 0.08 | 9 | 15 | 78 | 150 | 26660 | 26660 | Yes | Sì | |||||||
| 8400092YVYG | giallo | 6660 | 0.08 | 9 | 15 | 78 | 150 | 26660 | 26660 | Yes | Sì | |||||||
| 8400093WVYG | bianco | 8001 | 0.08 | 7 | 10 | 81.3 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400093YVYG | giallo | 7970 | 0.08 | 7 | 10 | 81.3 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400072WVYG | bianco | 2401 | 0.08 | 30 | 80 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sì | |||||||
| 8400072YVYG | giallo | 2420 | 0.08 | 30 | 80 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sì | |||||||
| 8400073WVYG | bianco | 2851 | 0.08 | 25 | 45 | 79 | 150 | 5710 | 5710 | Yes | Sì | |||||||
| 8400073YVYG | giallo | 2850 | 0.08 | 25 | 45 | 79 | 150 | 5710 | 5710 | Yes | Sì | |||||||
| 8400075WVYG | bianco | 2093 | 0.08 | 25 | 80 | 58 | 130 | 2100 | 2100 | Yes | Sì | |||||||
| 8400075YVYG | giallo | 2090 | 0.08 | 25 | 80 | 58 | 130 | 2100 | 2100 | Yes | Sì | |||||||
| 8400081WVYG | bianco | 6150 | 0.08 | 10 | 32 | 81.5 | 150 | 12300 | 12300 | Yes | Sì | |||||||
| 8400081YVYG | giallo | 6125 | 0.08 | 10 | 32 | 81.5 | 150 | 12300 | 12300 | Yes | Sì | |||||||
| 8400083WVYG | bianco | 1859 | 0.08 | 40 | 90 | 81 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sì | |||||||
| 8400083YVYG | giallo | 1860 | 0.08 | 40 | 90 | 81 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sì | |||||||
| 8400094WVYG | bianco | 6672 | 0.08 | 9 | 38 | 78.2 | 150 | 13330 | 13330 | Yes | Sì | |||||||
| 8400094YVYG | giallo | 6680 | 0.08 | 9 | 38 | 78.2 | 150 | 13330 | 13330 | Yes | Sì | |||||||
| 8400079WVYG | bianco | 650 | 0.08 | 120 | 70 | 80 | 150 | 650 | 650 | Yes | Sì | |||||||
| 8400079YVYG | giallo | 650 | 0.08 | 120 | 70 | 80 | 150 | 650 | 650 | Yes | Sì | |||||||
| 8400095WVYG | bianco | 269 | 0.08 | 180 | 51 | 49.4 | 125 | 540 | 540 | Yes | Sì | |||||||
| 8400095YVYG | giallo | 270 | 0.08 | 180 | 51 | 49.4 | 125 | 540 | 540 | Yes | Sì | |||||||
| 8400101WVYG | bianco | 6000 | 0.08 | 6 | 15 | 54 | 130 | 30000 | 30000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400101YVYG | giallo | 6000 | 0.08 | 6 | 15 | 54 | 130 | 30000 | 30000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400123WVYG | bianco | 10000 | 0.08 | 5 | 20 | 80 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400123YVYG | giallo | 10000 | 0.08 | 5 | 20 | 80 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | ||||||||
| 8400123SVYG | grigio metallizzato | 10000 | 0.073 | 5 | 20 | 80 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400127SVYG | grigio metallizzato | 270 | 0.073 | 180 | 37 | 50 | 125 | 540 | 25380 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400128WVYG | bianco | 500 | 0.08 | 50 | 70 | 53 | 106 | 2000 | 2000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400128SVYG | grigio metallizzato | 2000 | 0.073 | 50 | 70 | 106 | 106 | 2000 | 2000 | Yes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 8400135WVYG | bianco | 10000 | 0.08 | 5 | 100 | 80 | 150 | 10000 | 10000 | Yes | Sì | |||||||
| 8400142WVYG | bianco | 800 | 0.08 | 60 | 50 | 50.4 | 1600 | 1600 | Yes | Sì | ||||||||
| 8400070YVYG | giallo | 3325 | 0.08 | 21 | 70 | 84.5 | 150 | 3330 | 3330 | Yes | Sì | |||||||
| 8403000WVYG | bianco | 3475 | 0.08 | 20 | 20 | 81.5 | 150 | 13900 | 13900 | Yes | Sì | |||||||
| 8403000YVYG | giallo | 3470 | 0.08 | 20 | 20 | 81.5 | 150 | 13900 | 13900 | Yes | Sì | |||||||
| 8403001WVYG | bianco | 2418 | 0.08 | 30 | 30 | 82 | 150 | 7260 | 7260 | Yes | Sì | |||||||
| 8403001YVYG | giallo | 2420 | 0.08 | 30 | 30 | 82 | 150 | 7260 | 7260 | Yes | Sì | |||||||
| 8403003WVYG | bianco | 1601 | 0.08 | 70 | 70 | 122 | 170 | 1600 | 1600 | Yes | Sì | |||||||
| 8403003YVYG | giallo | 1600 | 0.08 | 70 | 70 | 122 | 170 | 1600 | 1600 | Yes | Sì | |||||||
| 8403004WVYG | bianco | 1100 | 0.08 | 100 | 100 | 113.3 | 170 | 1100 | 1100 | Yes | Sì | |||||||
| 8403004YVYG | giallo | 1100 | 0.08 | 100 | 100 | 113.3 | 170 | 1100 | 1100 | Yes | Sì | |||||||
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti