TERMO-ROLL M2 L2S TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO
TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, RESTRINGIMENTO 2:1, MEDIUM GRADE, LADDER, STAMPABILE SU DUE LATI
Galleria


TERMO-ROLL M2 L2S
TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, RESTRINGIMENTO 2:1, MEDIUM GRADE, LADDER, STAMPABILE SU DUE LATI
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cURus)
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Temperatura di esercizio minima
-40 °C
Temperatura di esercizio massima
125 °C
Temperatura minima di restringimento
70 °C
Rapporto di restringimento
2:1
Materiale
Poliolefina irradiata
Privo di alogeni
Sì
codice doganale
39173200
Certificazione EN 50343
Sì
Certificazione MIL-STD-202H method 215
Sì
Certificazione SAE AS-5942
Sì
Certificazione UL 224
Sì
Certificazione UL 969
Sì
Test interno Cembre
Sì
CEI EN 61010-1 ed.2
Sì
TERMO-ROLL M2 L2S
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
Colore
Colore |
Range di sezione del cavo [mm²]
Range di sezione del cavo [mm²] |
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm] |
Larghezza [mm]
Larghezza [mm] |
L [mm]
L [mm] |
Unità in imballo minimo [pce]
Unità in imballo minimo [pce] |
Unità in imballo standard [pce]
Unità in imballo standard [pce] |
ROHS compliant
ROHS compliant |
Certificazione EN 45545-2 (r22)
Certificazione EN 45545-2 (r22) |
Certificazione EN 45545-2 (r23)
Certificazione EN 45545-2 (r23) |
EN ISO 4892-2
EN ISO 4892-2 |
M2-24-25-WH2 | bianco | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-24-50-WH2 | bianco | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-32-25-WH2 | bianco | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-32-50-WH2 | bianco | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-48-25-WH2 | bianco | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-48-50-WH2 | bianco | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-64-25-WH2 | bianco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-64-50-WH2 | bianco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-95-25-WH2 | bianco | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-95-50-WH2 | bianco | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-127-25-WH2 | bianco | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-127-50-WH2 | bianco | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-190-25-WH2 | bianco | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-190-50-WH2 | bianco | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-254-25-WH2 | bianco | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 25 | 600 | 600 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-254-50-WH2 | bianco | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 50 | 300 | 300 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-381-25-WH2 | bianco | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 25 | 200 | 200 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-381-50-WH2 | bianco | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 50 | 100 | 100 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-64-25-WH2BULK | bianco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 25 | 6000 | 6000 | ||||
M2-24-25-YE2 | giallo | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-24-50-YE2 | giallo | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-32-25-YE2 | giallo | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-32-50-YE2 | giallo | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-48-25-YE2 | giallo | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-48-50-YE2 | giallo | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 50 | 1000 | 5000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-64-25-YE2 | giallo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-64-50-YE2 | giallo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-95-25-YE2 | giallo | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-95-50-YE2 | giallo | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-127-25-YE2 | giallo | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-127-50-YE2 | giallo | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-190-25-YE2 | giallo | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-190-50-YE2 | giallo | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-254-25-YE2 | giallo | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 25 | 600 | 600 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-254-50-YE2 | giallo | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 50 | 300 | 300 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-381-25-YE2 | giallo | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 25 | 200 | 200 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-381-50-YE2 | giallo | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 50 | 100 | 100 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-48-19-YE2 | giallo | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 19 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-32-19-YE2 | giallo | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 19 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] | Sì |
M2-95-19-YE2 | giallo | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 19 | 1000 | 1000 | Yes |

SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti