TERMO-ROLL H2 TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL H2
TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL H2, CONTRACCIÓN 2:1, GRADO ALTO
Galería
TERMO-ROLL H2
TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL H2, CONTRACCIÓN 2:1, GRADO ALTO
Descripción
Los tubos marcacables termorretràctiles H2, se utilizan para el marcado de cables, vainas y tubos de diversos tipos. Buena para reducir al mínimo la huella en el cable y la resistencia de la legibilidad y de marcado. Ideal para aplicaciones donde las características de seguridad son particularmente críticas. El materiàl libre de halógenos, llama retardada, combinada con baja emisión de humo hace que este producto sea ideal para el uso en interiores como túneles y pasos subterráneos, instalaciones ferroviarias, marítimas e industriales.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-55 °C
Temperatura de trabajo máxima
105 °C
Material
Irradiated Polyolefin
Libre de halógenos
Yes
Relación de contracción
A471.0_01
Temperatura mínima de contracción
90 °C
Temperatura de almacenamiento
10 ÷ 25 °C
Humedad relativa de almacenamiento
45 ÷ 55
Duración del almacenaje
1100 d
Código electrónico
3631
Clase ETIM 7
Cable coding system [EC001530]
Código arancelario
39173200
Cumple ROHS
Yes
CEI 16-7
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
Certificación EN 50343 anexo H
Yes
Certificación SAE AS-5942
Yes
Certificación MIL-STD-202H método 215
Yes
Certificación NFPA 130
Yes
Certificación LUL C3349
Yes
Cinta
842121; 844121
Imprimible con
ROLLY2000; ROLLY3000
H2-24
Diámetro interior para la entrada del cable
1.6 ÷ 2 mm
Rango de sección del cable
0.25 ÷ 0.5 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código de software |
H2-24-25-YE1 | Amarillo | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 0,322 | box | 4802 | ||
H2-24-12.5-WH1 | Blanco | 2.4 | 12.5 | 12.5 | 2.4 | 0,178 | 4,000 | 4,000 | 4800 | |
H2-24-25-WH1 | Blanco | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 0,310 | box | 4802 | ||
H2-24-50-WH1 | Blanco | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | 0,698 | box | 4804 | ||
H2-24-YE3 | Amarillo | 2.4 | 2.4 | 176,000 | box | 7000 | ||||
H2-24-YE3-50 | Amarillo | 2.4 | 2.4 | box | 7000 | |||||
H2-24-WH3 | Blanco | 2.4 | 2.4 | 170,000 | box | 7000 | ||||
H2-24-WH3-50 | Blanco | 2.4 | 2.4 | box | 7000 | |||||
H2-24-25-WH2 | Blanco | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 0,290 | box | |||
H2-24-50-WH2 | Blanco | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | box | 4804 | |||
H2-24-25-YE2 | Amarillo | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 0,343 | box | 4802 | ||
H2-24-50-YE2 | Amarillo | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | 0,590 | box | 4804 |
H2-32
Diámetro interior para la entrada del cable
1.8 ÷ 2.8 mm
Rango de sección del cable
0.5 ÷ 1 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Código de software |
H2-32-12.5-YE1 | Amarillo | 3.2 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | 0,187 | box | 4810 |
H2-32-25-YE1 | Amarillo | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | box | 4812 | |
H2-32-50-YE1 | Amarillo | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | box | 4814 | |
H2-32-12.5-WH1 | Blanco | 3.2 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | box | 4810 | |
H2-32-25-WH1 | Blanco | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 0,385 | box | 4812 |
H2-32-50-WH1 | Blanco | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | 0,701 | box | 4814 |
H2-32-YE3 | Amarillo | 3.2 | 3.2 | 214,200 | box | 7010 | ||
H2-32-YE3-100 | Amarillo | 3.2 | 3.2 | box | 7010 | |||
H2-32-WH3 | Blanco | 3.2 | 3.2 | 202,800 | box | 7010 | ||
H2-32-WH3-100 | Blanco | 3.2 | 3.2 | box | 7010 | |||
H2-32-25-WH2 | Blanco | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 0,349 | box | 4812 |
H2-32-50-WH2 | Blanco | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | 0,674 | box | 4814 |
H2-32-25-YE2 | Amarillo | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 0,377 | box | 4812 |
H2-32-50-YE2 | Amarillo | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | box | 4814 |
H2-48
Diámetro interior para la entrada del cable
2.8 ÷ 4.2 mm
Rango de sección del cable
1 ÷ 2.5 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Código de software |
H2-48-12.5-YE1 | Amarillo | 4.8 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 0,214 | box | 4820 |
H2-48-25-YE1 | Amarillo | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,455 | box | 4822 |
H2-48-50-YE1 | Amarillo | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 1,013 | box | 4824 |
H2-48-12.5-WH1 | Blanco | 4.8 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 0,212 | box | 4820 |
H2-48-25-WH1 | Blanco | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,436 | box | 4822 |
H2-48-50-WH1 | Blanco | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 0,853 | box | 4824 |
H2-48-YE3 | Amarillo | 4.8 | 4.8 | 272,500 | box | 7020 | ||
H2-48-YE3-100 | Amarillo | 4.8 | 4.8 | box | 7020 | |||
H2-48-WH3 | Blanco | 4.8 | 4.8 | 262,400 | box | 7020 | ||
H2-48-WH3-100 | Blanco | 4.8 | 4.8 | box | 7020 | |||
H2-48-25-WH2 | Blanco | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,416 | box | 4822 |
H2-48-50-WH2 | Blanco | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 0,801 | box | 4824 |
H2-48-25-YE2 | Amarillo | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,405 | box | 4822 |
H2-48-50-YE2 | Amarillo | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | box | 4824 |
H2-64
Diámetro interior para la entrada del cable
4.2 ÷ 5.8 mm
Rango de sección del cable
4 ÷ 6 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Código de software |
H2-64-12.5-YE1 | Amarillo | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 0,276 | box | 4830 |
H2-64-25-YE1 | Amarillo | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | box | 4832 | |
H2-64-50-YE1 | Amarillo | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 1,244 | box | 4834 |
H2-64-12.5-WH1 | Blanco | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 0,274 | box | 4830 |
H2-64-25-WH1 | Blanco | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,559 | box | 4832 |
H2-64-50-WH1 | Blanco | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 1,180 | box | 4834 |
H2-64-YE3 | Amarillo | 6.4 | 6.4 | 363,300 | box | 7030 | ||
H2-64-YE3-100 | Amarillo | 6.4 | 6.4 | box | 7030 | |||
H2-64-WH3 | Blanco | 6.4 | 6.4 | 324,000 | box | 7030 | ||
H2-64-WH3-100 | Blanco | 6.4 | 6.4 | box | 7030 | |||
H2-64-25-WH2 | Blanco | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,523 | box | 4832 |
H2-64-50-WH2 | Blanco | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 1,210 | box | 4834 |
H2-64-25-YE2 | Amarillo | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,605 | box | 4832 |
H2-64-50-YE2 | Amarillo | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | box | 4834 |
H2-95
Diámetro interior para la entrada del cable
5.8 ÷ 8 mm
Rango de sección del cable
10 ÷ 16 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Código de software |
H2-95-12.5-YE1 | Amarillo | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 0,461 | box | 4840 |
H2-95-25-YE1 | Amarillo | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,968 | box | 4842 |
H2-95-50-YE1 | Amarillo | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 1,747 | box | 4844 |
H2-95-12.5-WH1 | Blanco | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | box | 4840 | |
H2-95-25-WH1 | Blanco | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | box | 4842 | |
H2-95-50-WH1 | Blanco | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 1,784 | box | 4844 |
H2-95-YE3 | Amarillo | 9.5 | 9.5 | 360,000 | box | 7040 | ||
H2-95-YE3-100 | Amarillo | 9.5 | 9.5 | box | 7040 | |||
H2-95-WH3 | Blanco | 9.5 | 9.5 | 340,000 | box | 7040 | ||
H2-95-WH3-100 | Blanco | 9.5 | 9.5 | box | 7040 | |||
H2-95-25-WH2 | Blanco | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,818 | box | 4842 |
H2-95-50-WH2 | Blanco | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | box | 4844 | |
H2-95-25-YE2 | Amarillo | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,871 | box | 4842 |
H2-95-50-YE2 | Amarillo | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | box | 4844 |
H2-127
Diámetro interior para la entrada del cable
8 ÷ 11 mm
Rango de sección del cable
25 ÷ 35 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Código de software |
H2-127-50-YE1 | Amarillo | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 2,148 | box | 4854 |
H2-127-50-WH1 | Blanco | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 2,192 | box | 4854 |
H2-127-YE3 | Amarillo | 12.7 | 12.7 | box | 7050 | |||
H2-127-YE3-100 | Amarillo | 12.7 | 12.7 | box | 7050 | |||
H2-127-WH3 | Blanco | 12.7 | 12.7 | box | 7050 | |||
H2-127-WH3-100 | Blanco | 12.7 | 12.7 | box | 7050 | |||
H2-127-25-WH2 | Blanco | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | 1,042 | box | 4852 |
H2-127-50-WH2 | Blanco | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 2,028 | box | 4854 |
H2-127-25-YE2 | Amarillo | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | box | 4852 | |
H2-127-50-YE2 | Amarillo | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 2,057 | box | 4854 |
H2-190
Diámetro interior para la entrada del cable
11 ÷ 17 mm
Rango de sección del cable
35 ÷ 50 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Código de software |
H2-190-50-YE1 | Amarillo | 19.1 | 50 | 50 | 19.1 | box | 4864 | |
H2-190-50-WH1 | Blanco | 19.1 | 50 | 50 | 19.1 | box | 4864 | |
H2-190-YE3 | Amarillo | 19.1 | 19.1 | 676,000 | box | 7060 | ||
H2-190-YE3-100 | Amarillo | 19.1 | 19.1 | box | 7060 | |||
H2-190-WH3 | Blanco | 19.1 | 19.1 | 695,900 | box | 7060 | ||
H2-190-WH3-100 | Blanco | 19.1 | 19.1 | box | 7060 | |||
H2-190-25-WH2 | Blanco | 19.1 | 25 | 25 | 19.1 | 1,432 | box | 4862 |
H2-190-50-WH2 | Blanco | 19.1 | 50 | 50 | 19.1 | 2,828 | box | 4864 |
H2-190-25-YE2 | Amarillo | 19.1 | 25 | 25 | 19.1 | box | 4862 | |
H2-190-50-YE2 | Amarillo | 19.1 | 50 | 50 | 19.1 | 2,894 | box | 4864 |
H2-254
Diámetro interior para la entrada del cable
17 ÷ 23 mm
Rango de sección del cable
50 ÷ 120 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Código de software |
H2-254-50-YE1 | Amarillo | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4,144 | box | 4874 |
H2-254-50-WH1 | Blanco | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4,053 | box | 4874 |
H2-254-YE3 | Amarillo | 25.4 | 25.4 | 850,000 | box | 7070 | ||
H2-254-YE3-100 | Amarillo | 25.4 | 25.4 | box | 7070 | |||
H2-254-WH3 | Blanco | 25.4 | 25.4 | box | 7070 | |||
H2-254-WH3-100 | Blanco | 25.4 | 25.4 | box | 7070 | |||
H2-254-25-WH2 | Blanco | 25.4 | 25 | 25 | 25.4 | 2,024 | box | 4872 |
H2-254-50-WH2 | Blanco | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4,027 | box | 4874 |
H2-254-25-YE2 | Amarillo | 25.4 | 25 | 25 | 25.4 | 2,044 | box | 4872 |
H2-254-50-YE2 | Amarillo | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 3,917 | box | 4874 |
H2-381
Diámetro interior para la entrada del cable
23 ÷ 36 mm
Rango de sección del cable
120 ÷ 240 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Código de software |
H2-381-50-WH1 | Blanco | 38.1 | 50 | 50 | 38.1 | 8,600 | box | 4884 |
H2-381-YE3 | Amarillo | 38.1 | 38.1 | 1434,000 | box | 7080 | ||
H2-381-YE3-60 | Amarillo | 38.1 | 38.1 | box | 7080 | |||
H2-381-WH3 | Blanco | 38.1 | 38.1 | 1464,000 | box | 7080 | ||
H2-381-WH3-60 | Blanco | 38.1 | 38.1 | box | 7080 | |||
H2-381-25-WH2 | Blanco | 38.1 | 25 | 25 | 38.1 | 4,086 | box | 4882 |
H2-381-50-WH2 | Blanco | 38.1 | 50 | 50 | 38.1 | 8,718 | box | 4884 |
H2-381-25-YE2 | Amarillo | 38.1 | 25 | 25 | 38.1 | box | 4882 | |
H2-381-50-YE2 | Amarillo | 38.1 | 50 | 50 | 38.1 | 7,669 | box | 4884 |
H2-508
Rango de sección del cable
240 ÷ 400 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Diámetro interior para la entrada del cable [mm] | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Código de software |
H2-508-50-WH1 | Blanco | 23 ÷ 48 | 50.8 | 50 | 50 | 50.8 | 10,020 | box | 4894 |
H2-508-YE3 | Amarillo | 26 ÷ 48 | 50.8 | 50.8 | 1290,000 | box | 7090 | ||
H2-508-YE3-60 | Amarillo | 26 ÷ 48 | 50.8 | 50.8 | box | 7090 | |||
H2-508-WH3 | Blanco | 26 ÷ 48 | 50.8 | 50.8 | 1280,000 | box | 7090 | ||
H2-508-WH3-60 | Blanco | 26 ÷ 48 | 50.8 | 50.8 | box | 7090 | |||
H2-508-50-WH2 | Blanco | 23 ÷ 48 | 50.8 | 50 | 50 | 50.8 | 9,720 | box | 4894 |
H2-508-50-YE2 | Amarillo | 23 ÷ 48 | 50.8 | 50 | 50 | 50.8 | 10,163 | box | 4894 |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com