MG-VRT-R 带孔方标签
带孔方标签,预打孔,硬质PVC材质
Gallery
MG-VRT-R
带孔方标签,预打孔,硬质PVC材质
Certifications & approvals
-
UL (cURus)
Features
UL94标准下的灭弧等级
V0
包装类型
box
海关编码
39204910
MG-VRT-R
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 最低工作温度 [°c] | 最高工作温度 [°c] | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 材质 | 不含硅 | 不含卤素 | S [mm] | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 毛重 [g] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | CEI 16-7 | EN ISO 4892-2 | UL 969认证 | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1&2 | EN ISO 9227 |
48902 | -30 | 60 | White RAL 9003 | 1 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 0.5 | 62 | 88 | 88 | 62 | 12,520 | 50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
48118 | -30 | 60 | 黑色 | 4 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3,184 | 200 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48704GY | -30 | 60 | 灰色 | 1 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 105 | 110 | 110 | 105 | 13,392 | 50 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
48717GY | -30 | 60 | 灰色 | 3 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 4,480 | 75 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
48217 | -30 | 60 | Red RAL 3020 | 3 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48218 | -30 | 60 | Red RAL 3020 | 4 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3,184 | 200 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48900N | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 2,300 | 300 | Yes | ||||||||||||||||
48901 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 5,960 | 100 | Yes | ||||||||||||||||
48997 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 6,440 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48903 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 6,140 | 100 | Yes | ||||||||||||||||
48941 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 7,046 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48946 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 3,487 | 200 | Yes | ||||||||||||||||
48904 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 13,562 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48913 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 12,490 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48929 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 4,264 | 150 | Yes | ||||||||||||||||
48905 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 3,120 | 200 | Yes | ||||||||||||||||
48908 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 3,200 | 200 | Yes | ||||||||||||||||
48917 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 4,353 | 75 | Yes | ||||||||||||||||
48918 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 3,184 | 200 | Yes | ||||||||||||||||
48928 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 13,080 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48228 | Red RAL 3020 | Rigid PVC | 14,320 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48400N | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 2,227 | 300 | Yes | ||||||||||||||||
48401 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 6,040 | 100 | Yes | ||||||||||||||||
48402 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 11,920 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48403 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 5,980 | 100 | Yes | ||||||||||||||||
48197 | 黑色 | Rigid PVC | 6,640 | 100 | Yes | ||||||||||||||||
48113 | 黑色 | Rigid PVC | 12,760 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48103 | 黑色 | Rigid PVC | 6,320 | 100 | Yes | ||||||||||||||||
48128 | 黑色 | Rigid PVC | 13,640 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48513 | Green RAL 6032 | Rigid PVC | 12,332 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48405 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 3,200 | 200 | Yes | ||||||||||||||||
48408 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 3,100 | 200 | Yes | ||||||||||||||||
48413 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 12,360 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48428 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 12,920 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48417 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 4,347 | 75 | Yes | ||||||||||||||||
48418 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 2,540 | 200 | Yes | ||||||||||||||||
48700NGY | 灰色 | Rigid PVC | 2,293 | 300 | Yes | ||||||||||||||||
48701GY | 灰色 | Rigid PVC | 6,160 | 100 | Yes | ||||||||||||||||
48702GY | 灰色 | Rigid PVC | 11,960 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48703GY | 灰色 | Rigid PVC | 5,900 | 100 | Yes | ||||||||||||||||
48713GY | 灰色 | Rigid PVC | 12,520 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48728GY | 灰色 | Rigid PVC | 13,400 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48223 | Red RAL 3020 | Rigid PVC | 6,060 | 100 | Yes | ||||||||||||||||
48213 | Red RAL 3020 | Rigid PVC | 12,440 | 50 | Yes | ||||||||||||||||
48297 | Red RAL 3020 | Rigid PVC | 6,480 | 50 | Yes |
PRINT LABEL SERVICE
Need to customize your labels? Contact us!
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com