CA-M 中电压圆环接线端子
中电压圆环接线端子,用于铜导体
Gallery
CA-M
中电压圆环接线端子,用于铜导体
Description
Series CA-M and 2A-M terminals are designed for medium voltage applications up to 35 kV. They are manufactured from Copper tube with a purity greater than 99.9%, annealed and Tin plated. The extended barrel enhances both electrical and mechanical performance. The absence of an inspection hole prevents moisture entry into the crimped joint and makes these terminals suitable for outdoor applications.
Read all
Close
Features
最低工作温度
-50 °C
最高工作温度
150 °C
接头折叠角度
0 °
接环孔数量
1
存在快接入口
Yes
最高工作电压
35000 V
抗振性
Yes
导体材质
电解铜纯度99.95%以上
导体表面处理最小厚度
3 µm
导体表面处理
镀锡
退火
Yes
各孔中心距
0 mm
包装类型
; box
符合ROHS标准
Yes
CA25-M
电缆截面范围
25 mm²
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 电编码 | ETIM 7类 | 海关编码 |
CA25-M8 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 57 | 65 | 42 | 6.8 | 47 | 10 | 23,040 | 50 | 50 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA25-M10 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M10 | 10.5 | 18 | 11 | 13 | 61 | 72 | 42 | 6.8 | 47 | 10 | 24,900 | 50 | 50 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA25-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 64 | 78 | 42 | 6.8 | 47 | 10 | 26,480 | 50 | 50 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA35-M
电缆截面范围
35 mm²
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 电编码 | 海关编码 |
CA35-M10 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 13 | 62 | 73 | 26.5 | 8.25 | 30 | 12.7 | 45,000 | 50 | 50 | 85369010 | |
CA35-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 65 | 79 | 26.5 | 8.25 | 30 | 12.7 | 48,000 | 50 | 50 | 85369010 | |
CA35-M16 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M16 | 17 | 26 | 17 | 19 | 68 | 85 | 26.5 | 8.25 | 28 | 12.7 | 51,000 | 50 | 50 | 3685 | 85369010 |
CA40-M
电缆截面范围
30 ÷ 40 mm²
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 电编码 | ETIM 7类 | 海关编码 |
CA40S-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 65 | 79 | 40 | 8.25 | 44 | 12.7 | 46,480 | 50 | 50 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA40S-M16 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M16 | 17 | 26 | 17 | 19 | 68 | 85 | 40 | 8.25 | 44 | 12.7 | 47,600 | 50 | 50 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA50-M
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 电缆截面范围 [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 电编码 | ETIM 7类 | 海关编码 |
CA50R-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 20.5 | 14 | 16 | 65 | 50 ÷ 50 | 79 | 40 | 8.7 | 44 | 12.7 | 42,720 | 50 | 50 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA50S-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 65 | 50 | 79 | 40 | 9.5 | 44 | 13.3 | 43,480 | 50 | 50 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA50S-M16 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M16 | 17 | 26 | 17 | 19 | 68 | 50 | 85 | 40 | 9.5 | 44 | 13.3 | 44,800 | 50 | 50 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA70-M
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 电缆截面范围 [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 电编码 | ETIM 7类 | 海关编码 |
CA70S-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 28 | 14 | 16 | 67.2 | 63 ÷ 70 | 81.2 | 40 | 11 | 44 | 20 | 143,680 | 15 | 15 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA70S-M16 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M16 | 17 | 30 | 17 | 19 | 70.2 | 63 ÷ 70 | 87.2 | 40 | 11 | 44 | 20 | 148,160 | 25 | 25 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA70-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 23 | 14 | 16 | 67.2 | 70 | 81.2 | 40 | 11.5 | 44 | 16 | 64,444 | 50 | 50 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA95-M
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 电缆截面范围 [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 电编码 | ETIM 7类 | 海关编码 |
CA95R-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 28 | 14 | 16 | 77 | 80 ÷ 95 | 91 | 45 | 12 | 50 | 20 | 151,600 | 15 | 15 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA95R-M14 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M14 | 15 | 28 | 16 | 18 | 79 | 80 ÷ 95 | 95 | 45 | 12 | 50 | 20 | 153,888 | 25 | 25 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA95S-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 28 | 14 | 16 | 77 | 95 ÷ 100 | 91 | 45 | 13.5 | 50 | 20 | 131,680 | 15 | 15 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA95S-M14 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M14 | 15 | 29 | 16 | 18 | 78.5 | 95 ÷ 100 | 94.5 | 45 | 13.5 | 50 | 20 | 133,680 | 25 | 25 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA95S-M16 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M16 | 17 | 30 | 17 | 20 | 80 | 95 ÷ 100 | 97 | 45 | 13.5 | 50 | 20 | 133,840 | 25 | 25 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA95-M10 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M10 | 10.5 | 28 | 11 | 13 | 74 | 95 | 85 | 45 | 13.5 | 50 | 20 | 120,000 | 25 | 25 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 | |
CA95-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 28 | 14 | 16 | 77 | 95 | 91 | 45 | 13.5 | 50 | 20 | 128,000 | 25 | 25 | 3685 | 85369010 | |
CA95-M16 | M16 | 17 | 30 | 17 | 20 | 80 | 95 | 97 | 45 | 13.5 | 50 | 20 | 135,000 | 25 | 25 |
CA120-M
电缆截面范围
120 mm²
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 海关编码 |
CA120-M12 | M12 | 13.2 | 31 | 14 | 16 | 83 | 97 | 50 | 15 | 55 | 23 | 193,000 | 15 | 15 | 85359000 | ||||
CA120-M16 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M16 | 17 | 31 | 17 | 19 | 86 | 103 | 50 | 15 | 55 | 23 | 205,000 | 15 | 15 | 85369010 |
CA150-M
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 电缆截面范围 [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 电编码 | ETIM 7类 | 海关编码 |
CA150R-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 31 | 14 | 16 | 83 | 120 ÷ 150 | 97 | 50 | 15 | 55 | 23 | 192,933 | 15 | 15 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA150R-M14 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M14 | 15 | 31 | 16 | 18 | 85 | 120 ÷ 150 | 101 | 50 | 15 | 55 | 23 | 199,067 | 15 | 15 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA150S-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 32 | 14 | 16 | 83 | 150 ÷ 160 | 97 | 50 | 16.5 | 55 | 23 | 166,667 | 15 | 15 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA150S-M14 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M14 | 15 | 32 | 16 | 18 | 85 | 150 ÷ 160 | 101 | 50 | 16.5 | 55 | 23 | 169,600 | 15 | 15 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA150-M16 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M16 | 17 | 32 | 17 | 19 | 86 | 150 | 103 | 50 | 16.5 | 55 | 23 | 174,000 | 15 | 15 | 85369010 | ||
CA150-M12 | M12 | 13.2 | 32 | 14 | 16 | 83 | 150 | 97 | 50 | 16.5 | 55 | 23 | 163,000 | 15 | 15 | 85359000 |
CA185-M
电缆截面范围
185 mm²
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 电编码 | 海关编码 |
CA185-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 33.5 | 14 | 16 | 83 | 97 | 50 | 18 | 55 | 23 | 130,000 | 15 | 15 | 3685 | 85359000 |
CA185-M16 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M16 | 17 | 33.5 | 17 | 19 | 86 | 103 | 50 | 18 | 55 | 23 | 139,000 | 15 | 15 | 85369010 |
CA200-M
电缆截面范围
160 ÷ 200 mm²
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 电编码 | ETIM 7类 | 海关编码 |
CA200R-M14 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M14 | 15 | 32.5 | 16 | 18 | 85 | 101 | 50 | 17 | 55 | 23 | 161,200 | 15 | 15 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA240-M
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 电缆截面范围 [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 电编码 | ETIM 7类 | 海关编码 |
CA240R-M14 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M14 | 15 | 43 | 16 | 18 | 91 | 200 ÷ 240 | 107 | 50 | 19.2 | 55 | 30 | 367,600 | 5 | 5 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA240-M12 | M12 | 13.2 | 42 | 14 | 16 | 89 | 240 | 103 | 50 | 20.5 | 55 | 30 | 312,620 | 5 | 5 | |||||||
CA240-M16 | M16 | 17 | 42 | 17 | 19 | 92 | 240 | 109 | 50 | 20.5 | 55 | 30 | 338,000 | 5 | 5 | 85369010 | ||||||
CA240-M20 | M20 | 21 | 42 | 20 | 22 | 95 | 240 | 115 | 50 | 20.5 | 55 | 30 | 356,000 | 5 | 5 |
CA300-M
电缆截面范围
300 mm²
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 海关编码 |
CA300-M12 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M12 | 13.2 | 43.5 | 14 | 16 | 95.5 | 109.5 | 50 | 23 | 55 | 30 | 259,000 | 5 | 5 | 85369010 |
CA300-M16 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M16 | 17 | 43.5 | 17 | 19 | 98.5 | 115.5 | 50 | 23 | 55 | 30 | 273,000 | 5 | 5 | 85369010 |
CA300-M20 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M20 | 21 | 43.5 | 20 | 22 | 101.5 | 121.5 | 50 | 23 | 55 | 30 | 288,000 | 5 | 5 | 85369010 |
CA315-M
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 独立接口 | 类型 | 端子接驳片类型 | 端子接驳片内表面类型 | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 电缆截面范围 [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 毛重 [g] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 电编码 | ETIM 7类 | 海关编码 |
CA315R-M14 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M14 | 15 | 43 | 16 | 18 | 89 | 240 ÷ 315 | 105 | 50 | 21.5 | 55 | 30 | 302,000 | 5 | 5 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
CA315S-M14 | No | 单一 | 关闭 | 平滑 | M14 | 15 | 44 | 16 | 18 | 89 | 315 | 105 | 50 | 23.7 | 55 | 30.6 | 260,800 | 5 | 5 | 3685 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85359000 |
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com