MG-PTS PLACAS CON BOTONES
PLACAS CON BOTONES, PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Galería
MG-PTS
PLACAS CON BOTONES, PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Características
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
60 °C
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Sin siliconas
Yes
Tipo de embalaje
box
Código electrónico
3631
Clase ETIM 7
Labelling material [EC001288]
Certificación UL 969
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
DIN 30643
Yes
MG-PTSA
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Temperatura de aplicación mínima [°c] | Temperatura de aplicación máxima [°c] | Color | Tipo de adhesivo | Elementos para brida | Material | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código arancelario | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | CEI EN 60950-1 |
15140 | -30 | 60 | Amarillo | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC10050YE | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,632 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15141 | -30 | 60 | Amarillo | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC10050YE | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,413 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15190 | -30 | 60 | Blanco | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC10050WH | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,655 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes |
15191 | -30 | 60 | Blanco | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC10050WH | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,520 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes |
15120 | -30 | 60 | Rojo | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,667 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15100 | -30 | 60 | Negro | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,760 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15101 | -30 | 60 | Negro | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,627 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15180GY | -30 | 60 | Gris | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,653 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15181GY | -30 | 60 | Gris | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,720 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15184GY | -30 | 60 | Gris | Cinta acrílica de doble cara | 4 | Rigid PVC | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,040 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15194 | -30 | 60 | Blanco | Cinta acrílica de doble cara | 4 | Rigid PVC10050WH | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,040 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15104 | -30 | 60 | Negro | Cinta acrílica de doble cara | 4 | Rigid PVC | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,220 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15164 | -30 | 60 | Azul | Cinta acrílica de doble cara | 4 | Rigid PVC | 62 | 60 | 56 | 18 | 3,953 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15144 | -30 | 60 | Amarillo | Cinta acrílica de doble cara | 4 | Rigid PVC10050YE | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,500 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15124 | -30 | 60 | Rojo | Cinta acrílica de doble cara | 4 | Rigid PVC | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,480 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15192 | -30 | 60 | Blanco | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC10050WH | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,790 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes |
15197 | -30 | 60 | Blanco | Cinta acrílica de doble cara | 4 | Rigid PVC10050WH | 60 | 40 | 37 | 18 | 4,360 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | Yes |
15102 | -30 | 60 | Negro | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,760 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15198 | -30 | 60 | Blanco | Cinta acrílica de doble cara | 4 | Rigid PVC10050WH | 62 | 60 | 56 | 23 | 4,440 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15108 | -30 | 60 | Negro | Cinta acrílica de doble cara | 4 | Rigid PVC | 62 | 60 | 56 | 23 | 4,540 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15121 | -30 | 60 | Rojo | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,547 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15122 | -30 | 60 | Rojo | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,667 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15142 | -30 | 60 | Amarillo | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC10050YE | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,627 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15182GY | -30 | 60 | Gris | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,417 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15187GY | -30 | 60 | Gris | Cinta acrílica de doble cara | 4 | Rigid PVC | 60 | 40 | 37 | 18 | 4,220 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15199 | -30 | 60 | Blanco | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC10050WH | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,410 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15297 | -30 | 60 | Blanco | Cinta acrílica de doble cara | 6 | Rigid PVC10050WH | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,431 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15188GY | -30 | 60 | Gris | Cinta acrílica de doble cara | 4 | Rigid PVC | 62 | 60 | 56 | 23 | 4,151 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15298 | -30 | 60 | Blanco | Cinta acrílica de doble cara | 4 | Rigid PVC10050WH | 47 | 45 | 43 | 7 | 3,190 | 100 | 39199080 | Yes |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com