Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Usa / Canada / Mexico
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Usa / Canada / Mexico
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

MG-VRT-AH PLACAS CUADRADAS ADHESIVAS CON AGUJEROS

PLACAS CUADRADAS ADHESIVAS CON AGUJEROS, PRETROQUELADAS, CON REMACHES, EN PVC RÍGIDO
Documentación
Certificaciones y homologaciones
  • UL (cURus)
    UL (cURus)
Descripción
Las placas MG-VRT-AH de PVC rígido se utilizan para la creación de placas-cuadro personalizadas con el logo empresarial, datos técnicos, matrículas, certificaciones CE.
Leer más Cerrar

Características
  • Información técnica
  • Composición del material y tratamientos
  • Peso y tamaño
  • Clasificación y ordenamiento de datos
  • Certificaciones
Temperatura de trabajo mínima
-30   °C
Temperatura de trabajo máxima
60   °C
Temperatura de aplicación mínima
10   °C
Temperatura de aplicación máxima
40   °C
Tipo de adhesivo
A713.0_01
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Sin siliconas
Yes
Espesor
0.5   mm
Diámetro de los taladros
4   mm
Código electrónico
3631
Código arancelario
39199080
EN ISO 4892-2
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
EN ISO 9227
Yes

MG-VRT-AH
Información técnica Composición del material y tratamientos Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Color Elementos para brida Material Anchura [mm] L [mm] Base del área imprimible [mm] Altura del área imprimible [mm] Distancia vertical entre los orificios de fijación [mm] Distancia horizontal entre los orificios de fijación [mm] Peso bruto [g] Tipo de embalaje Unidad en embalaje mínimo [pce] Unidad en embalaje estándar [pce] Clase ETIM 7 Cumple ROHS CEI 16-7 Certificación UL 969
88207 Red RAL 3020 4 Rigid PVC 25 75 55 23 65 4,520 box 100 Labelling material [EC001288] Yes Yes No
88115 Negro 1 Rigid PVC 75 120 90 70 57 100 19,200 box 25 No
88720GY Gris 10 Rigid PVC 20 40 22 18 30 1,832 box 250 Labelling material [EC001288] Yes Yes No
88906 White RAL 9003 8 Rigid PVC10050WH 25 50 32 23 40 2,300 box 200 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88907 White RAL 9003 4 Rigid PVC10050WH 25 75 55 23 65 4,108 box 100 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88909 White RAL 9003 3 Rigid PVC10050WH 35 100 80 32 90 6,000 box 75 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88910 White RAL 9003 3 Rigid PVC10050WH 35 100 80 32 25 90 6,027 box 75 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88911 White RAL 9003 2 Rigid PVC10050WH 50 100 80 47 40 90 8,400 box 50 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88912 White RAL 9003 1 Rigid PVC10050WH 105 110 100 90 95 100 18,960 box 25 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88914 White RAL 9003 4 Rigid PVC10050WH 25 100 80 23 90 4,580 box 100 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88915 White RAL 9003 1 Rigid PVC10050WH 75 120 90 70 57 100 19,760 box 25 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88920 White RAL 9003 10 Rigid PVC10050WH 20 40 22 18 30 1,824 box 250 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88922 White RAL 9003 2 Rigid PVC10050WH 42 78 58 39 68 8,320 box 50 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88927 White RAL 9003 4 Rigid PVC10050WH 25 140 120 23 130 5,080 box 100 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88919 White RAL 9003 2 Rigid PVC10050WH 50 140 120 47 40 130 9,200 box 50 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88619 Azul 2 Rigid PVC 50 140 120 47 40 130 10,440 box 50 Labelling material [EC001288] Yes Yes No
88237 Red RAL 3020 1 Rigid PVC 102 138 118 90 92 128 20,480 box 25 Labelling material [EC001288] Yes Yes No
88940 White RAL 9003 14 Rigid PVC10050WH 15 52 34 13 42 1,286 box 350 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88942 White RAL 9003 4 Rigid PVC10050WH 25 80 60 23 68 4,600 box 100 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88943 White RAL 9003 3 Rigid PVC10050WH 29 140 120 26 130 5,867 box 75 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88941 White RAL 9003 6 Rigid PVC10050WH 35 50 30 32 38 3,053 box 150 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88140 Negro 14 Rigid PVC 15 52 34 13 42 box 350 Labelling material [EC001288] Yes Yes No
88142 Negro 4 Rigid PVC 25 80 60 23 68 4,600 box 100 Labelling material [EC001288] Yes Yes No
88143 Negro 3 Rigid PVC 29 140 120 26 130 6,640 box 75 Labelling material [EC001288] Yes Yes No
88141 Negro 6 Rigid PVC 35 50 30 32 38 box 150 Labelling material [EC001288] Yes Yes No
88712GY Gris 1 Rigid PVC 105 110 100 90 95 100 18,160 box 25 Labelling material [EC001288] Yes Yes No
88944 White RAL 9003 3 Rigid PVC10050WH 35 85 65 32 75 6,080 box 75 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88938 White RAL 9003 1 Rigid PVC10050WH 82 142 122 78 72 132 20,080 box 25 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88939 White RAL 9003 3 Rigid PVC10050WH 35 142 122 32 132 6,560 box 75 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88406 Yellow RAL 1018 8 Rigid PVC10050YE 25 50 32 23 40 2,260 box 200 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88407 Yellow RAL 1018 4 Rigid PVC10050YE 25 75 55 23 65 4,526 box 100 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88409 Yellow RAL 1018 3 Rigid PVC10050YE 35 100 80 32 90 6,027 box 75 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88410 Yellow RAL 1018 3 Rigid PVC10050YE 35 100 80 32 25 90 5,973 box 75 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88411 Yellow RAL 1018 2 Rigid PVC10050YE 50 100 80 47 40 90 9,040 box 50 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88412 Yellow RAL 1018 1 Rigid PVC10050YE 105 110 100 90 95 100 18,080 box 25 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88414 Yellow RAL 1018 4 Rigid PVC10050YE 25 100 80 23 90 4,560 box 100 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88415 Yellow RAL 1018 1 Rigid PVC10050YE 75 120 90 70 57 100 20,160 box 25 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88420 Yellow RAL 1018 10 Rigid PVC10050YE 20 40 22 18 30 1,272 box 250 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88422 Yellow RAL 1018 2 Rigid PVC10050YE 42 78 58 39 68 8,400 box 50 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88427 Yellow RAL 1018 4 Rigid PVC10050YE 25 140 120 23 130 4,320 box 100 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88956 White RAL 9003 2 Rigid PVC10050WH 50 150 126 47 40 140 10,320 box 50 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88637 Azul 1 Rigid PVC 102 138 118 90 92 128 20,320 box 25 Labelling material [EC001288] Yes Yes No
88967 White RAL 9003 3 Rigid PVC10050WH 30 115 95 28 105 6,720 box 75 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88467 Yellow RAL 1018 3 Rigid PVC10050YE 30 115 95 28 105 6,560 box 75 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88968 White RAL 9003 2 Rigid PVC10050WH 40 150 126 37 140 10,400 box 50 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88468 Yellow RAL 1018 2 Rigid PVC10050YE 40 150 126 37 140 10,400 box 50 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88214 Red RAL 3020 4 Rigid PVC 25 100 80 23 90 4,540 box 100 Labelling material [EC001288] Yes Yes No
88211 Red RAL 3020 2 Rigid PVC 50 100 80 47 40 90 9,080 box 50 Labelling material [EC001288] Yes Yes No
88444 Yellow RAL 1018 3 Rigid PVC10050YE 35 85 65 32 75 6,049 box 75 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88937 White RAL 9003 1 Rigid PVC10050WH 102 138 118 90 92 128 18,502 box 25 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes
88929 White RAL 9003 3 Rigid PVC10050WH 35 75 50 32 60 5,600 bag 75 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros

Síganos

Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado

Servicio de impresión de etiquetas

Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas

1. Datos del usuario

2. Datos de la empresa

3. Tipo de impresión

4. Especificaciones de la etiqueta

Orientación

Tamaño de la etiqueta

A x B mm

5. Especificaciones gráficas

Tamaño gráfico

H x W mm

Posición gráfica

X x Y mm

6. Datos de la solicitud