MG-VRT-AH PLACAS CUADRADAS ADHESIVAS CON AGUJEROS
PLACAS CUADRADAS ADHESIVAS CON AGUJEROS, PRETROQUELADAS, CON REMACHES, EN PVC RÍGIDO
Galería
MG-VRT-AH
PLACAS CUADRADAS ADHESIVAS CON AGUJEROS, PRETROQUELADAS, CON REMACHES, EN PVC RÍGIDO
Características
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
60 °C
Temperatura de aplicación mínima
10 °C
Temperatura de aplicación máxima
40 °C
Tipo de adhesivo
Cinta acrílica de doble cara
Tipo de superficie de aplicación
flat smooth
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Sin siliconas
Yes
Diámetro de los taladros
4 mm
Humedad relativa de almacenamiento
45 ÷ 55
Código electrónico
3631
Código arancelario
39199080
EN ISO 4892-2
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
EN ISO 9227
Yes
Cinta
991600
Imprimible con
MG3; MG4
Placas
991002
MG-VRT-AH
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Número de columnas | Material | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Distancia vertical entre los orificios de fijación [mm] | Distancia horizontal entre los orificios de fijación [mm] | Peso bruto [g] | Temperatura de almacenamiento [°c] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código de software | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | CEI 16-7 | Certificación UL 969 |
88207 | Rojo | 4 | 1 | 4 | Rigid PVC | 25 | 75 | 75 | 25 | 65 | 0 | 4,520 | 10 ÷ 25 | box | 809 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | ||
88115 | Negro | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC | 75 | 120 | 120 | 75 | 100 | 57 | 19,200 | 15 ÷ 25 | box | 816 | No | |||||
88720GY | Gris | 10 | 2 | 5 | Rigid PVC | 20 | 40 | 40 | 20 | 30 | 0 | 1,832 | 10 ÷ 25 | box | 864 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | ||
88906 | Blanco | 8 | 2 | 4 | Rigid PVC10050WH | 25 | 50 | 50 | 25 | 40 | 0 | 2,300 | 10 ÷ 25 | box | 860 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88907 | Blanco | 4 | 1 | 4 | Rigid PVC10050WH | 25 | 75 | 75 | 25 | 65 | 0 | 4,108 | 10 ÷ 25 | box | 809 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88909 | Blanco | 3 | 1 | 3 | Rigid PVC10050WH | 35 | 100 | 100 | 35 | 90 | 0 | 6,000 | 10 ÷ 25 | box | 818 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88910 | Blanco | 3 | 1 | 3 | Rigid PVC10050WH | 35 | 100 | 100 | 35 | 90 | 25 | 6,027 | 10 ÷ 25 | box | 818 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88911 | Blanco | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC10050WH | 50 | 100 | 50 | 100 | 90 | 40 | 8,400 | 10 ÷ 25 | box | 811 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88912 | Blanco | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC10050WH | 105 | 110 | 110 | 105 | 100 | 95 | 18,960 | 10 ÷ 25 | box | 859 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88914 | Blanco | 4 | 1 | 4 | Rigid PVC10050WH | 25 | 100 | 100 | 25 | 90 | 0 | 4,580 | 10 ÷ 25 | box | 206 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88915 | Blanco | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC10050WH | 75 | 120 | 75 | 120 | 100 | 57 | 19,760 | 10 ÷ 25 | box | 816 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88920 | Blanco | 10 | 2 | 5 | Rigid PVC10050WH | 20 | 40 | 40 | 20 | 30 | 0 | 1,824 | 10 ÷ 25 | box | 864 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88922 | Blanco | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC10050WH | 42 | 78 | 78 | 42 | 68 | 0 | 8,320 | 10 ÷ 25 | box | 819 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88927 | Blanco | 4 | 1 | 4 | Rigid PVC10050WH | 25 | 140 | 140 | 25 | 130 | 0 | 5,080 | 10 ÷ 25 | box | 871 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88919 | Blanco | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC10050WH | 50 | 140 | 140 | 50 | 130 | 40 | 9,200 | 10 ÷ 25 | box | 872 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88619 | Azul | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC | 50 | 140 | 140 | 50 | 130 | 40 | 10,440 | 10 ÷ 25 | box | 872 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | ||
88237 | Rojo | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC | 102 | 138 | 138 | 102 | 128 | 92 | 20,480 | 10 ÷ 25 | box | 208 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | ||
88940 | Blanco | 14 | 2 | 7 | Rigid PVC10050WH | 15 | 52 | 52 | 15 | 42 | 0 | 1,286 | 10 ÷ 25 | box | 831 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88942 | Blanco | 4 | 1 | 4 | Rigid PVC10050WH | 25 | 80 | 80 | 25 | 68 | 0 | 4,600 | 10 ÷ 25 | box | 832 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88943 | Blanco | 3 | 1 | 3 | Rigid PVC10050WH | 30 | 140 | 140 | 29 | 130 | 0 | 5,867 | 10 ÷ 25 | box | 834 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88941 | Blanco | 6 | 2 | 3 | Rigid PVC10050WH | 35 | 50 | 50 | 35 | 38 | 0 | 3,053 | 10 ÷ 25 | box | 833 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88140 | Negro | 14 | 2 | 7 | Rigid PVC | 15 | 52 | 52 | 15 | 45 | 0 | 10 ÷ 25 | box | 831 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | |||
88142 | Negro | 4 | 1 | 4 | Rigid PVC | 25 | 80 | 80 | 25 | 68 | 0 | 4,600 | 10 ÷ 25 | box | 832 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | ||
88143 | Negro | 3 | 1 | 3 | Rigid PVC | 30 | 140 | 140 | 29 | 130 | 0 | 6,640 | 10 ÷ 25 | box | 834 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | ||
88141 | Negro | 6 | 2 | 3 | Rigid PVC | 35 | 50 | 50 | 35 | 38 | 0 | 10 ÷ 25 | box | 833 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | |||
88712GY | Gris | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC | 105 | 110 | 110 | 105 | 100 | 95 | 18,160 | 10 ÷ 25 | box | 859 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | ||
88944 | Blanco | 3 | 1 | 3 | Rigid PVC10050WH | 35 | 85 | 85 | 35 | 75 | 0 | 6,080 | 10 ÷ 25 | box | 823 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88938 | Blanco | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC10050WH | 82 | 142 | 142 | 82 | 132 | 72 | 20,080 | 10 ÷ 25 | box | 836 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88939 | Blanco | 3 | 1 | 3 | Rigid PVC10050WH | 35 | 142 | 142 | 35 | 132 | 0 | 6,560 | 10 ÷ 25 | box | 835 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88406 | Amarillo | 8 | 2 | 4 | Rigid PVC10050YE | 25 | 50 | 50 | 25 | 40 | 0 | 2,260 | 10 ÷ 25 | box | 860 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88407 | Amarillo | 4 | 1 | 4 | Rigid PVC10050YE | 25 | 75 | 75 | 25 | 65 | 0 | 4,526 | 10 ÷ 25 | box | 809 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88409 | Amarillo | 3 | 1 | 3 | Rigid PVC10050YE | 35 | 100 | 100 | 35 | 90 | 0 | 6,027 | 10 ÷ 25 | box | 818 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88410 | Amarillo | 3 | 1 | 3 | Rigid PVC10050YE | 35 | 100 | 100 | 35 | 90 | 25 | 5,973 | 10 ÷ 25 | box | 818 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88411 | Amarillo | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC10050YE | 50 | 100 | 50 | 100 | 90 | 40 | 9,040 | 10 ÷ 25 | box | 811 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88412 | Amarillo | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC10050YE | 105 | 110 | 110 | 105 | 100 | 95 | 18,080 | 10 ÷ 25 | box | 859 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88414 | Amarillo | 4 | 1 | 4 | Rigid PVC10050YE | 25 | 100 | 100 | 25 | 90 | 0 | 4,560 | 10 ÷ 25 | box | 206 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88415 | Amarillo | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC10050YE | 75 | 120 | 75 | 120 | 100 | 57 | 20,160 | 10 ÷ 25 | box | 816 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88420 | Amarillo | 10 | 2 | 5 | Rigid PVC10050YE | 20 | 40 | 40 | 20 | 30 | 0 | 1,272 | 10 ÷ 25 | box | 864 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88422 | Amarillo | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC10050YE | 42 | 78 | 78 | 42 | 68 | 0 | 8,400 | 10 ÷ 25 | box | 819 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88427 | Amarillo | 4 | 1 | 4 | Rigid PVC10050YE | 25 | 140 | 140 | 25 | 130 | 0 | 4,320 | 10 ÷ 25 | box | 871 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88956 | Blanco | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC10050WH | 50 | 150 | 150 | 50 | 140 | 40 | 10,320 | 10 ÷ 25 | box | 843 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88637 | Azul | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC | 102 | 138 | 138 | 102 | 128 | 92 | 20,320 | 10 ÷ 25 | box | 208 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | ||
88967 | Blanco | 3 | 1 | 3 | Rigid PVC10050WH | 30 | 115 | 115 | 30 | 105 | 0 | 6,720 | 10 ÷ 25 | box | 780 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88467 | Amarillo | 3 | 1 | 3 | Rigid PVC10050YE | 30 | 115 | 115 | 30 | 105 | 0 | 6,560 | 10 ÷ 25 | box | 780 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88968 | Blanco | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC10050WH | 40 | 150 | 40 | 150 | 140 | 0 | 10,400 | 10 ÷ 25 | box | 781 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88468 | Amarillo | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC10050YE | 40 | 150 | 40 | 150 | 140 | 0 | 10,400 | 10 ÷ 25 | box | 781 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88214 | Rojo | 4 | 1 | 4 | Rigid PVC | 25 | 100 | 100 | 25 | 90 | 0 | 4,540 | 10 ÷ 25 | box | 206 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | ||
88211 | Rojo | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC | 50 | 100 | 50 | 100 | 90 | 40 | 9,080 | 10 ÷ 25 | box | 811 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | ||
88444 | Amarillo | 3 | 1 | 3 | Rigid PVC10050YE | 35 | 85 | 85 | 35 | 75 | 0 | 6,049 | 10 ÷ 25 | box | 823 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88937 | Blanco | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC10050WH | 102 | 138 | 138 | 102 | 128 | 92 | 18,502 | 10 ÷ 25 | box | 208 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
88929 | Blanco | 3 | 1 | 3 | Rigid PVC10050WH | 35 | 75 | 75 | 35 | 60 | 0 | 5,600 | 10 ÷ 25 | 75 | 75 | 817 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com