PMF-HF Tubos marcacables planos para placas planas en copolimero eva
Tubos marcacables planos para placas planas en copolimero eva , libre de halógenos
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-40 °F
Temperatura de trabajo máxima
176 °F
Color
transparente
Material
Copolímero EVA
Libre de halógenos
Sí
Código arancelario
39269097
Clase de autoextinción según UL 94
HB
PMF-00-HF
Ø [mm]
0.05 ÷ 0.09
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 |
| 90000-HF | 0.19 | 0.39 | 8000 | 8000 | Yes | Sí |
| 90010-HF | 0.19 | 0.47 | 7000 | 7000 | Yes | Sí |
| 90020-HF | 0.19 | 0.59 | 6000 | 6000 | Yes | Sí |
| 90040-HF | 0.19 | 0.79 | 4000 | 4000 | Yes | Sí |
PMF-01-HF
Rango de sección del cable [awg/kcmil]
20 AWG ÷ 14 AWG
Ø [mm]
0.08 ÷ 0.15
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 |
| 90100-HF | 0.2 | 0.39 | 6000 | 6000 | Yes | Sí |
| 90110-HF | 0.2 | 0.47 | 5000 | 5000 | Yes | Sí |
| 90120-HF | 0.2 | 0.59 | 4000 | 4000 | Yes | Sí |
| 90140-HF | 0.2 | 0.79 | 3000 | 3000 | Yes | Sí |
| 90170-HF | 0.16 | 1.18 | 2000 | 2000 | Yes | |
| 90170N-HF | 0.2 | 1.18 | 1500 | 1500 | Sí | |
PMF-02-HF
Rango de sección del cable [awg/kcmil]
14 AWG ÷ 12 AWG
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Ø [in] | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 |
| 90200-HF | 0.13 - 0.17 | 0.2 | 0.39 | 4000 | 4000 | Yes | Sí |
| 90210-HF | 0.13 - 0.17 | 0.2 | 0.47 | 4000 | 4000 | Yes | Sí |
| 90220-HF | 0.13 - 0.17 | 0.2 | 0.59 | 3000 | 3000 | Yes | Sí |
| 90240-HF | 0.13 - 0.17 | 0.2 | 0.79 | 2000 | 2000 | Yes | Sí |
| 90270N-HF | 0.13 - 0.17 | 0.2 | 1.18 | 500 | 500 | Sí | |
| 90270-HF | 0.13 - 0.17 | 0.2 | 1.18 | 1000 | 1000 | Yes | Sí |
PMF-03-HF
Rango de sección del cable [awg/kcmil]
12 AWG ÷ 8 AWG
Ø [mm]
0.16 ÷ 0.25
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 |
| 90300-HF | 0.3 | 0.39 | 3000 | 3000 | Yes | Sí |
| 90310-HF | 0.3 | 0.47 | 2000 | 2000 | Yes | Sí |
| 90320-HF | 0.3 | 0.59 | 2000 | 2000 | Yes | Sí |
| 90370N-HF | 0.3 | 1.18 | 500 | 500 | Sí | |
| 90340-HF | 0.3 | 0.79 | 1000 | 1000 | Yes | Sí |
| 90370-HF | 0.16 | 1.18 | 1000 | 1000 | Yes | |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial