CL TERMINAL REDONDO CÓDIGO DE COLOR
TERMINAL REDONDO CÓDIGO DE COLOR, CAÑON LARGO, PARA CONDUCTORES DE COBRE
Galería
CL
TERMINAL REDONDO CÓDIGO DE COLOR, CAÑON LARGO, PARA CONDUCTORES DE COBRE
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Descripción
Los terminales de cable codificados por colores de la serie CL están fabricados con tubo de cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9%.
Gracias al proceso de recocido y estañado electrolítico, los conectores son más fáciles de comprimir y más resistentes a las tensiones mecánicas.
El collar está provisto de un chaflán para facilitar la inserción del conductor en el terminal y evitar el estiramiento de los hilos elementales. La ausencia de orificio de inspección ayuda a evitar la entrada de humedad y suciedad cuando se utiliza en exteriores.
La longitud del collarín es tal que facilita la introducción de la orejeta en las matrices de las herramientas, simplificando así las operaciones de cableado.
Leer más
Cerrar
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-50 °C
Temperatura de trabajo máxima
150 °C
Número de orificios
1
Entrada de fácil inserción
Sí
Tratamiento superficial
estañado
Tensión máxima de trabajo
35000 V
Geometría de compresión
semicircular
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Recocido
Sí
Código arancelario
85369010
CL8
Rango de sección del cable [mm²]
10
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL8-10 | M5 | 5.3 | 10 | 6 | 6.5 | 31.5 | rojo | 2 | 37.5 | 21 | 4.6 | 24 | 6.8 | 50 | 400 | Yes | ||
| CL8-14 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 32 | rojo | 2 | 5 | 7 | 38 | 21 | 4.6 | 24 | 6.8 | 50 | 600 | Yes |
| CL8-38 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 36 | rojo | 2 | 20 | 35 | 46 | 21 | 5 | 24 | 8.4 | 50 | 400 | Yes |
CL6
Rango de sección del cable [mm²]
16
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL6-10 | M5 | 5.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 34 | azul | 3 | 40 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 50 | 400 | Yes | ||
| CL6-14 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 34.5 | azul | 3 | 5 | 7 | 40.5 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 50 | 400 | Yes |
| CL6-12 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 41.5 | azul | 3 | 40 | 50 | 53.5 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 50 | 200 | Yes |
CL4
Rango de sección del cable [mm²]
25
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL4-10 | M5 | 5.3 | 12.5 | 6 | 6.5 | 41 | gris | 4 | 47 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 50 | 400 | Yes | ||
| CL4-14 | M6 | 6.4 | 12.5 | 6 | 7 | 41.5 | gris | 4 | 5 | 7 | 47.5 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 50 | 400 | Yes |
| CL4-38 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 45.5 | gris | 4 | 20 | 35 | 55.5 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 50 | 200 | Yes |
| CL4-12 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 48.5 | gris | 4 | 40 | 50 | 60.5 | 26 | 6 | 29 | 10 | 50 | 200 | Yes |
CL3
Rango de sección del cable [mm²]
30
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL3-14 | M6 | 6.4 | 14 | 6 | 7 | 20 | blanco | 5 | 5 | 7 | 26 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 100 | 200 | |
| CL3-516 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 43.5 | blanco | 5 | 10 | 20 | 51.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 100 | 200 | Yes |
| CL3-38 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 45.5 | blanco | 5 | 20 | 35 | 55.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 100 | 200 | Yes |
| CL3-12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 48.5 | blanco | 5 | 40 | 50 | 60.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 100 | 200 | Yes |
CL2
Rango de sección del cable [mm²]
35
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL2-10 | M5 | 5.3 | 17 | 6 | 6.5 | 40 | marrón | 6 | 46 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 50 | 200 | |||
| CL2-14 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 40.5 | marrón | 6 | 5 | 7 | 46.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 50 | 200 | Yes |
| CL2-516 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 42.5 | marrón | 6 | 10 | 20 | 50.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 50 | 200 | Yes |
| CL2-12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 47.5 | marrón | 6 | 40 | 50 | 59.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 50 | 200 | Yes |
CL1
Rango de sección del cable [mm²]
40
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL1-10 | M5 | 5.3 | 17 | 6 | 6.5 | 42 | verde | 7 | 48 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 50 | 200 | Yes | ||
| CL1-516 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 44.5 | verde | 7 | 10 | 20 | 52.5 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 50 | 200 | Yes |
| CL1-12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 49.5 | verde | 7 | 40 | 50 | 61.5 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 50 | 200 | Yes |
CL1/0
Rango de sección del cable [mm²]
50
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL1/0-10 | M5 | 5.3 | 8 | 7 | 8 | 46.5 | rosa | 10 | 53.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 50 | 100 | |||
| CL1/0-516 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 47.5 | rosa | 10 | 10 | 20 | 55.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 50 | 100 | Yes |
| CL1/0-38 | M10 | 10.5 | 20 | 10 | 11 | 49.5 | rosa | 10 | 20 | 35 | 59.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 50 | 100 | Yes |
| CL1/0-12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 52.5 | rosa | 10 | 40 | 50 | 64.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 50 | 100 | Yes |
CL2/0
Rango de sección del cable [mm²]
70
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL2/0-38 | M10 | 10.5 | 21 | 10 | 11 | 57.5 | negro | 14 | 20 | 35 | 67.5 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 50 | 100 | Yes |
| CL2/0-12 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 60.5 | negro | 14 | 40 | 50 | 72.5 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 50 | 100 | Yes |
CL3/0
Rango de sección del cable [mm²]
95
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL3/0-12 | M12 | 13.2 | 24 | 12 | 14 | 59.5 | naranja | 16 | 40 | 50 | 71.5 | 36 | 12.4 | 40 | 15.8 | 50 | 100 | Yes |
CL4/0
Rango de sección del cable [mm²]
110
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL4/0-38 | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 63.5 | morado | 19 | 20 | 35 | 73.5 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 30 | 60 | Yes |
| CL4/0-12 | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 66.5 | morado | 19 | 40 | 50 | 78.5 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 30 | 60 | Yes |
CL250
Rango de sección del cable [mm²]
120
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL250-12 | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 72 | amarillo | 24 | 40 | 50 | 84 | 45 | 15.2 | 50 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
CL300
Rango de sección del cable [mm²]
150
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL300-12 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 84 | blanco | 30 | 40 | 50 | 98 | 50 | 16.7 | 55 | 21.5 | 15 | 30 | Yes |
CL350
Rango de sección del cable [mm²]
185
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL350-12 | M12 | 13.2 | 33 | 14 | 16 | 84 | rojo | 36 | 40 | 50 | 98 | 50 | 17.6 | 55 | 22.3 | 15 | 30 | Yes |
CL400
Rango de sección del cable [mm²]
200
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL400-12 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 93 | azul | 37 | 40 | 50 | 107 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 10 | 20 | Yes |
| CL400-58 | M16 | 17 | 35.5 | 17 | 19 | 96 | azul | 37 | 90 | 90 | 113 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 10 | 20 | |
CL500
Rango de sección del cable [mm²]
240
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL500-12 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 94 | marrón | 48 | 40 | 50 | 108 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 10 | 20 | Yes |
| CL500-58 | M16 | 17 | 39 | 17 | 19 | 97 | marrón | 48 | 90 | 90 | 114 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 10 | 20 | Yes |
CL600
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Rango de sección del cable [mm²] | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL600-12 | 300 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 20 | 114.5 | verde | 60 | 40 | 50 | 128.5 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 5 | 10 | Yes |
| CL600-58 | 1 | M16 | 17 | 44 | 19 | 22 | 116.5 | verde | 60 | 90 | 90 | 135.5 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 5 | 10 | Yes |
CL750
Rango de sección del cable [mm²]
400
| Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| CL750-12 | M12 | 13.2 | 48 | 19 | 22 | 121.5 | negro | 76 | 40 | 50 | 140.5 | 70 | 26 | 77 | 33 | 5 | 10 | Yes |
| CL750-58 | M16 | 17 | 48 | 19 | 22 | 121.5 | negro | 76 | 90 | 90 | 140.5 | 70 | 26 | 77 | 33 | 5 | 10 | Yes |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial