EKLPA 12-POLE TERMINAL BLOCKS
12-POLE TERMINAL BLOCKS, IN POLYAMIDE
Galería
EKLPA
12-POLE TERMINAL BLOCKS, IN POLYAMIDE
Certificaciones y homologaciones
-
CE
-
UKCA
-
UL (cURus)
Características
Geometría del elemento de ajuste
tornillo ranurado
Entrada de fácil inserción
Yes
Tornillos imperdibles
Yes
Tratamiento superficial del conductor
niquelado
Material del elemento de sujeción
chromium plated steel
Material de la estructura aislante
Poliamida PA6.6
Tratamiento superficial del elemento de apriete
Cincado
Color del aislante
Blanco
Tensión nominal
450 V
Número de polos
12
Tipo de embalaje
box
Código arancelario
85369010
EKLPA
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Temperatura de trabajo máxima [°c] | Clase de autoextinción según UL 94 | Par de apriete [nm] | Paso de tornillos | Tipo de apriete | Material del conductor | Libre de halógenos | Altura de la estructura aislante de la cubierta del cable [mm] | Distancia entre tornillos del mismo polo [mm] | Distancia entre tornillos al polo adyacente [mm] | Diámetro interior para la entrada del cable [mm] | Rango de sección del cable [mm²] | Longitud de pelado del cable [mm] | Número de vías | Capacidad de conexión de las vías | Altura [mm] | Anchura [mm] | Longitud [mm] | Peso bruto [g] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
EKL0EPA12N | 110 | V2 | M3 | directo | brass OT58 | No | 6.7 | 6 | 8 | 3 | 1.5 ÷ 2.5 | 6 | 2 | 12x2.5 mm² | 12.3 | 5.7 | 16.4 | 20,240 | 3623 | Single- and multi-pole terminal strip [EC001284] | |
EKL1BEPA12N | 110 | V2 | M3 | directo | brass OT58 | No | 8.3 | 10 | 10 | 3.4 | 2.5 ÷ 4 | 7 | 2 | 12x4 mm² | 15.9 | 6.4 | 20.2 | 30,897 | 3623 | Single- and multi-pole terminal strip [EC001284] | |
EKL2EPA12N | 110 | V2 | M3.5 | directo | brass OT58 | No | 10.8 | 10 | 12 | 4.3 | 6 ÷ 10 | 8 | 2 | 12x10 mm² | 20 | 7.3 | 23.1 | 46,733 | 3623 | Single- and multi-pole terminal strip [EC001284] | |
EKL3EM4PA12N | 110 | V2 | M4 | directo | brass OT58 | No | 14.7 | 13 | 14.5 | 5.8 | 10 ÷ 16 | 10 | 2 | 12x16 mm² | 24.8 | 10.7 | 32.1 | 109,065 | 3623 | Single- and multi-pole terminal strip [EC001284] | |
EKL4BEPA12N | 80 | 2 | M5 | Slotted screw | latón | Yes | 17 | 18 | 7.4 | 10 ÷ 25 | 9 | 34 | 37.5 | 208.5 | 124,720 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com