AA-M Terminal redondo
Terminal redondo, para conductores de aluminio
Galería
AA-M
Terminal redondo, para conductores de aluminio
Descripción
Los terminales de cable de la serie AA-M están fabricados con tubo de aluminio con una pureza superior al 99,5%. Son la elección ideal para la conexión de baja y media tensión de cables M.T. tripolares con hélice de aluminio visible y cables de soporte de acero con revestimiento de aluminio.La superficie interior está protegida contra la oxidación mediante una grasa especial de alto punto de gota.El grosor de la corona circular y la longitud del collarín garantizan una conexión eléctrica de gran fiabilidad.
Leer más
Cerrar
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-58 °F
Temperatura de trabajo máxima
302 °F
Número de orificios
1
Entrada de fácil inserción
Sí
Presencia de grasa en el interior del tubo
Sí
Grasa de relleno
Sí
Material del conductor
Aluminio con pureza superior al 99,5 %
Unidad en embalaje mínimo
3 PCE
Código arancelario
85369010
AA-M
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Geometría de compresión | Rango de sección del cable [awg/kcmil] | Diámetro de los tornillos | ØD [in] | B [in] | N [in] | M [in] | I [in] | L [in] | A [in] | Ø [in] | Longitud de pelado del cable [in] | Ø1 [in] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| AA16-M8 | 6 AWG | M8 | 0.33 | 0.83 | 0.43 | 0.51 | 2.6 | 3.03 | 1.69 | 0.22 | 1.89 | 0.63 | 60 | Yes | |
| AA25-M8 | 4 AWG | M8 | 0.33 | 0.83 | 0.43 | 0.51 | 2.6 | 3.03 | 1.69 | 0.26 | 1.89 | 0.63 | 60 | Yes | |
| AA35-M8 | 2 AWG | M8 | 0.33 | 0.91 | 0.43 | 0.51 | 2.62 | 3.05 | 1.69 | 0.31 | 1.89 | 0.63 | 60 | Yes | |
| AA35-M10 | 2 AWG | M10 | 0.41 | 0.91 | 0.43 | 0.51 | 2.62 | 3.05 | 1.69 | 0.31 | 1.89 | 0.63 | 60 | Yes | |
| AA50-M12 | 1 AWG | M12 | 0.52 | 1.02 | 0.55 | 0.63 | 3.03 | 3.58 | 1.85 | 0.35 | 2.05 | 0.79 | 45 | Yes | |
| AA50-M14 | 1 AWG | M14 | 0.59 | 1.02 | 0.63 | 0.71 | 3.11 | 3.74 | 1.85 | 0.35 | 2.05 | 0.79 | 60 | Yes | |
| AA70-M12 | 2/0 AWG | M12 | 0.52 | 1.06 | 0.55 | 0.63 | 3.03 | 3.58 | 1.85 | 0.43 | 2.05 | 0.79 | 45 | Yes | |
| AA70-M14 | 2/0 AWG | M14 | 0.59 | 1.06 | 0.63 | 0.71 | 3.11 | 3.74 | 1.85 | 0.43 | 2.05 | 0.79 | 45 | Yes | |
| AA95-M12 | 3/0 AWG | M12 | 0.52 | 1.06 | 0.55 | 0.63 | 3.03 | 3.58 | 1.85 | 0.49 | 2.05 | 0.79 | 30 | Yes | |
| AA95-M14 | 3/0 AWG | M14 | 0.59 | 1.06 | 0.63 | 0.71 | 3.11 | 3.74 | 1.85 | 0.49 | 2.05 | 0.79 | 45 | Yes | |
| AA95-M16 | 3/0 AWG | M16 | 0.67 | 1.06 | 0.67 | 0.75 | 3.15 | 3.82 | 1.85 | 0.49 | 2.05 | 0.79 | 30 | Yes | |
| AA120-M12 | 4/0 AWG | M12 | 0.52 | 1.38 | 0.55 | 0.63 | 3.98 | 4.53 | 2.52 | 0.54 | 2.8 | 0.98 | 21 | Yes | |
| AA120-M14 | 4/0 AWG | M14 | 0.59 | 1.38 | 0.63 | 0.71 | 4.06 | 4.69 | 2.52 | 0.54 | 2.8 | 0.98 | 30 | Yes | |
| AA120-M16 | 4/0 AWG | M16 | 0.67 | 1.38 | 0.67 | 0.75 | 4.09 | 4.76 | 2.52 | 0.54 | 2.8 | 0.98 | 30 | Yes | |
| AA150-M12 | 300 kcmil | M12 | 0.52 | 1.34 | 0.55 | 0.63 | 3.98 | 4.53 | 2.52 | 0.61 | 2.8 | 0.98 | 24 | Yes | |
| AA150-M14 | 300 kcmil | M14 | 0.59 | 1.34 | 0.63 | 0.71 | 4.06 | 4.69 | 2.52 | 0.61 | 2.8 | 0.98 | 30 | Yes | |
| AA150-M16 | 300 kcmil | M16 | 0.67 | 1.34 | 0.67 | 0.75 | 4.09 | 4.76 | 2.52 | 0.61 | 2.8 | 0.98 | 30 | Yes | |
| AA185-M12 | 350 kcmil | M12 | 0.52 | 1.65 | 0.55 | 0.79 | 4.25 | 4.8 | 2.52 | 0.67 | 2.8 | 1.26 | 15 | Yes | |
| AA185-M14 | 350 kcmil | M14 | 0.59 | 1.65 | 0.63 | 0.87 | 4.33 | 4.96 | 2.52 | 0.67 | 2.8 | 1.26 | 18 | Yes | |
| AA185-M16 | hendidura profunda | 350 kcmil | M16 | 0.67 | 1.65 | 0.67 | 0.87 | 4.33 | 5 | 2.52 | 0.67 | 2.8 | 1.26 | 15 | |
| AA240-M12 | 500 kcmil | M12 | 0.52 | 1.73 | 0.55 | 0.79 | 4.25 | 4.8 | 2.44 | 0.77 | 2.72 | 1.26 | 15 | Yes | |
| AA240-M14 | 500 kcmil | M14 | 0.59 | 1.73 | 0.63 | 0.87 | 4.33 | 4.96 | 2.44 | 0.77 | 2.72 | 1.26 | 15 | Yes | |
| AA240-M16 | 500 kcmil | M16 | 0.67 | 1.73 | 0.75 | 0.87 | 4.33 | 5.08 | 1.73 | 0.77 | 1.93 | 1.26 | 15 | Yes | |
| AA300-M16 | 600 kcmil | M16 | 0.67 | 2.13 | 0.75 | 0.87 | 6.22 | 6.97 | 3.74 | 0.92 | 4.13 | 1.57 | 12 | Yes | |
| AA300-34-M12 | 600 kcmil | M12 | 0.52 | 1.85 | 0.55 | 0.87 | 4.57 | 5.12 | 2.6 | 0.89 | 2.87 | 1.34 | 15 | Yes | |
| AA300-34-M14 | 600 kcmil | M14 | 0.59 | 1.85 | 0.63 | 0.87 | 4.57 | 5.2 | 2.6 | 0.89 | 2.87 | 1.34 | 15 | Yes | |
| AA300-34-M16 | 600 kcmil | M16 | 0.67 | 1.85 | 0.67 | 0.75 | 4.57 | 5.24 | 2.6 | 0.89 | 2.87 | 1.34 | 15 | Yes | |
| AA400-M16 | M16 | 0.67 | 2.2 | 0.67 | 0.87 | 6.1 | 6.77 | 3.74 | 1.02 | 4.13 | 1.57 | 15 | Yes | ||
| AA500-40-M16 | M16 | 0.67 | 2.24 | 0.75 | 0.87 | 6.22 | 6.97 | 3.98 | 1.15 | 4.41 | 1.57 | 12 | Yes | ||
| AA630-M16 | M16 | 0.67 | 2.76 | 0.75 | 0.87 | 6.22 | 6.97 | 3.98 | 1.28 | 4.41 | 1.85 | 9 | Yes | ||
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial