A-4ESI
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-50 °C
Temperatura de trabajo máxima
150 °C
Número de orificios
4
Entrada de fácil inserción
Sí
Tratamiento superficial
estañado
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Recocido
Sí
Distancia entre orificio de la pala y punto de transición
20 mm
A-4ESI
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Presencia del agujero piloto | Geometría de compresión | Rango de sección del cable (flexible) [mm²] | Rango de sección del cable (baja trenzado) [mm²] | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | I [mm] | Distancia entre los orificios [mm] | Par de apriete (tornillo de alta conductividad) [nm] | Par de apriete (tornillo de grado 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Intereje orificios perpendiculares al barril [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código arancelario | Cumple ROHS |
| A37-4ESI | Sí | hexagonal; hendidura | 150 - 185 | 185 | 9 | 61 | 15 | 84 | 25 | 124 | 31 | 19.2 | 35 | 30 | 35 | 10 | 20 | 85369010 | Yes | |||
| A48-4ESI | Sí | hexagonal; hendidura | 185 - 240 | 240 | 9 | 61 | 15 | 88 | 25 | 128 | 42 | 21.1 | 47 | 27.2 | 35 | 10 | 20 | 85369010 | Yes | |||
| A60-4ESI | Sí | hexagonal; hendidura | 240 - 300 | 300 | 9 | 61 | 15 | 118 | 25 | 133 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 35 | 5 | 15 | 85369010 | Yes | |||
| A80-4ESI | Sí | hexagonal; hendidura | 300 - 400 | 400 | 9 | 61 | 15 | 119 | 25 | 134 | 45 | 27 | 50 | 35 | 35 | 5 | 15 | 85369010 | Yes | |||
| A100-4ESI | Sí | hexagonal; hendidura | 400 - 500 | 500 | 9 | 61 | 15 | 124 | 25 | 139 | 46 | 30.3 | 51 | 39.5 | 35 | 5 | 10 | 85369010 | Yes | |||
| A120-4ESI | Sí | hexagonal; hendidura | 500 - 630 | 630 | 9 | 61.6 | 15 | 129 | 25 | 144 | 54 | 33.4 | 60 | 42.6 | 35 | 5 | 10 | 85369010 | Yes | |||
| A160-4ESI | Sí | hexagonal; hendidura | 630 | 800 | 9 | 61 | 15 | 118 | 25 | 158 | 60 | 38 | 66 | 50 | 35 | 1 | 7 | 85369010 | Yes | |||
| A200-4ESI | Sí | hexagonal; hendidura | 800 | 1000 | 9 | 80 | 15 | 133 | 25 | 173 | 70 | 44 | 77 | 56 | 35 | 1 | 6 | 85369010 | Yes | |||
| 2A120-4ESI | hexagonal; hendidura | 500 - 630 | M8 | 9 | 61 | 15 | 163 | 25 | 10 | 20 | 178 | 85 | 33.4 | 94 | 42.6 | 35 | 5 | 10 | 85369010 | Yes | ||
| A200B-4M10-S | hexagonal; hendidura | 800 | 1000 | M10 | 10.5 | 80 | 20 | 135 | 30 | 20 | 35 | 185 | 70 | 44 | 77 | 56 | 30 | 2 | 6 | 85369010 | Yes | |
| A200-4M10-30-32 | hexagonal; hendidura | 800 | 1000 | M10 | 11 | 80 | 19 | 135 | 30 | 20 | 35 | 184 | 70 | 44 | 77 | 56 | Yes | |||||
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial