SL PUENTES DE CONEXIÓN
PUENTES DE CONEXIÓN
Galería
SL
PUENTES DE CONEXIÓN
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-76 °F
Temperatura de trabajo máxima
266 °F
SL
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Corriente de trabajo [a] | Anchura [in] | H [in] | Espacio horizontal entre los elementos de la brida [in] | Número de polos | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código arancelario |
| SL3.5-2 | negro | 17.5 | 0.26 | 0.85 | 0.14 | 2 | 50 | 200 | 85366990 |
| SL3.5-3 | negro | 0.4 | 0.85 | 0.14 | 3 | 25 | 200 | 85366990 | |
| SL3.5-4 | negro | 0.54 | 0.85 | 0.14 | 4 | 25 | 200 | 85366990 | |
| SL3.5-5 | negro | 0.68 | 0.85 | 0.14 | 5 | 25 | 200 | 85366990 | |
| SL3.5-6 | negro | 0.81 | 0.85 | 0.14 | 6 | 25 | 200 | 85366990 | |
| SL3.5-10 | negro | 17.5 | 1.36 | 0.85 | 0.14 | 10 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL5-2 | negro | 24 | 0.36 | 1.02 | 0.2 | 2 | 50 | 200 | 85366990 |
| SL5-3 | negro | 0.56 | 1.02 | 0.2 | 3 | 25 | 200 | 85366990 | |
| SL5-4 | negro | 0.76 | 1.02 | 0.2 | 4 | 25 | 200 | 85366990 | |
| SL5-5 | negro | 24 | 0.95 | 1.02 | 0.2 | 5 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL5-6 | negro | 1.15 | 1.02 | 0.2 | 6 | 25 | 200 | 85366990 | |
| SL5-10 | negro | 24 | 1.94 | 1.02 | 0.2 | 10 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL6-2 | negro | 0.4 | 1.02 | 0.24 | 2 | 50 | 100 | 85366990 | |
| SL6-3 | negro | 0.64 | 1.02 | 0.24 | 3 | 25 | 100 | 85366990 | |
| SL6-4 | negro | 0.87 | 1.02 | 0.24 | 4 | 25 | 100 | 85366990 | |
| SL6-5 | negro | 1.11 | 1.02 | 0.24 | 5 | 25 | 100 | 85366990 | |
| SL6-6 | negro | 1.35 | 1.02 | 0.24 | 6 | 25 | 100 | 85366990 | |
| SL6-10 | negro | 2.29 | 1.02 | 0.24 | 10 | 25 | 100 | 85366990 | |
| SL6D-2 | negro | 0.61 | 1.34 | 0.31 | 2 | 50 | 200 | 85366990 | |
| SL6D-3 | negro | 0.91 | 1.34 | 0.31 | 3 | 25 | 100 | 85366990 | |
| SL6D-10 | negro | 3.11 | 1.34 | 0.31 | 10 | 25 | 50 | 85366990 | |
| SL8-2 | negro | 41 | 0.6 | 1.02 | 0.31 | 2 | 50 | 200 | 85366990 |
| SL8-3 | negro | 0.91 | 1.02 | 0.31 | 3 | 25 | 200 | 85366990 | |
| SL8-4 | negro | 1.23 | 1.02 | 0.31 | 4 | 25 | 200 | 85366990 | |
| SL8-5 | negro | 1.54 | 1.02 | 0.31 | 5 | 25 | 100 | 85366990 | |
| SL8-6 | negro | 1.86 | 1.02 | 0.31 | 6 | 25 | 200 | 85366990 | |
| SL8-10 | negro | 41 | 3.12 | 1.02 | 0.31 | 10 | 25 | 50 | 85366990 |
| SL8/1-2 | negro | 41 | 0.6 | 1.31 | 0.31 | 2 | 50 | 200 | 85366990 |
| SL8/1-3 | negro | 0.91 | 1.31 | 0.31 | 3 | 25 | 200 | 85366990 | |
| SL8/1-4 | negro | 1.23 | 1.31 | 0.31 | 4 | 25 | 200 | 85366990 | |
| SL8/1-5 | negro | 41 | 1.54 | 1.31 | 0.31 | 5 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL8/1-10 | negro | 41 | 3.12 | 1.31 | 0.31 | 10 | 25 | 50 | 85366990 |
| SL10-2 | negro | 57 | 0.69 | 0.91 | 0.39 | 2 | 50 | 100 | 85366990 |
| SL10-3 | negro | 1.08 | 0.91 | 0.39 | 3 | 25 | 100 | 85366990 | |
| SL10-4 | negro | 1.48 | 0.91 | 0.39 | 4 | 25 | 100 | 85366990 | |
| SL10-5 | negro | 57 | 1.87 | 0.91 | 0.39 | 5 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL10/1-2 | negro | 57 | 0.69 | 1.43 | 0.39 | 2 | 50 | 100 | 85366990 |
| SL10/1-3 | negro | 1.08 | 1.43 | 0.39 | 3 | 25 | 100 | 85366990 | |
| SL10/1-4 | negro | 1.45 | 1.43 | 0.39 | 4 | 25 | 100 | 85366990 | |
| SL10/1-5 | negro | 57 | 1.87 | 1.43 | 0.39 | 5 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL16S-2 | naranja | 57 | 0.85 | 0.94 | 0.47 | 2 | 50 | 200 | 84672985 |
| SL16S-4 | naranja | 1.79 | 0.94 | 0.47 | 4 | 25 | 100 | 84672985 | |
| SL16S-5 | naranja | 2.26 | 0.94 | 0.47 | 5 | 25 | 50 | 84672985 | |
| SL16S-10 | naranja | 57 | 4.61 | 0.94 | 0.47 | 10 | 25 | 25 | 84672985 |
| SL25S-2 | naranja | 57 | 0.85 | 0.94 | 0.47 | 2 | 50 | 200 | 84672985 |
| SL25S-3 | naranja | 1.32 | 0.94 | 0.47 | 3 | 25 | 100 | 84672985 | |
| SL25S-4 | naranja | 1.79 | 0.94 | 0.47 | 4 | 25 | 100 | 84672985 | |
| SL25S-5 | naranja | 2.26 | 0.94 | 0.47 | 5 | 25 | 100 | 84672985 | |
| SL25S-10 | naranja | 57 | 4.61 | 0.94 | 0.47 | 10 | 25 | 25 | 84672985 |
| SL35S-2 | naranja | 76 | 1 | 1.24 | 0.67 | 2 | 50 | 100 | 84672985 |
| SL35S-3 | naranja | 1.67 | 1.24 | 0.67 | 3 | 25 | 100 | 84672985 | |
| SL35S-4 | naranja | 2.35 | 1.24 | 0.67 | 4 | 25 | 50 | 84672985 | |
| SL35S-5 | naranja | 3.02 | 1.24 | 0.67 | 5 | 25 | 25 | 84672985 | |
| SL35S-10 | naranja | 76 | 6.5 | 1.24 | 0.67 | 10 | 25 | 25 | 84672985 |
| SL50/70S-2 | 101 | 1.46 | 1.12 | 0.81 | 2 | 50 | 50 | 84672985 | |
| SL50/70S-3 | 2.26 | 1.12 | 0.81 | 3 | 25 | 25 | 84672985 | ||
| SL50/70S-5 | 101 | 3.88 | 1.12 | 0.81 | 5 | 25 | 25 | 84672985 | |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial