1940 M PRENSAESTOPAS MAXIBLOCK
PRENSAESTOPAS MAXIBLOCK, DE POLIAMIDA PA6.6, CON RANGO DE SUJECIÓN AMPLIADO, ROSCA MÉTRICA, IP68
Galería
1940 M
PRENSAESTOPAS MAXIBLOCK, DE POLIAMIDA PA6.6, CON RANGO DE SUJECIÓN AMPLIADO, ROSCA MÉTRICA, IP68
Certificaciones y homologaciones
-
CE -
UKCA -
UL (cURus) -
VDE -
UL (cULus)
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Rango de temperatura de uso (dinámico)
-20 ÷ 90 °C
Rango de temperatura de uso (estático)
-40 ÷ 100 °C
Material del casquillo de entrada
Poliamida PA6.6
Material de la junta interna
Neopreno
Material de la estructura
Poliamida PA6.6
Código arancelario
39269097
Clase de autoextinción según UL 94
V2
Patrón de referencia
;
Conformidad según CEI EN 62444
Sí
EN ISO 4892-2
Sí
1940 M
| Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | Junta externa | Color | Material de la junta externa | Par de apriete [nm] | Diámetro interior para la entrada del cable [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | Anchura [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Índice de resistencia a los golpes según EN 62262 [ik] | Norma UL | Tipo NEMA | Grado de protección IP |
| 1940.M20 | M20x1.5 | gris | 7 | 10 - 14 | 27 | 27 | 10 | 26 - 31 | 20.5 | 29.5 | 50 | 50 | 2 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1940.M20N | M20x1.5 | negro | 7 | 10 - 14 | 27 | 27 | 10 | 26 - 31 | 20.5 | 29.5 | 50 | 50 | 2 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1940.M25 | M25x1.5 | Sí | gris | Neopreno | 7.5 | 13 - 18 | 33 | 33 | 11 | 30 - 35 | 25.4 | 36.5 | 50 | 50 | 2 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 |
| 1940.M25N | M25x1.5 | Sí | negro | Neopreno | 7.5 | 13 - 18 | 33 | 33 | 11 | 30 - 35 | 25.4 | 36.5 | 50 | 50 | 2 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 |
| 1940E.M40 | M40x1.5 | Sí | gris | Neopreno | 8 | 22 - 32 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940E.M40N | M40x1.5 | Sí | negro | Neopreno | 8 | 22 - 32 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M40 | M40x1.5 | Sí | gris | Neopreno | 8 | 26 - 34 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M40N | M40x1.5 | Sí | negro | Neopreno | 8 | 26 - 34 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M50 | M50x1.5 | Sí | gris | Neopreno | 15 | 30 - 38 | 60 | 60 | 14 | 42 - 50 | 50.5 | 67 | 5 | 5 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M50N | M50x1.5 | Sí | negro | Neopreno | 15 | 30 - 38 | 60 | 60 | 14 | 42 - 50 | 50.5 | 67 | 5 | 5 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940E.M50 | M50x1.5 | Sí | gris | Neopreno | 15 | 35 - 41 | 66 | 66 | 14 | 45 - 55 | 50.5 | 72 | 5 | 5 | 1 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940E.M50N | M50x1.5 | Sí | negro | Neopreno | 15 | 35 - 41 | 66 | 66 | 14 | 45 - 55 | 50.5 | 72 | 5 | 5 | 1 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M63 | M63x1.5 | Sí | gris | Neopreno | 15 | 45 - 52 | 75 | 75 | 15 | 52 - 60 | 64 | 82 | 4 | 4 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M63N | M63x1.5 | Sí | negro | Neopreno | 15 | 45 - 52 | 75 | 75 | 15 | 52 - 60 | 64 | 82 | 4 | 4 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M32 | M32x1.5 | Sí | gris | Neopreno | 8 | 20 - 25 | 42 | 42 | 12 | 33 - 39 | 32.5 | 46 | 25 | 25 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M32N | M32x1.5 | Sí | negro | Neopreno | 8 | 20 - 25 | 42 | 42 | 12 | 33 - 39 | 32.5 | 46 | 25 | 25 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1941.M40 | M40x1.5 | Sí | gris | Neopreno | 8 | 26 - 34 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1941.M40N | M40x1.5 | Sí | negro | Neopreno | 8 | 26 - 34 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1941E.M40 | M40x1.5 | Sí | gris | Neopreno | 8 | 22 - 32 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 | |
| 1941E.M40N | M40x1.5 | Sí | negro | Neopreno | 8 | 22 - 32 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 | |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial