TERMO-ROLL M2 L1S TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES

TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL M2, CONTRACCIÓN 2:1, GRADO MEDIO, PRECORTADO IMPRIMIBLES POR UNA CARA
Certificaciones y homologaciones
  • UL (cURus)
    UL (cURus)

Características comunes en la tabla.

Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
  • Información técnica
  • Composición del material y tratamientos
  • Clasificación y ordenamiento de datos
  • Certificaciones
Temperatura de trabajo mínima
-40   °F
Temperatura de trabajo máxima
257   °F
Temperatura mínima de contracción
158   °F
Relación de contracción
2:1
Libre de halógenos
Código arancelario
39173200
Cumple ROHS
Yes
Certificación EN 45545-2(R22)
HL3
Certificación EN 45545-2(R23)
HL3
Certificación EN 50343
Certificación MIL-STD-202H método 215
Certificación SAE AS-5942
Certificación UL 224
Certificación UL 969
Prueba interna Cembre
CEI EN 61010-1 ed.2

TERMO-ROLL M2 L1S
Información técnica Peso y tamaño Logística Certificaciones
tipo Color Rango de sección del cable [awg/kcmil] Ø [in] Anchura [in] L [in] Unidad en embalaje mínimo [pce] Unidad en embalaje estándar [pce] EN ISO 4892-2
M2-32-12.5-YE1 amarillo 20 AWG - 18 AWG 0.07 - 0.11 0.13 0.49 4000 4000
M2-32-25-YE1 amarillo 20 AWG - 18 AWG 0.07 - 0.11 0.13 0.98 2000 2000
M2-32-50-YE1 amarillo 20 AWG - 18 AWG 0.07 - 0.11 0.13 1.97 1000 1000
M2-48-12.5-YE1 amarillo 18 AWG - 14 AWG 0.11 - 0.17 0.19 0.49 4000 4000
M2-48-25-YE1 amarillo 18 AWG - 14 AWG 0.11 - 0.17 0.19 0.98 2000 2000
M2-48-50-YE1 amarillo 18 AWG - 14 AWG 0.11 - 0.17 0.19 1.97 1000 1000
M2-64-12.5-YE1 amarillo 12 AWG - 10 AWG 0.17 - 0.23 0.25 0.49 4000 4000
M2-64-25-YE1 amarillo 12 AWG - 10 AWG 0.17 - 0.23 0.25 0.98 2000 2000
M2-64-50-YE1 amarillo 12 AWG - 10 AWG 0.17 - 0.23 0.25 1.97 1000 1000
M2-95-12.5-YE1 amarillo 8 AWG - 6 AWG 0.23 - 0.31 0.37 0.49 2000 2000
M2-95-25-YE1 amarillo 8 AWG - 6 AWG 0.23 - 0.31 0.37 0.98 1000 1000
M2-95-50-YE1 amarillo 8 AWG - 6 AWG 0.23 - 0.31 0.37 1.97 500 500
M2-127-25-YE1 amarillo 4 AWG - 2 AWG 0.31 - 0.43 0.5 0.98 1000 1000
M2-127-50-YE1 amarillo 4 AWG - 2 AWG 0.31 - 0.43 0.5 1.97 500 500
M2-190-12.5-YE1 amarillo 2 AWG - 1 AWG 0.43 - 0.67 0.75 0.49 2000 2000
M2-190-25-YE1 amarillo 2 AWG - 1 AWG 0.43 - 0.67 0.75 0.98 1000 1000
M2-190-50-YE1 amarillo 2 AWG - 1 AWG 0.43 - 0.67 0.75 1.97 500 500
M2-254-25-YE1 amarillo 1 AWG - 4/0 AWG 0.67 - 0.91 1 0.98 600 600
M2-254-50-YE1 amarillo 1 AWG - 4/0 AWG 0.67 - 0.91 1 1.97 300 300
M2-381-25-YE1 amarillo 4/0 AWG - 500 kcmil 0.91 - 1.42 1.5 0.98 200 200
M2-381-50-YE1 amarillo 4/0 AWG - 500 kcmil 0.91 - 1.42 1.5 1.97 100 100
M2-24-12.5-WH1 blanco - 20 AWG 0.06 - 0.08 0.09 0.49 4000 4000
M2-32-12.5-WH1 blanco 20 AWG - 18 AWG 0.07 - 0.11 0.13 0.49 4000 4000
M2-32-25-WH1 blanco 20 AWG - 18 AWG 0.07 - 0.11 0.13 0.98 2000 2000
M2-32-50-WH1 blanco 20 AWG - 18 AWG 0.07 - 0.11 0.13 1.97 1000 1000
M2-48-12.5-WH1 blanco 18 AWG - 14 AWG 0.11 - 0.17 0.19 0.49 4000 4000
M2-48-12.5-BK1 negro 18 AWG - 14 AWG 0.11 - 0.17 0.19 0.49 4000 4000
M2-48-25-WH1 blanco 18 AWG - 14 AWG 0.11 - 0.17 0.19 0.98 2000 2000
M2-48-50-WH1 blanco 18 AWG - 14 AWG 0.11 - 0.17 0.19 1.97 1000 1000
M2-64-12.5-WH1 blanco 12 AWG - 10 AWG 0.17 - 0.23 0.25 0.49 4000 4000
M2-64-25-WH1 blanco 12 AWG - 10 AWG 0.17 - 0.23 0.25 0.98 2000 2000
M2-64-25-BK1 negro 12 AWG - 10 AWG 0.17 - 0.23 0.25 0.98 2000 2000
M2-64-50-WH1 blanco 12 AWG - 10 AWG 0.17 - 0.23 0.25 1.97 1000 1000
M2-95-12.5-WH1 blanco 8 AWG - 6 AWG 0.23 - 0.31 0.37 0.49 2000 2000
M2-64-50-BK1 negro 12 AWG - 10 AWG 0.17 - 0.23 0.25 1.97 1000 1000
M2-95-25-WH1 blanco 8 AWG - 6 AWG 0.23 - 0.31 0.37 0.98 1000 1000
M2-95-25-BK1 negro 8 AWG - 6 AWG 0.23 - 0.31 0.37 0.98 1000 1000
M2-95-50-WH1 blanco 8 AWG - 6 AWG 0.23 - 0.31 0.37 1.97 500 500
M2-95-50-BK1 negro 8 AWG - 6 AWG 0.23 - 0.31 0.37 1.97 500 500
M2-127-25-WH1 blanco 4 AWG - 2 AWG 0.31 - 0.43 0.5 0.98 1000 1000
M2-127-50-WH1 blanco 4 AWG - 2 AWG 0.31 - 0.43 0.5 1.97 500 500
M2-190-25-WH1 blanco 2 AWG - 1 AWG 0.43 - 0.67 0.75 0.98 1000 1000
M2-190-50-WH1 blanco 2 AWG - 1 AWG 0.43 - 0.67 0.75 1.97 500 500
M2-190-50-BK1 negro 2 AWG - 1 AWG 0.43 - 0.67 0.75 1.97 500 500
M2-254-25-WH1 blanco 1 AWG - 4/0 AWG 0.67 - 0.91 1 0.98 600 600
M2-254-50-WH1 blanco 1 AWG - 4/0 AWG 0.67 - 0.91 1 1.97 300 300
M2-762-50-WH1 blanco 1.57 - 2.87 3 1.97 100 100

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros

Síganos

Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado

Servicio de impresión de etiquetas

Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas

1. Datos del usuario

2. Datos de la empresa

3. Tipo de impresión

4. Especificaciones de la etiqueta

Orientación

Tamaño de la etiqueta

A x B mm

5. Especificaciones gráficas

Tamaño gráfico

H x W mm

Posición gráfica

X x Y mm

6. Datos de la solicitud