MG-VRT-RH PLAQUES TABLEAU À TROUS
PLAQUES TABLEAU À TROUS, PRÉDÉCOUPÉES, RIVETABLES, EN PVC RIGIDE
Galerie
MG-VRT-RH
PLAQUES TABLEAU À TROUS, PRÉDÉCOUPÉES, RIVETABLES, EN PVC RIGIDE
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Description
Les plaques MG-VRT-RH en PVC rigide perforées s’utilisent pour la création de plaques de tableaux électriques personnalisées portant le logo de l’entreprise, les données techniques, les numéros d’identification, les homologations CE, etc. Pour augmenter leur résistance, il est possible d’utiliser les protections en polycarbonate transparent. Consultez-nous pour vérifier des autres couleurs.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Labelling material [EC001288]
code douanier
39204910
Conforme ROHS
Yes
MG-VRT-RH
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Température minimale de fonctionnement [°c] | Température maximale de fonctionnement [°c] | Couleur | Éléments pour carte | Matériau | Sans silicone | Sans halogène | S [mm] | Largeur [mm] | Diamètre des trous [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Entraxe vertical entre les trous de fixation [mm] | Entraxe horizontal entre les trous de fixation [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | CEI 16-7 | EN ISO 4892-2 | Certification UL 969 | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 éd.2 | EN ISO 9227 |
48237 | -30 | 60 | Red RAL 3020 | 3 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 35 | 4 | 80 | 60 | 32 | 70 | 4,453 | 75 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48215 | -30 | 60 | Red RAL 3020 | 1 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 75 | 4 | 120 | 90 | 70 | 57 | 100 | 13,800 | 50 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
48712GY | -30 | 60 | Gris | 1 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 105 | 4 | 110 | 100 | 90 | 95 | 100 | 14,440 | 25 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
48806GY | -30 | 60 | Gris | 8 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 25 | 4 | 50 | 32 | 23 | 40 | 1,660 | 200 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48811GY | -30 | 60 | Gris | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 50 | 4 | 100 | 80 | 47 | 40 | 90 | 6,572 | 50 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
48606 | -30 | 60 | Bleu | 8 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 25 | 4 | 50 | 32 | 23 | 40 | 1,590 | 200 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48637 | -30 | 60 | Bleu | 3 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 35 | 4 | 80 | 60 | 32 | 70 | 4,427 | 75 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
49916 | -30 | 60 | Noir | 21 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 15 | 4 | 35 | 21 | 13 | 27 | 0,570 | 1,050 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48138 | -30 | 60 | Noir | 7 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 15 | 4 | 80 | 60 | 13 | 70 | 1,839 | 175 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48114 | -30 | 60 | Noir | 4 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 25 | 4 | 100 | 80 | 23 | 90 | 3,260 | 200 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48115 | -30 | 60 | Noir | 1 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 75 | 4 | 120 | 90 | 70 | 57 | 100 | 13,500 | 50 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
48129 | -30 | 60 | Noir | 14 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 15 | 4 | 52 | 34 | 13 | 42 | 0,926 | 350 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48131 | -30 | 60 | Noir | 4 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 25 | 4 | 80 | 60 | 23 | 68 | 3,280 | 100 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48132 | -30 | 60 | Noir | 3 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 29 | 4 | 140 | 120 | 26 | 130 | 4,880 | 75 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48130 | -30 | 60 | Noir | 6 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 35 | 4 | 50 | 30 | 32 | 38 | 2,200 | 150 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
48927 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 6,960 | 50 | |||||||||||||||||||
48406 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 1,560 | 200 | |||||||||||||||||||
48438 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 1,886 | 175 | |||||||||||||||||||
48407 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 3,180 | 100 | |||||||||||||||||||
48437 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 4,267 | 75 | |||||||||||||||||||
48409 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 4,160 | 75 | |||||||||||||||||||
48411 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 6,569 | 50 | |||||||||||||||||||
48412 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 12,800 | 25 | |||||||||||||||||||
48414 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 3,040 | 200 | |||||||||||||||||||
48415 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 13,400 | 50 | |||||||||||||||||||
48421 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 13,360 | 50 | |||||||||||||||||||
49906 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 0,574 | 1,050 | |||||||||||||||||||
48906 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 1,570 | 200 | |||||||||||||||||||
48924 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 0,914 | 350 | |||||||||||||||||||
48907 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 3,200 | 100 | |||||||||||||||||||
48931 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 3,220 | 100 | |||||||||||||||||||
48909 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 4,320 | 75 | |||||||||||||||||||
48932 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 4,720 | 75 | |||||||||||||||||||
48930 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 2,160 | 150 | |||||||||||||||||||
48911 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 6,520 | 50 | |||||||||||||||||||
48912 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 14,600 | 25 | |||||||||||||||||||
48914 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 3,130 | 200 | |||||||||||||||||||
48915 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 13,666 | 50 | |||||||||||||||||||
48919 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 7,040 | 50 | |||||||||||||||||||
48937 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 4,213 | 75 | |||||||||||||||||||
48938 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 1,817 | 175 | |||||||||||||||||||
48921 | White RAL 9003 | Rigid PVC10050WH | 13,400 | 50 | |||||||||||||||||||
49406 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 0,590 | 1,050 | |||||||||||||||||||
48424 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 0,931 | 350 | |||||||||||||||||||
48432 | Yellow RAL 1018 | Rigid PVC10050YE | 4,700 | 75 |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com