SFI BARRE FLEXIBLE ISOLÉE
BARRE FLEXIBLE ISOLÉE
Galerie
SFI
BARRE FLEXIBLE ISOLÉE
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Description
Les barres fl exibles isolées série SFI de CEMBRE sont constituées d'un ensemble de bandes de cuivre (Cu ETP) protégé par une gaine extrudée en PVC (pour des largeurs de 9 mm à 50 mm)* qui garantit à la fois l'isolation diélectrique du produit, malgré les déformations, et les conditions d'utilisation des barres (humidité, température et agressivité du milieu ambiant). * pour les largeurs 63 - 80 et 100 mm la protection est assurée par une gaine thermorétractable. Toutes les applications de transport de puissance, en remplacement de : câbles à isolation extrudée ou de barres rigides • Appareils électriques (armoires, disjoncteurs, redresseurs) • Transformateurs (connexions entre la gaine à barre et le transformateur). Un système de connexion électrique unique qui intègre plusieurs fonctions : mise en forme, connexions, isolation des conducteurs, intégration de supports isolés. Un coût d'installation fortement réduit et une simplicité de gestion incomparable.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température maximale de fonctionnement
85 °C
Allongement du ruban en rupture pourcentage minimal
30 %
Dureté Vickers du ruban
55 HV
Plage de température d'essai mécanique après pliage et torsion
-10 ÷ 80 °C
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Couleur de la gaine isolante
Noir
Longueur de la barre
2000 mm
Unité dans emballage minimum
1 PCE
Unité dans emballage standard
1 PCE
Elettrocode
3961
Classe ETIM 7
Braid wire [EC000839]
code douanier
85444995
SFI
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Certifications | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Densité isolant (largeur de 9 à 50 mm) [g/cm³] | Dureté Shore isolant (largeur de 9 à 50 mm) [shore a] | Résistance à la rupture isolant (largeur de 9 à 50 mm) [mpa] | Allongement à la rupture isolant (largeur de 9 à 50 mm) [%] | Conductivité thermique isolant (largeur de 9 à 50 mm) [cal/s/cm/°c] | Force diélectrique isolant (largeur de 9 à 50 mm) [kv/mm] | Résistivité électrique maximale à 20 °C | Charge de rupture minimale du ruban [mpa] | Épaisseur moyenne de l'isolant [mm] | Force diélectrique moyenne de la barre [kv/mm] | Intensité de courant admissible à 35 °C [a] | Distance interne des extrémités de la barre après pliage à 180° [mm] | Distance des extrémités de la barre après torsion à 90° [mm] | Matériau de la feuille | Matériau de la gaine isolante | Sans halogène | Largeur de la feuille [mm] | Nombre de feuilles | Épaisseur de la feuille [mm] | Section de la barre [mm²] | Tension nominale [v] | Poids brut [g] | Conforme ROHS |
SFI3X9X0.8 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 180 | 12.8 | 16.5 | copper ETP | PVC | No | 9 | 3 | 0.8 | 21.6 | 1000 | 515,000 | Yes |
SFI6X9X0.8 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 180 | 17.6 | 16.5 | copper ETP | PVC | No | 9 | 6 | 0.8 | 43.2 | 1000 | 1000,000 | Yes |
SFI2X13X0.5 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 150 | 10 | 22.5 | copper ETP | PVC | No | 13 | 2 | 0.5 | 13 | 1000 | 200,000 | Yes |
SFI3X13X0.5 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 180 | 11 | 22.5 | copper ETP | PVC | No | 13 | 3 | 0.5 | 19.5 | 1000 | 400,000 | Yes |
SFI4X13X0.5 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 210 | 12 | 22.5 | copper ETP | PVC | No | 13 | 4 | 0.5 | 26 | 1000 | 800,000 | Yes |
SFI6X13X0.5 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 260 | 14 | 22.5 | copper ETP | PVC | No | 13 | 6 | 0.5 | 39 | 1000 | 800,000 | Yes |
SFI3X15.5X0.8 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 260 | 12.8 | 26.25 | copper ETP | PVC | No | 15.5 | 3 | 0.8 | 37.2 | 1000 | 1000,000 | Yes |
SFI4X15.5X0.8 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 310 | 14.4 | 26.25 | copper ETP | PVC | No | 15.5 | 4 | 0.8 | 49.6 | 1000 | 1200,000 | Yes |
SFI6X15.5X0.8 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 380 | 17.6 | 26.25 | copper ETP | PVC | No | 15.5 | 6 | 0.8 | 74.4 | 1000 | 1700,000 | Yes |
SFI10X15.5X0.8 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 520 | 24 | 26.25 | copper ETP | PVC | No | 15.5 | 10 | 0.8 | 124 | 1000 | 2450,000 | Yes |
SFI2X20X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 290 | 12 | 33 | copper ETP | PVC | No | 20 | 2 | 1 | 40 | 1000 | 1000,000 | Yes |
SFI3X20X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 370 | 14 | 33 | copper ETP | PVC | No | 20 | 3 | 1 | 60 | 1000 | 1300,000 | Yes |
SFI4X20X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 420 | 16 | 33 | copper ETP | PVC | No | 20 | 4 | 1 | 80 | 1000 | 1800,000 | Yes |
SFI5X20X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 480 | 18 | 33 | copper ETP | PVC | No | 20 | 5 | 1 | 100 | 1000 | 6300,000 | Yes |
SFI6X20X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 530 | 20 | 33 | copper ETP | PVC | No | 20 | 6 | 1 | 120 | 1000 | 2400,000 | Yes |
SFI2X24X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 340 | 12 | 39 | copper ETP | PVC | No | 24 | 2 | 1 | 48 | 1000 | 1200,000 | Yes |
SFI3X24X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 420 | 14 | 39 | copper ETP | PVC | No | 24 | 3 | 1 | 72 | 1000 | 1600,000 | Yes |
SFI4X24X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 480 | 16 | 39 | copper ETP | PVC | No | 24 | 4 | 1 | 96 | 1000 | 2000,000 | Yes |
SFI5X24X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 550 | 18 | 39 | copper ETP | PVC | No | 24 | 5 | 1 | 120 | 1000 | 2410,000 | Yes |
SFI6X24X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 610 | 20 | 39 | copper ETP | PVC | No | 24 | 6 | 1 | 144 | 1000 | 2780,000 | Yes |
SFI8X24X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 710 | 24 | 39 | copper ETP | PVC | No | 24 | 8 | 1 | 192 | 1000 | 3700,000 | Yes |
SFI10X24X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 810 | 28 | 39 | copper ETP | PVC | No | 24 | 10 | 1 | 240 | 1000 | 4500,000 | Yes |
SFI2X32X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 420 | 12 | 51 | copper ETP | PVC | No | 32 | 2 | 1 | 64 | 1000 | 1700,000 | Yes |
SFI3X32X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 520 | 14 | 51 | copper ETP | PVC | No | 32 | 3 | 1 | 96 | 1000 | 2100,000 | Yes |
SFI4X32X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 610 | 16 | 51 | copper ETP | PVC | No | 32 | 4 | 1 | 128 | 1000 | 2615,000 | Yes |
SFI5X32X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 680 | 18 | 51 | copper ETP | PVC | No | 32 | 5 | 1 | 160 | 1000 | 3300,000 | Yes |
SFI6X32X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 750 | 20 | 51 | copper ETP | PVC | No | 32 | 6 | 1 | 192 | 1000 | 3800,000 | Yes |
SFI8X32X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 930 | 24 | 51 | copper ETP | PVC | No | 32 | 8 | 1 | 256 | 1000 | 5000,000 | Yes |
SFI10X32X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 990 | 28 | 51 | copper ETP | PVC | No | 32 | 10 | 1 | 320 | 1000 | 6150,000 | Yes |
SFI4X40X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 720 | 16 | 63 | copper ETP | PVC | No | 40 | 4 | 1 | 160 | 1000 | 3300,000 | Yes |
SFI5X40X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 810 | 18 | 63 | copper ETP | PVC | No | 40 | 5 | 1 | 200 | 1000 | 4100,000 | Yes |
SFI6X40X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 900 | 20 | 63 | copper ETP | PVC | No | 40 | 6 | 1 | 240 | 1000 | 4650,000 | Yes |
SFI8X40X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1030 | 24 | 63 | copper ETP | PVC | No | 40 | 8 | 1 | 320 | 1000 | 6300,000 | Yes |
SFI10X40X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1160 | 28 | 63 | copper ETP | PVC | No | 40 | 10 | 1 | 400 | 1000 | 7600,000 | Yes |
SFI4X50X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 860 | 16 | 78 | copper ETP | PVC | No | 50 | 4 | 1 | 200 | 1000 | 4200,000 | Yes |
SFI5X50X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 970 | 18 | 78 | copper ETP | PVC | No | 50 | 5 | 1 | 250 | 1000 | 5200,000 | Yes |
SFI6X50X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1180 | 20 | 78 | copper ETP | PVC | No | 50 | 6 | 1 | 300 | 1000 | 5900,000 | Yes |
SFI8X50X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1230 | 24 | 78 | copper ETP | PVC | No | 50 | 8 | 1 | 400 | 1000 | 7700,000 | Yes |
SFI10X50X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1380 | 28 | 78 | copper ETP | PVC | No | 50 | 10 | 1 | 500 | 1000 | 9455,000 | Yes |
SFI5X63X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1180 | 18 | 97.5 | copper ETP | PVC | No | 63 | 5 | 1 | 315 | 1000 | 6300,000 | Yes |
SFI6X63X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1290 | 20 | 97.5 | copper ETP | PVC | No | 63 | 6 | 1 | 378 | 1000 | 7400,000 | Yes |
SFI8X63X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1480 | 24 | 97.5 | copper ETP | PVC | No | 63 | 8 | 1 | 504 | 1000 | 9600,000 | Yes |
SFI10X63X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1640 | 28 | 97.5 | copper ETP | PVC | No | 63 | 10 | 1 | 630 | 1000 | 11800,000 | Yes |
SFI4X80X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1290 | 16 | 123 | copper ETP | PVC | No | 80 | 4 | 1 | 320 | 1000 | 8000,000 | Yes |
SFI5X80X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1540 | 18 | 123 | copper ETP | PVC | No | 80 | 5 | 1 | 400 | 1000 | 8000,000 | Yes |
SFI6X80X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1550 | 20 | 123 | copper ETP | PVC | No | 80 | 6 | 1 | 480 | 1000 | 9300,000 | Yes |
SFI8X80X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1780 | 24 | 123 | copper ETP | PVC | No | 80 | 8 | 1 | 640 | 1000 | 12200,000 | Yes |
SFI10X80X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 1980 | 28 | 123 | copper ETP | PVC | No | 80 | 10 | 1 | 800 | 1000 | 15300,000 | Yes |
SFI8X100X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 24 | 153 | rame ETP | PVC | No | 100 | 8 | 1 | 800 | 1000 | 15300,000 | Yes | |
SFI10X100X1 | 1.31 | 85 | 19.6 | 365 | 0.0003 ÷ 0.0004 | 20 | 1.7241 | 200 | 2 | 20 | 2340 | 28 | 153 | copper ETP | PVC | No | 100 | 10 | 1 | 1000 | 1000 | 18800,000 | Yes |
SFI12X100X1 | copper ETP | 100 | 12 | 1 | 1200 | 21900,000 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com