PMF BAGUES PORTE-REPÈRES PLATES
BAGUES PORTE-REPÈRES PLATES, POUR PLAQUETTES PLATES, EN PVC PLASTIFIÉ
Galerie
PMF
BAGUES PORTE-REPÈRES PLATES, POUR PLAQUETTES PLATES, EN PVC PLASTIFIÉ
Description
Les bagues PMF sont conçues spécialement pour le montage des repères sur les câbles de dimensions appropriées.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-40 °C
Température maximale de fonctionnement
80 °C
Couleur
Transparent
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
3631
code douanier
39269097
PMF-00
Plage du diamètre du logement du câble
1.3 ÷ 2.2 mm
Plage de section du câble
0.25 ÷ 0.5 mm²
Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Matériau | Sans silicone | Sans halogène | Largeur [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Température de stockage [°c] | Humidité relative de stockage | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 |
90000 | Plasticised transparent PVC | No | No | 4.8 | 10 | 0,150 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90020 | Plasticised transparent PVC | No | No | 4.8 | 15 | 0,226 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90040 | Plasticised transparent PVC | No | No | 4.8 | 20 | 0,268 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90090 | Plasticised transparent PVC | No | No | 4.8 | 40 | 0,580 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90070 | Plasticised transparent PVC | No | No | 4.8 | 15 | 0,400 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90010 | Plasticised transparent PVC | No | No | 4.8 | 12 | 0,186 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
PMF-01
Plage du diamètre du logement du câble
2 ÷ 3.7 mm
Plage de section du câble
0.5 ÷ 2.5 mm²
Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Matériau | Sans silicone | Sans halogène | Largeur [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Température de stockage [°c] | Humidité relative de stockage | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 |
90100 | Plasticised transparent PVC | No | No | 5 | 10 | 0,195 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90110 | Plasticised transparent PVC | No | No | 5 | 12 | 0,226 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90120 | Plasticised transparent PVC | No | No | 5 | 15 | 0,290 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90140 | Plasticised transparent PVC | No | No | 5 | 20 | 0,417 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90170 | Plasticised transparent PVC | Yes | No | 4 | 30 | 0,520 | Labelling material [EC001288] | Yes | |||
90170N | Plasticised transparent PVC | No | No | 5 | 30 | 0,573 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | |
90180 | Plasticised transparent PVC | No | No | 5 | 1000 | 41,840 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Yes | Yes | |
90190N | Plasticised transparent PVC | No | No | 5 | 40 | 0,954 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes |
PMF-02
Plage du diamètre du logement du câble
3.4 ÷ 4.3 mm
Plage de section du câble
2.5 ÷ 4 mm²
Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Matériau | Sans silicone | Sans halogène | Largeur [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Température de stockage [°c] | Humidité relative de stockage | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 |
90200 | Plasticised transparent PVC | No | No | 5.1 | 10 | 0,251 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes | ||
90210 | Plasticised transparent PVC | No | No | 5.1 | 12 | 0,313 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes | ||
90220 | Plasticised transparent PVC | No | No | 5.1 | 15 | 0,373 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes | ||
90240 | Plasticised transparent PVC | No | No | 5.1 | 20 | 0,515 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes | ||
90270N | Plasticised transparent PVC | No | No | 5.1 | 30 | 0,950 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | |||
90270 | Plasticised transparent PVC | Yes | No | 4 | 30 | 0,680 | Labelling material [EC001288] | Yes | |||||
90290 | Plasticised transparent PVC | Yes | No | 4 | 40 | 0,876 | 1 | 1 | Labelling material [EC001288] | Yes | |||
90290N | Plasticised transparent PVC | No | No | 5.1 | 40 | 1,070 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes |
PMF-03
Plage du diamètre du logement du câble
4 ÷ 6.3 mm
Plage de section du câble
4 ÷ 10 mm²
Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Matériau | Sans silicone | Sans halogène | Largeur [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Température de stockage [°c] | Humidité relative de stockage | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 |
90300 | Plasticised transparent PVC | No | No | 7.6 | 10 | 0,342 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes | ||
90310 | Plasticised transparent PVC | No | No | 7.6 | 12 | 0,468 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes | ||
90320 | Plasticised transparent PVC | No | No | 7.6 | 15 | 0,517 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes | ||
90370N | Plasticised transparent PVC | No | No | 7.6 | 30 | 1,120 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | |||
90340 | Plasticised transparent PVC | No | No | 7.6 | 20 | 0,750 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes | ||
90390 | Polyvinyl chloride PVC | Yes | 4 | 40 | 1,538 | 1 | 1 | Labelling material [EC001288] | Yes | ||||
90390N | Plasticised transparent PVC | No | No | 7.6 | 40 | 1,542 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes |
PMF-04
Plage du diamètre du logement du câble
6 ÷ 10 mm
Plage de section du câble
10 ÷ 25 mm²
Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Matériau | Sans silicone | Sans halogène | Largeur [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Température de stockage [°c] | Humidité relative de stockage | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 |
90400 | Plasticised transparent PVC | No | No | 9 | 10 | 0,453 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90410 | Plasticised transparent PVC | No | No | 9 | 12 | 0,560 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90420 | Plasticised transparent PVC | No | No | 9 | 15 | 0,695 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90440N | Plasticised transparent PVC | No | No | 9 | 20 | 0,905 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | |
90470 | Plasticised transparent PVC | No | No | 9 | 30 | 1,434 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90490 | Plasticised transparent PVC | Yes | 4 | 40 | 1,504 | Labelling material [EC001288] | Yes | ||||
90490N | Plasticised transparent PVC | No | No | 9 | 40 | 2,116 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes |
PMF-05
Plage du diamètre du logement du câble
9 ÷ 15 mm
Plage de section du câble
25 ÷ 70 mm²
Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Matériau | Sans silicone | Sans halogène | Largeur [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Température de stockage [°c] | Humidité relative de stockage | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 |
90500 | Plasticised transparent PVC | No | No | 15.9 | 10 | 0,830 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90510 | Plasticised transparent PVC | No | No | 15.9 | 12 | 1,000 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90520 | Plasticised transparent PVC | Yes | No | 4 | 15 | 1,220 | Labelling material [EC001288] | Yes | |||
90520N | Plasticised transparent PVC | No | No | 15.9 | 15 | 1,240 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | |
90540 | Plasticised transparent PVC | No | No | 15.9 | 20 | 1,560 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90570 | Plasticised transparent PVC | Yes | No | 4 | 30 | 2,593 | Labelling material [EC001288] | Yes | |||
90570N | Plasticised transparent PVC | No | No | 15.9 | 30 | 2,500 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | |
90590 | Plasticised transparent PVC | No | No | 15.9 | 40 | 3,450 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
PMF-06
Plage du diamètre du logement du câble
14 ÷ 26 mm
Plage de section du câble
70 ÷ 240 mm²
Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Matériau | Sans silicone | Sans halogène | Largeur [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Température de stockage [°c] | Humidité relative de stockage | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 |
90600 | Plasticised transparent PVC | No | No | 20.4 | 10 | 1,700 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90610 | Plasticised transparent PVC | No | No | 20.4 | 12 | 1,880 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90620 | Plasticised transparent PVC | No | No | 20.4 | 15 | 2,660 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90640 | Plasticised transparent PVC | Yes | No | 4 | 20 | 4,100 | Labelling material [EC001288] | Yes | |||
90640N | Plasticised transparent PVC | No | No | 20.4 | 20 | 3,575 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | |
90670 | Plasticised transparent PVC | No | No | 20.4 | 30 | 5,260 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
90690 | Plasticised transparent PVC | No | No | 20.4 | 40 | 6,622 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | Cable coding system [EC001530] | Yes | Yes |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com