L-M MANCHON BOUT-À-BOUT
MANCHON BOUT-À-BOUT, POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE
Galerie
L-M
MANCHON BOUT-À-BOUT, POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE
Certifications et homologations
-
UL (cULus)
Description
Les raccords de la série L-M sont fabriqués à partir de tubes de cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,9 %. Ils constituent le choix idéal pour raccorder des câbles basse tension.
Ils ont les mêmes dimensions intérieures et extérieures que les cosses de la série A-M.
Grâce au processus de recuit et d'étamage électrolytique, les connecteurs sont plus faciles à comprimer et plus résistants aux contraintes mécaniques.
Le corps présente un chanfrein aux extrémités et un système de "stop" au milieu pour faciliter l'insertion des conducteurs.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Température minimale de fonctionnement
-50 °C
Température maximale de fonctionnement
150 °C
Présence butée centrale
Oui
Présence entrée facilitée
Oui
Traitement de surface
étamage
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Recuit
Oui
code douanier
85369010
L-M
| Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Type de manchon | Géométrie de sertissage | Plage de section du câble (flexible) [mm²] | Plage de section du câble (faible torsion) [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
| L03-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 0.25 - 1.5 | 0.25 - 1.5 | 15 | 7.5 | 1.8 | 9 | 3.3 | 100 | 5000 | Yes |
| L06-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 15 | 7.5 | 2.42 | 9 | 4 | 100 | 4000 | Yes |
| L1-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 4 - 6 | 4 | 22 | 11 | 3.6 | 13 | 5.25 | 100 | 2000 | Yes |
| L2-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 10 | 10 | 25 | 12.5 | 4.6 | 14 | 6.8 | 100 | 1000 | Yes |
| L3-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 16 | 16 | 27 | 13.5 | 5.8 | 15 | 7.9 | 100 | 500 | Yes |
| L5-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 25 | 25 | 29 | 14.5 | 7 | 16 | 9.3 | 100 | 500 | Yes |
| L7-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 25 - 35 | 35 | 33 | 16.5 | 8.9 | 19 | 11.7 | 100 | 400 | Yes |
| L10-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 35 - 50 | 50 | 37 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 50 | 200 | Yes |
| L14-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 50 - 70 | 70 | 39 | 19.5 | 11.3 | 22 | 14.6 | 50 | 200 | Yes |
| L19-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 70 - 95 | 95 | 43 | 21.5 | 13.5 | 24 | 17.5 | 25 | 100 | Yes |
| L24-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 95 - 120 | 120 | 47 | 23.5 | 15.2 | 26 | 19.6 | 25 | 75 | Yes |
| L30-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 120 - 150 | 150 | 58 | 29 | 16.7 | 32 | 21.5 | 25 | 50 | Yes |
| L37-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 150 - 185 | 185 | 64 | 32 | 19.2 | 36 | 24.4 | 15 | 30 | Yes |
| L48-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 185 - 240 | 240 | 75 | 37.5 | 21.1 | 42 | 27.2 | 10 | 20 | Yes |
| L60-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 240 - 300 | 300 | 90 | 45 | 23.7 | 50 | 30.6 | 10 | 20 | Yes |
| L80-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 300 - 400 | 300 | 94 | 47 | 27 | 52 | 35 | 5 | 15 | Yes |
| L100-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 400 - 500 | 400 | 98 | 49 | 30.3 | 54 | 39.5 | 1 | 12 | Yes |
| L120-M | connecteur traversant | hexagonal; indentation | 500 - 630 | 500 | 105 | 52.5 | 33.4 | 58 | 42.6 | 1 | 10 | Yes |
| L160-M | connecteur traversant parallèle | hexagonal; indentation | 600 | 800 | 112 | 56 | 38 | 62 | 50 | 1 | 6 | Yes |
| L200-M | connecteur traversant parallèle | hexagonal; indentation | 800 | 800 | 120 | 60 | 44 | 66 | 56 | 1 | 6 | Yes |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale