A-2M Angled
Galerie
A-2M Angled
Certifications et homologations
-
UL (cULus)
Description
Les cosses coudées à 315° et 345° de la série A-2M sont fabriquées à partir de tubes en cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,9%.
Grâce au processus de recuit et d'étamage électrolytique, les connecteurs sont plus faciles à comprimer et plus résistants aux contraintes mécaniques.
Le rabat est doté d'une fixation à deux trous pour assurer une stabilité maximale, même en cas de contraintes électrodynamiques violentes.
Le collier est pourvu d'un chanfrein et d'un trou d'inspection pour faciliter l'insertion du conducteur dans la cosse et éviter l'étirement des fils élémentaires.
La longueur du collier est telle qu'elle facilite l'introduction de la cosse dans les matrices d'outils, ce qui simplifie les opérations de câblage.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Température minimale de fonctionnement
-50 °C
Température maximale de fonctionnement
150 °C
Présence du trou d’inspection
Oui
Nombre de trous sur la plage
2
Présence entrée facilitée
Oui
Traitement de surface
étamage
Géométrie de sertissage
hexagonal; indentation
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Recuit
Oui
code douanier
85369010
A-2M Angled
| Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | α [°] | Plage de section du câble (flexible) [mm²] | Plage de section du câble (faible torsion) [mm²] | Diamètre de la vis | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | Entraxe entre les trous [mm] | Couple de serrage (vis À haute conductivitÉ) [nm] | Couple de serrage (vis de classe 8.8) [nm] | A [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
| A5-2M8-24-24/345 | 15 | 25 | 25 | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 13 | 7 | 15 | 9.3 | 100 | 300 | Yes |
| A5-2M12-3029/345 | 15 | 25 | 25 | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 10.5 | 7 | 12 | 11 | 100 | 200 | |
| A10-2M8-2424/345 | 15 | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 150 | Yes |
| A14-2M8-2424/345 | 15 | 50 - 70 | 70 | M8 | 8.4 | 21 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | Yes |
| A14-2M102426/315 | 45 | 50 - 70 | 70 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 26 | 24 | 20 | 35 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | |
| A14-2M102426/345 | 15 | 50 - 70 | 70 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 26 | 24 | 20 | 35 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | |
| A14-2M123029/345 | 15 | 50 - 70 | 70 | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 29 | 29 | 40 | 50 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | Yes |
| A19-2M102426/345 | 15 | 70 - 95 | 95 | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 26 | 24 | 20 | 35 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | |
| A19-2M123029/345 | 15 | 70 - 95 | 95 | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | Yes |
| A24-2M8-2429/345 | 15 | 95 - 120 | 120 | M8 | 8.4 | 28.5 | 11 | 29 | 24 | 10 | 20 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
| A24-2M102429/345 | 15 | 95 - 120 | 120 | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 29 | 24 | 20 | 35 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
| A24-2M123029/345 | 15 | 95 - 120 | 120 | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
| A30-2M8-2429/345 | 15 | 120 - 150 | 150 | M8 | 8.4 | 31.5 | 11 | 29 | 24 | 10 | 20 | 24 | 16.7 | 27 | 21.5 | 15 | 30 | Yes |
| A30-2M102428/345 | 15 | 120 - 150 | 150 | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 28 | 24 | 20 | 35 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 | Yes |
| A30-2M123029/345 | 15 | 120 - 150 | 150 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 20 | 40 | Yes |
| A37-2M10-25/315 | 45 | 150 - 185 | 185 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 25 | 20 | 35 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 15 | |
| A37-2M123031/345 | 15 | 150 - 185 | 185 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 31 | 30 | 40 | 50 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | Yes |
| A48-2M12-30/45 | 45 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 30 | 40 | 50 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 | |
| A48-2M123031/345 | 15 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 31 | 30 | 40 | 50 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 | Yes |
| A48-2M12/345 | 15 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 44.5 | 40 | 50 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | |||
| A60-2M123038/345 | 15 | 240 - 300 | 300 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 38 | 30 | 40 | 50 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 10 | 20 | Yes |
| A19-2M8-2424/345 | 15 | 70 - 95 | 95 | M8 | 8.4 | 25 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | Yes |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale